ECHTGELD-DEPOT* aktie.at
* 50% Aktien, 50% Anleihen, ausschüttend, Depotausrichtung spekulativ, Anlagehorizont größer 5 Jahre: Kein Ersatz für individuelle Anlegerberatung
Jahresübersicht seit Depotstart
Käufe, Erträge und Netto-Aktivität je Jahr
| Jahr | Käufe (€) | Verkäufe (€) | Netto investiert | Dividenden | Kupons | Erträge ges. | Txn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 29.970,00 | -29.970,00 | 361,97 | 1.995,13 | 2.357,10 | 8 |
| 2025 | 15.206,34 | 31.099,02 | -15.892,68 | 11.913,60 | 3.045,13 | 14.958,73 | 38 |
| 2024 | - | - | 0,00 | 11.135,69 | 3.870,13 | 15.005,82 | 31 |
| 2023 | 6.050,00 | 26.513,20 | -20.463,20 | 11.423,81 | 2.140,44 | 13.564,25 | 38 |
| 2022 | 24.098,00 | 6.872,05 | 17.225,95 | - | - | - | 3 |
| 2021 | 217.744,73 | 15.000,00 | 202.744,73 | - | - | - | 22 |
| 2019 | 16.751,80 | - | 16.751,80 | - | - | - | 2 |
| 2018 | 21.943,97 | - | 21.943,97 | - | - | - | 2 |
| 2017 | 9.849,10 | - | 9.849,10 | - | - | - | 1 |
| 2016 | - | - | 0,00 | - | - | - | 1 |
| 2015 | 19.463,50 | - | 19.463,50 | - | - | - | 1 |
| 2014 | 12.595,92 | 5.593,31 | 7.002,61 | - | - | - | 3 |
| 2013 | 2.081,99 | 6.465,71 | -4.383,72 | - | - | - | 2 |
| 2012 | 9.329,39 | 5.854,56 | 3.474,83 | - | - | - | 4 |
| 2011 | 25.427,98 | 15.595,06 | 9.832,92 | - | - | - | 17 |
| Gesamt | 380.542,72 | 142.962,91 | 237.579,81 | 34.835,07 | 11.050,83 | 45.885,90 | 173 |
Alle Transaktionen seit Depotstart
+ Eintragen
▼ 2026 8 Transaktionen
| Datum | Name | Typ | Aktion | Anzahl | Kurs | Betrag | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | TOTALENERGIES SE | Aktie | Dividende | — | — | 107,23 | Total S.E. Q1/2026 |
| 24.03.2026 | VOLKSWAGEN INTL. Finance Fix to Float 2014/UNDATED | Anleihe | Verkauf | 20.000 | 1,00 | 19.970,00 | VW XS1048428442 Tilgung (Call) 24.03.2026 — Nominale 20.000 EUR |
| 24.03.2026 | VOLKSWAGEN INTL. Finance Fix to Float 2014/UNDATED | Anleihe | Kupon | — | — | 922,23 | VW XS1048428442 letzter Kupon 24.03.2026 (vor Tilgung) |
| 23.03.2026 | ENI S.P.A. EO 1 | Aktie | Dividende | — | — | 95,06 | ENI S.p.A. |
| 20.03.2026 | 3.5% fix to float Volkswagen Internat. NL 2015-20.03.2049 | Anleihe | Kupon | — | — | 697,90 | 3.5% fix to float VW Internat. |
| 02.03.2026 | 3,75% Vienna Insurance Group Sub Notes 2015-02.03.2046 | Anleihe | Verkauf | 10.000 | 1,00 | 10.000,00 | VIG AT0000A1D5E1 Tilgung (Call) 02.03.2026 — Nominale 10.000 EUR |
| 02.03.2026 | 3,75% Vienna Insurance Group Sub Notes 2015-02.03.2046 | Anleihe | Kupon | — | — | 375,00 | VIG AT0000A1D5E1 letzter Kupon 02.03.2026 (vor Tilgung) |
| 07.01.2026 | ING GROEP N.V. | Aktie | Dividende | — | — | 159,68 | ING Groep N.V. |
▼ 2025 38 Transaktionen
| Datum | Name | Typ | Aktion | Anzahl | Kurs | Betrag | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | TOTALENERGIES SE | Aktie | Dividende | — | — | 107,23 | Total S.E. Q4/2025 |
| 26.11.2025 | ENI S.P.A. EO 1 | Aktie | Dividende | — | — | 95,06 | ENI Dividende Nov 2025 (Halbjahr 2) |
| 29.10.2025 | UBM Development AG Green Bonds 2024-2029 | Anleihe | Kupon | — | — | 1.050,00 | |
| 09.10.2025 | SOCIETE GENERALE S.A. | Aktie | Dividende | — | — | 44,61 | Societe Generale Dividende Okt 2025 (Buchung 2/2) |
| 09.10.2025 | SOCIETE GENERALE S.A. | Aktie | Dividende | — | — | 136,11 | Societe Generale Dividende Okt 2025 (Buchung 1/2) |
| 03.10.2025 | TOTALENERGIES SE | Aktie | Dividende | — | — | 107,23 | TotalEnergies Dividende Q3/2025 |
| 30.09.2025 | BNP PARIBAS S.A. | Aktie | Dividende | — | — | 541,73 | BNP Paribas Dividende Sep 2025 |
| 22.09.2025 | ENI S.P.A. EO 1 | Aktie | Dividende | — | — | 95,06 | [korrigiert von 260 lt. Kontoauszug] |
| 11.08.2025 | ING GROEP N.V. | Aktie | Dividende | — | — | 326,10 | ING Groep Interimsdividende Aug 2025 |
| 14.07.2025 | VOESTALPINE AG | Aktie | Dividende | — | — | 87,00 | [korrigiert von 1100 lt. Kontoauszug] |
| 01.07.2025 | TOTALENERGIES SE | Aktie | Dividende | — | — | 107,23 | TotalEnergies Dividende Q2/2025 (Korrektur: 578→107,23 in separatem UPDATE) |
| 26.06.2025 | UNIQA INSURANCE GROUP AG | Aktie | Dividende | — | — | 1.022,25 | [korrigiert von 450.9 lt. Kontoauszug] |
| 12.06.2025 | TELEKOM AUSTRIA AG | Aktie | Dividende | — | — | 1.276,00 | [korrigiert von 1760 lt. Kontoauszug] [korr: Telekom Austria Dividende Jun 2025] |
| 02.06.2025 | OMV AG | Aktie | Dividende | — | — | 688,75 | [korrigiert von 150 lt. Kontoauszug] |
| 29.05.2025 | BNP PARIBAS S.A. | Aktie | Dividende | — | — | 1.001,88 | [korr. von 725.00 lt. Kontoauszug Apr24-Mai25] |
| 28.05.2025 | SOCIETE GENERALE S.A. | Aktie | Dividende | — | — | 244,11 | Societe Generale Dividende Mai 2025 (2/2) |
| 28.05.2025 | SOCIETE GENERALE S.A. | Aktie | Dividende | — | — | 80,61 | Societe Generale Dividende Mai 2025 (1/2) |
| 28.05.2025 | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VZ | Aktie | Dividende | — | — | 280,10 | Porsche Automobil Holding Dividende Mai 2025 |
| 26.05.2025 | VIENNA INSURANCE GROUP AG | Aktie | Dividende | — | — | 449,50 | [korr. von 620.00 lt. Kontoauszug Apr24-Mai25] |
| 21.05.2025 | ENI S.P.A. EO 1 | Aktie | Dividende | — | — | 91,36 | ENI Dividende Mai 2025 |
| 19.05.2025 | VOLKSWAGEN AG VZ | Aktie | Dividende | — | — | 326,45 | [korr. von 445.20 lt. Kontoauszug Apr24-Mai25] |
| 15.05.2025 | BMW AG STAMMAKTIEN VZ | Aktie | Dividende | — | — | 411,80 | [korr. von 561.60 lt. Kontoauszug Apr24-Mai25] |
| 13.05.2025 | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | Aktie | Dividende | — | — | 413,97 | [korr. von 212.00 lt. Kontoauszug Apr24-Mai25] |
| 11.05.2025 | BASF SE | Aktie | Dividende | — | — | 329,95 | [korr. von 452.00 lt. Kontoauszug Apr24-Mai25] |
| 08.05.2025 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | Aktie | Dividende | — | — | 315,29 | DAIMLER/Mercedes-Benz 2025 [korr. von 430.00 lt. Kontoauszug Apr24-Mai25] |
| 08.05.2025 | ING GROEP N.V. | Aktie | Dividende | — | — | 661,51 | [korr. von 1188.00 lt. Kontoauszug Apr24-Mai25] |
| 08.05.2025 | ALLIANZ SE | Aktie | Dividende | — | — | 598,48 | [korr. von 816.00 lt. Kontoauszug Apr24-Mai25] |
| 05.05.2025 | OMV Hybridanleihe 2015-2025 | Anleihe | Verkauf | 30.000 | 101,30 | 31.099,02 | OMV Hybridanl. Tilgung/Verkauf Mai 2025 [lt. Kontoauszug] [anzahl korrigiert: 30→30000 Stk; Vollverkauf lt. Kontoauszug vor OMV-Call Dez2025] |
| 05.05.2025 | UBM Development AG Green Bonds 2024-2029 | Anleihe | Kauf | 15.000 | 97,44 | 15.206,34 | ; Nennwert-Korrektur: kurs/betrag auf 1000/15000 (Nennwert) geändert [korrigiert von 15000 lt. Kontoauszug] [datum korr. 2025-05-05 lt. CSV] [Fix: 15Stk×1000→15000Stk×97.44%%; 14.616 Einstand + 590,34 Stückzinsen = 15.206,34 lt. Kontoauszug] |
| 11.04.2025 | Bawag Group AG | Aktie | Dividende | — | — | 1.100,00 | [datum+betrag korr. lt. Kontoauszug] |
| 01.04.2025 | TOTALENERGIES SE | Aktie | Dividende | — | — | 99,58 | TotalEnergies Dividende Q1/2025 |
| 31.03.2025 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | Aktie | Dividende | — | — | 534,32 | [korr. von 300.00 lt. Kontoauszug Apr24-Mai25] |
| 26.03.2025 | ENI S.P.A. EO 1 | Aktie | Dividende | — | — | 91,36 | ENI Dividende Mär 2025 |
| 24.03.2025 | VOLKSWAGEN INTL. Finance Fix to Float 2014/UNDATED | Anleihe | Kupon | — | — | 922,23 | VW XS1048428442 Kupon 24.03.2025 |
| 20.03.2025 | 3.5% fix to float Volkswagen Internat. NL 2015-20.03.2049 | Anleihe | Kupon | — | — | 697,90 | VW XS1206541366 Kupon 20.03.2025 (jährlich, Valuta 20.03.) |
| 03.03.2025 | 3,75% Vienna Insurance Group Sub Notes 2015-02.03.2046 | Anleihe | Kupon | — | — | 375,00 | VIG AT0000A1D5E1 Kupon 03.03.2025 |
| 16.01.2025 | ING GROEP N.V. | Aktie | Dividende | — | — | 149,39 | ING Dividende Jan 2025 |
| 07.01.2025 | TOTALENERGIES SE | Aktie | Dividende | — | — | 99,58 | TotalEnergies Dividende Q4/2024 (Valuta Jan 2025) |
▼ 2024 31 Transaktionen
| Datum | Name | Typ | Aktion | Anzahl | Kurs | Betrag | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | OMV Hybridanleihe 2015-2025 | Anleihe | Kupon | — | — | 1.875,00 | OMV Hybridanl. XS1294343337 Kupon Dez 2024 |
| 21.11.2024 | ENI S.P.A. EO 1 | Aktie | Dividende | — | — | 91,36 | ENI Dividende Nov 2024 |
| 01.10.2024 | TOTALENERGIES SE | Aktie | Dividende | — | — | 99,58 | TotalEnergies Dividende Q3/2024 |
| 26.09.2024 | ENI S.P.A. EO 1 | Aktie | Dividende | — | — | 91,36 | ENI Dividende Sep 2024 |
| 12.08.2024 | ING GROEP N.V. | Aktie | Dividende | — | — | 326,10 | ING Interimsdividende Aug 2024 |
| 16.07.2024 | VOESTALPINE AG | Aktie | Dividende | — | — | 101,50 | Voestalpine Dividende Jul 2024 |
| 08.07.2024 | TELEKOM AUSTRIA AG | Aktie | Dividende | — | — | 1.148,40 | Telekom Austria Dividende Jul 2024 |
| 01.07.2024 | TOTALENERGIES SE | Aktie | Dividende | — | — | 99,58 | TotalEnergies Q2/2024 |
| 19.06.2024 | UNIQA INSURANCE GROUP AG | Aktie | Dividende | — | — | 971,14 | UNIQA Dividende Jun 2024 |
| 17.06.2024 | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VZ | Aktie | Dividende | — | — | 375,42 | Porsche Dividende Jun 2024 |
| 12.06.2024 | OMV AG | Aktie | Dividende | — | — | 732,25 | OMV Dividende Jun 2024 |
| 06.06.2024 | VOLKSWAGEN AG VZ | Aktie | Dividende | — | — | 465,02 | VW Dividende Jun 2024 |
| 31.05.2024 | VIENNA INSURANCE GROUP AG | Aktie | Dividende | — | — | 406,00 | VIG Dividende Mai 2024 |
| 29.05.2024 | SOCIETE GENERALE S.A. | Aktie | Dividende | — | — | 201,36 | Societe Generale Dividende Mai 2024 (2/2) |
| 29.05.2024 | SOCIETE GENERALE S.A. | Aktie | Dividende | — | — | 66,36 | Societe Generale Dividende Mai 2024 (1/2) |
| 24.05.2024 | BNP PARIBAS S.A. | Aktie | Dividende | — | — | 962,14 | BNP Paribas Dividende Mai 2024 |
| 24.05.2024 | BMW AG STAMMAKTIEN VZ | Aktie | Dividende | — | — | 573,84 | BMW Dividende Mai 2024 |
| 22.05.2024 | ENI S.P.A. EO 1 | Aktie | Dividende | — | — | 83,96 | ENI Dividende Mai 2024 |
| 21.05.2024 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | Aktie | Dividende | — | — | 388,61 | Mercedes-Benz Dividende Mai 2024 |
| 13.05.2024 | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | Aktie | Dividende | — | — | 331,18 | CA Immo Dividende Mai 2024 |
| 13.05.2024 | ALLIANZ SE | Aktie | Dividende | — | — | 536,29 | Allianz Dividende Mai 2024 |
| 03.05.2024 | ING GROEP N.V. | Aktie | Dividende | — | — | 704,36 | ING Dividende Mai 2024 |
| 02.05.2024 | BASF SE | Aktie | Dividende | — | — | 498,61 | BASF Dividende Apr/Mai 2024 |
| 15.04.2024 | Bawag Group AG | Aktie | Dividende | — | — | 1.000,00 | BAWAG Dividende Apr 2024 |
| 12.04.2024 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | Aktie | Dividende | — | — | 607,19 | Raiffeisen Dividende Apr 2024 |
| 03.04.2024 | TOTALENERGIES SE | Aktie | Dividende | — | — | 93,21 | TotalEnergies Q1/2024 |
| 26.03.2024 | VOLKSWAGEN INTL. Finance Fix to Float 2014/UNDATED | Anleihe | Kupon | — | — | 922,23 | VW XS1048428442 Kupon 25.03.2024 |
| 20.03.2024 | 3.5% fix to float Volkswagen Internat. NL 2015-20.03.2049 | Anleihe | Kupon | — | — | 697,90 | VW XS1206541366 Kupon 20.03.2024 |
| 20.03.2024 | ENI S.P.A. EO 1 | Aktie | Dividende | — | — | 87,66 | ENI Dividende Mär 2024 |
| 04.03.2024 | 3,75% Vienna Insurance Group Sub Notes 2015-02.03.2046 | Anleihe | Kupon | — | — | 375,00 | VIG AT0000A1D5E1 Kupon 04.03.2024 |
| 12.01.2024 | TOTALENERGIES SE | Aktie | Dividende | — | — | 93,21 | TotalEnergies Q4/2023 |
▼ 2023 38 Transaktionen
| Datum | Name | Typ | Aktion | Anzahl | Kurs | Betrag | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2023 | OMV Hybridanleihe 2015-2025 | Anleihe | Kupon | — | — | 1.875,00 | OMV Hybridanl. XS1294343337 Kupon Dez 2023 |
| 11.12.2023 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG | Aktie | Verkauf | 50 | 391,20 | 19.513,20 | Verkauf 50 Stk 13.12.2023 @ 391,20 EUR lt. Broker |
| 29.11.2023 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | Aktie | Dividende | — | — | 388,60 | Raiffeisen Dividende Nov 2023 |
| 24.11.2023 | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | Aktie | Dividende | — | — | 1.059,78 | CA Immo Sonderdividende Nov 2023 |
| 22.11.2023 | ENI S.P.A. EO 1 | Aktie | Dividende | — | — | 83,96 | ENI Dividende Nov 2023 |
| 06.11.2023 | 6,5% BAWAG PSK NR.OBL 2013-2023 | Anleihe | Verkauf | 7.000 | 100,00 | 7.000,00 | BAWAG PSK 6.5% NR.OBL Tilgung Nov 2023 [anzahl+kurs korrigiert: Tilgung at 100%% par; 7000 Stk × 100 = 7000 EUR ✓] |
| 06.11.2023 | 6,5% BAWAG PSK NR.OBL 2013-2023 | Anleihe | Kupon | — | — | 37,92 | BAWAG PSK 6.5% NR.OBL Kupon Nov 2023 (letzter) |
| 04.10.2023 | 6,5% BAWAG PSK NR.OBL 2013-2023 | Anleihe | Kupon | — | — | 37,92 | BAWAG PSK 6.5% NR.OBL Kupon Okt 2023 |
| 02.10.2023 | TOTALENERGIES SE | Aktie | Dividende | — | — | 93,21 | TotalEnergies Q3/2023 |
| 22.09.2023 | Euro Telesites AG | Aktie | Kauf | 1.100 | 5,50 | 6.050,00 | Spin-off aus Telekom Austria 2023-09-22; Einstandskurs = Schlusskurs erster Handelstag (5,50 EUR) |
| 20.09.2023 | ENI S.P.A. EO 1 | Aktie | Dividende | — | — | 87,66 | ENI Dividende Sep 2023 |
| 04.09.2023 | 6,5% BAWAG PSK NR.OBL 2013-2023 | Anleihe | Kupon | — | — | 37,92 | BAWAG PSK 6.5% NR.OBL Kupon Sep 2023 |
| 14.08.2023 | ING GROEP N.V. | Aktie | Dividende | — | — | 326,10 | ING Interimsdividende Aug 2023 |
| 04.08.2023 | 6,5% BAWAG PSK NR.OBL 2013-2023 | Anleihe | Kupon | — | — | 37,92 | BAWAG PSK 6.5% NR.OBL Kupon Aug 2023 |
| 18.07.2023 | VOESTALPINE AG | Aktie | Dividende | — | — | 217,50 | Voestalpine Dividende Jul 2023 |
| 06.07.2023 | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VZ | Aktie | Dividende | — | — | 375,42 | Porsche Dividende Jul 2023 |
| 04.07.2023 | 6,5% BAWAG PSK NR.OBL 2013-2023 | Anleihe | Kupon | — | — | 37,92 | BAWAG PSK 6.5% NR.OBL Kupon Jul 2023 |
| 04.07.2023 | TOTALENERGIES SE | Aktie | Dividende | — | — | 93,21 | TotalEnergies Q2/2023 |
| 21.06.2023 | UNIQA INSURANCE GROUP AG | Aktie | Dividende | — | — | 937,06 | UNIQA Dividende Jun 2023 |
| 19.06.2023 | TELEKOM AUSTRIA AG | Aktie | Dividende | — | — | 1.408,00 | Telekom Austria Dividende Jun 2023 |
| 15.06.2023 | POLYTEC HOLDING AG | Aktie | Dividende | — | — | 54,37 | Polytec Dividende Jun 2023 |
| 13.06.2023 | OMV AG | Aktie | Dividende | — | — | 326,25 | OMV Dividende Jun 2023 (1/2) [lt. Kontoauszug] |
| 13.06.2023 | OMV AG | Aktie | Dividende | — | — | 406,00 | OMV Dividende Jun 2023 (2/2) [lt. Kontoauszug] |
| 05.06.2023 | 6,5% BAWAG PSK NR.OBL 2013-2023 | Anleihe | Kupon | — | — | 37,92 | BAWAG PSK 6.5% NR.OBL Kupon Jun 2023 |
| 02.06.2023 | VIENNA INSURANCE GROUP AG | Aktie | Dividende | — | — | 377,00 | VIG Dividende Jun 2023 |
| 01.06.2023 | SOCIETE GENERALE S.A. | Aktie | Dividende | — | — | 126,36 | Societe Generale Dividende Jun 2023 (2/2) |
| 01.06.2023 | SOCIETE GENERALE S.A. | Aktie | Dividende | — | — | 380,96 | Societe Generale Dividende Jun 2023 (1/2) |
| 24.05.2023 | ENI S.P.A. EO 1 | Aktie | Dividende | — | — | 80,26 | ENI Dividende Mai 2023 |
| 24.05.2023 | BNP PARIBAS S.A. | Aktie | Dividende | — | — | 815,72 | BNP Paribas Dividende Mai 2023 |
| 16.05.2023 | VOLKSWAGEN AG VZ | Aktie | Dividende | — | — | 449,63 | VW Dividende Mai 2023 |
| 16.05.2023 | BMW AG STAMMAKTIEN VZ | Aktie | Dividende | — | — | 812,15 | BMW Dividende Mai 2023 |
| 12.05.2023 | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | Aktie | Dividende | — | — | 413,97 | CA Immo Dividende Mai 2023 |
| 11.05.2023 | ALLIANZ SE | Aktie | Dividende | — | — | 443,03 | Allianz Dividende Mai 2023 |
| 10.05.2023 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG | Aktie | Dividende | — | — | 425,28 | Munich Re Dividende Mai 2023 |
| 09.05.2023 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | Aktie | Dividende | — | — | 381,29 | Mercedes-Benz Dividende Mai 2023 |
| 08.05.2023 | ING GROEP N.V. | Aktie | Dividende | — | — | 362,43 | ING Dividende Mai 2023 |
| 04.05.2023 | 6,5% BAWAG PSK NR.OBL 2013-2023 | Anleihe | Kupon | — | — | 37,92 | BAWAG PSK 6.5% NR.OBL Kupon Mai 2023 |
| 04.05.2023 | BASF SE | Aktie | Dividende | — | — | 498,61 | BASF Dividende Mai 2023 |
▼ 2022 3 Transaktionen
| Datum | Name | Typ | Aktion | Anzahl | Kurs | Betrag | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2022 | OMV Hybridanleihe 2015-2025 | Anleihe | Kauf | 10.000 | 108,89 | 10.889,00 | |
| 30.03.2022 | Immofinanz AG | Aktie | Verkauf | 300 | 22,94 | 6.872,05 | Verkauf 300 Stk @ 22,940 lt. Broker (post-split) |
| 01.01.2022 | SOCIETE GENERALE S.A. | Aktie | Kauf | 300 | 44,03 | 13.209,00 | Tranche 2 |
▼ 2021 22 Transaktionen
| Datum | Name | Typ | Aktion | Anzahl | Kurs | Betrag | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2021 | 6,75% PORR AG Hybridanleihe fix to float 2014 | Anleihe | Verkauf | 15.000 | 100,00 | 15.000,00 | Tilgung 15.000 Nominal zu 100% (First Call) lt. Broker |
| 01.06.2021 | 3.5% fix to float Volkswagen Internat. NL 2015-20.03.2049 | Anleihe | Kauf | 20.000 | 89,38 | 17.876,20 | Nennwert 20×1000 EUR; tats. gezahlt: 17876.2 EUR [Fix: 20Stk×1000→20000Stk×89.381%%; Einstand lt. Bankauszug 17.876,20] |
| 01.06.2021 | VOLKSWAGEN AG VZ | Aktie | Kauf | 70 | 156,54 | 10.957,80 | Broker-Import 05.04.2026 |
| 01.06.2021 | VOESTALPINE AG | Aktie | Kauf | 200 | 28,72 | 5.743,00 | Broker-Import 05.04.2026 |
| 01.06.2021 | VIENNA INSURANCE GROUP AG | Aktie | Kauf | 400 | 23,77 | 9.506,00 | Broker-Import 05.04.2026 |
| 01.06.2021 | UNIQA INSURANCE GROUP AG | Aktie | Kauf | 2.350 | 7,18 | 16.866,61 | Broker-Import 05.04.2026 |
| 01.06.2021 | TOTALENERGIES SE | Aktie | Kauf | 170 | 40,33 | 6.855,25 | Broker-Import 05.04.2026 |
| 01.06.2021 | TELEKOM AUSTRIA AG | Aktie | Kauf | 4.400 | 7,09 | 31.178,00 | Broker-Import 05.04.2026 |
| 01.06.2021 | SOCIETE GENERALE S.A. | Aktie | Kauf | 100 | 26,67 | 2.667,00 | Tranche 1 |
| 01.06.2021 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | Aktie | Kauf | 670 | 10,68 | 7.152,25 | Broker-Import 05.04.2026 |
| 01.06.2021 | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VZ | Aktie | Kauf | 200 | 50,97 | 10.194,48 | Broker-Import 05.04.2026 |
| 01.06.2021 | POLYTEC HOLDING AG | Aktie | Kauf | 750 | 7,00 | 5.247,00 | Broker-Import 05.04.2026 |
| 01.06.2021 | OMV AG | Aktie | Kauf | 200 | 53,24 | 10.648,00 | Broker-Import 05.04.2026 |
| 01.06.2021 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | Aktie | Kauf | 100 | 67,96 | 6.796,00 | Broker-Import 05.04.2026 |
| 01.06.2021 | ING GROEP N.V. | Aktie | Kauf | 1.100 | 9,47 | 10.415,90 | Broker-Import 05.04.2026 |
| 01.06.2021 | ENI S.P.A. EO 1 | Aktie | Kauf | 500 | 13,23 | 6.615,00 | Broker-Import 05.04.2026 |
| 01.06.2021 | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | Aktie | Kauf | 571 | 14,88 | 8.496,48 | Broker-Import 05.04.2026 |
| 01.06.2021 | BNP PARIBAS S.A. | Aktie | Kauf | 280 | 53,67 | 15.028,02 | Broker-Import 05.04.2026 |
| 01.06.2021 | BMW AG STAMMAKTIEN VZ | Aktie | Kauf | 130 | 66,94 | 8.701,79 | Broker-Import 05.04.2026 |
| 01.06.2021 | Bawag Group AG | Aktie | Kauf | 200 | 50,65 | 10.130,00 | Broker-Import 05.04.2026 |
| 01.06.2021 | BASF SE | Aktie | Kauf | 200 | 51,51 | 10.302,00 | Broker-Import 05.04.2026 |
| 01.06.2021 | ALLIANZ SE | Aktie | Kauf | 53 | 120,15 | 6.367,95 | Broker-Import 05.04.2026 |
▼ 2019 2 Transaktionen
| Datum | Name | Typ | Aktion | Anzahl | Kurs | Betrag | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2019 | 6,75% PORR AG Hybridanleihe fix to float 2014 | Anleihe | Kauf | 5.000 | 109,98 | 5.612,79 | Kauf 5.000 Nominal @ 109,98% + Stückzinsen 113,84 EUR lt. Broker |
| 09.01.2019 | 6,75% PORR AG Hybridanleihe fix to float 2014 | Anleihe | Kauf | 10.000 | 109,75 | 11.139,01 | Kauf 10.000 Nominal @ 109,75% + Stückzinsen 164,11 EUR lt. Broker |
▼ 2018 2 Transaktionen
| Datum | Name | Typ | Aktion | Anzahl | Kurs | Betrag | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2018 | OMV Hybridanleihe 2015-2025 | Anleihe | Kauf | 10.000 | 112,79 | 11.279,00 | Kauf 10.000 Nominal @ 112,79% lt. Broker (Datum korrigiert: war 2018-10-12) |
| 13.12.2018 | 3,75% Vienna Insurance Group Sub Notes 2015-02.03.2046 | Anleihe | Kauf | 10.000 | 103,26 | 10.664,97 | Kauf 10.000 Nominal @ 103,26% (kurs korrigiert von 95,505%; betrag=10664,97 inkl. Stückzinsen lt. News) lt. Broker |
▼ 2017 1 Transaktion
| Datum | Name | Typ | Aktion | Anzahl | Kurs | Betrag | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2017 | OMV Hybridanleihe 2015-2025 | Anleihe | Kauf | 10.000 | 98,45 | 9.849,10 | Kauf lt. Recon-CSV Z.12 [OMV Hybrid XS1294343337] [anzahl korrigiert: 100→10000 Stk, 1Stk=1EUR-Nominal; 100Stk×100=10kEUR bestätigt durch Kupons] |
▼ 2016 1 Transaktion
| Datum | Name | Typ | Aktion | Anzahl | Kurs | Betrag | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2016 | Immofinanz AG | Aktie | Split | — | — | 0,00 | Immofinanz 10:1 Reverse Split Okt 2016: 3000→300 Stk (-2700) |
▼ 2015 1 Transaktion
| Datum | Name | Typ | Aktion | Anzahl | Kurs | Betrag | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2015 | VOLKSWAGEN INTL. Finance Fix to Float 2014/UNDATED | Anleihe | Kauf | 20.000 | 97,30 | 19.463,50 | Kauf lt. Recon-CSV Z.31 [VW Sub XS1048428442] [anzahl korrigiert: 66 Stk→20000 Stk; betrag nur Teilbetrag, rest fehlt] [betrag korrigiert: 6511.94→19463.50; 20000×97.2970%%/100+4.10] |
▼ 2014 3 Transaktionen
| Datum | Name | Typ | Aktion | Anzahl | Kurs | Betrag | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2014 | Immofinanz AG | Aktie | Verkauf | 2.700 | 2,08 | 5.593,31 | Verkauf 2700 Stk @ 2,079 lt. Broker |
| 29.12.2014 | Immofinanz AG | Aktie | Kauf | 3.000 | 2,08 | 6.269,62 | Kauf 3000 Stk @ 2,083 lt. Broker |
| 06.05.2014 | 6,5% BAWAG PSK NR.OBL 2013-2023 | Anleihe | Kauf | 7.000 | 105,20 | 6.326,30 | Kauf lt. Recon-CSV Z.38 [BAWAG AT0000A13406] [anzahl korrigiert: 58→7000 Stk; abgeleitet aus monatl. Kupon 37.92 EUR = 6.5%%×7000/12] |
▼ 2013 2 Transaktionen
| Datum | Name | Typ | Aktion | Anzahl | Kurs | Betrag | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2013 | Immofinanz AG | Aktie | Kauf | 700 | 2,96 | 2.081,99 | Kauf 700 Stk @ 2,960 lt. Broker |
| 04.01.2013 | Erste Group Bank AG | Aktie | Verkauf | 260 | 24,95 | 6.465,71 | Verkauf 260 Stk @ 24,945 lt. Broker |
▼ 2012 4 Transaktionen
| Datum | Name | Typ | Aktion | Anzahl | Kurs | Betrag | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2012 | Erste Group Bank AG | Aktie | Verkauf | 90 | 22,43 | 2.008,71 | Verkauf 90 Stk @ 22,430 lt. Broker |
| 05.06.2012 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG | Aktie | Kauf | 50 | 96,51 | 4.842,44 | 05.06.2012 Kauf 50 Stk @ 96,509 lt. Broker (Rebuy selber Tag) |
