Echtgeld-Depot - aktien-portal.at

ECHTGELD-DEPOT* aktie.at

* 50% Aktien, 50% Anleihen, ausschüttend, Depotausrichtung spekulativ, Anlagehorizont größer 5 Jahre: Kein Ersatz für individuelle Anlegerberatung

14.837 EUR
Dividenden Aktien p.a.
4,04%
Ø Div.-Rendite
1.804 EUR
Kupons Anleihen p.a.
4,16%
Ø laufender Ertrag
Aktien — Dividenden
Aktie Frequenz Div.-Rendite Div. je Aktie Ex-Tag Auszahlung p.a. Erhalten (DB)
ALLIANZ SE jährl. 4,65% 17,10 08.05.2026 906 EUR 1.577,80
BASF SE jährl. 4,42% 2,25 04.05.2026 450 EUR 1.327,17
Bawag Group AG jährl. 4,14% 6,25 24.04.2026 1.250 EUR 2.100,00
BMW AG STAMMAKTIEN VZ jährl. 5,58% 4,42 14.05.2026 575 EUR 1.797,79
BNP PARIBAS S.A. jährl. 6,19% 5,16 18.05.2026 1.445 EUR 3.321,47
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG jährl. 3,41% 0,90 08.05.2026 514 EUR 2.218,90
ENI S.P.A. EO 1 4x 4,25% 1,05 18.05.2026 525 EUR 1.074,12
Euro Telesites AG jährl. NA
ING GROEP N.V. 2x 3,97% 0,91 16.04.2026 1.001 EUR 3.015,67
MERCEDES-BENZ GROUP AG jährl. 6,64% 3,50 17.04.2026 350 EUR 1.085,19
OMV AG jährl. 7,69% 4,40 08.06.2026 880 EUR 2.153,25
POLYTEC HOLDING AG jährl. 5,80% 0,22 NA 165 EUR 54,37
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VZ jährl. 4,73% 1,51 26.06.2026 302 EUR 1.030,94
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG jährl. 3,59% 1,60 14.04.2026 1.072 EUR 1.530,11
SOCIETE GENERALE S.A. jährl. 2,51% 1,61 01.06.2026 644 EUR 1.280,48
TELEKOM AUSTRIA AG jährl. 3,78% 0,36 26.06.2026 1.584 EUR 3.832,40
TOTALENERGIES SE 4x 4,28% 3,40 30.06.2026 578 EUR 1.200,08
UNIQA INSURANCE GROUP AG jährl. 3,50% 0,57 18.06.2026 1.340 EUR 2.930,45
VIENNA INSURANCE GROUP AG jährl. 2,61% 1,73 26.05.2026 692 EUR 1.232,50
VOESTALPINE AG jährl. 1,40% 0,60 09.07.2026 120 EUR 406,00
VOLKSWAGEN AG VZ jährl. 7,29% 6,36 19.06.2026 445 EUR 1.241,10
Summe Dividenden p.a. 14.837 EUR 34.409,79
Anleihen — Kupons
AnleiheISINKupon % Kupon p.a. (erw.)Erhalten (DB)
3.5% fix to float Volkswagen Internat. NL 2015-20.03.2049 XS1206541366 3,50% 626 EUR 2.093,70
UBM Development AG Green Bonds 2024-2029 AT0000A3FFK1 7,75% 1.178 EUR 1.050,00
Summe Kupons p.a. 1.804 EUR 3.143,70
Ex-Tag = letzter Tag, an dem die Aktie mit Dividendenrecht gehandelt wird. orange = bevorstehend, grau = bereits abgelaufen. Daten werden manuell über Admin → Echtgeld → Ex-Daten gepflegt.

Portfolio | Kennzahlen

Disclaimer: Obenstehend finden Sie zu Informationszwecken das Echtgeld-Depot von aktie.at. Es gilt daher gemäß § 48f Abs 5 BörseG, dass wir an diesen Finanzinstrumenten ein nennenswertes finanzielles Interesse haben. In keinster Weise soll es als Musterdepot oder Anlageempfehlung verstanden werden, da die individuellen Bedürfnisse jedes Anlegers naturgemäß verschieden sind.