Top-Flop
|
|
Termine
Schoeller-Bleck. | ||
|
Flughafen Wien | ||
|
EVN | ||
|
EVN | ||
|
EVN | ||
|

ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
![]() |

Meistgeklickt
1 | voestalpine | +3.92% | |
2 | OMV | +1.58% | |
3 | Lenzing | +1.48% | |
4 | Kapsch TrafficCom | +7.26% | |
5 | Immofinanz | +2.37% | |
6 | Raiffeisen Bank International | +2.09% | |
7 | Porr | +0.84% | |
8 | Erste Group Bank | +2.18% | |
9 | Andritz | +1.39% | |
10 | Warimpex | -0.89% | |
11 | CA Immobilien | +0.86% | |
12 | Schoeller-Bleck. | +0.75% | |
13 | FACC | -1.31% | |
14 | DO & CO | -3.31% | |
15 | Valneva ST ehemals Intercell | -3.39% | |
16 | AT&S | +0.93% | |
17 | Uniqa | -0.15% | |
18 | austriamicrosystems | +2.00% | |
19 | Wienerberger | +2.56% | |
20 | Flughafen Wien | -3.30% | |
21 | Agrana | -0.46% | |
22 | Post | +1.15% | |
23 | EVN | +1.02% | |
24 | Atrium European Real Estate eh. Meinl European Land | -1.11% | |
25 | Strabag | -2.93% |
Börse Forum