Top-Flop
|
|
Termine
OMV | ||
|
Flughafen Wien | ||
|
Agrana | ||
|
BAWAG | ||
|
Telekom Austria | ||
|

ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
![]() |

Meistgeklickt
1 | OMV | -0.64% | |
2 | Raiffeisen Bank International | +4.86% | |
3 | ATX (Wiener Börse Index) | +0.52% | |
4 | Wienerberger | +0.17% | |
5 | voestalpine | -0.46% | |
6 | Verbund | +0.06% | |
7 | Immofinanz | +0.88% | |
8 | Flughafen Wien | -1.14% | |
9 | Telekom Austria | 0.00% | |
10 | Lenzing | +0.78% | |
11 | Pierer Mobility (vormals KTM) | -3.05% | |
12 | Erste Group Bank | +0.83% | |
13 | Andritz | 0.00% | |
14 | Vienna Insurance Group | +3.33% | |
15 | Post | -0.48% | |
16 | ams Osram | +5.65% | |
17 | Oberbank St. | 0.00% | |
18 | Österreichische Staatsdruckerei | 0.00% | |
19 | AT&S | 0.00% | |
20 | Strabag | +0.54% | |
21 | Uniqa | +0.39% | |
22 | CA Immobilien | +1.62% | |
23 | S IMMO | +3.89% | |
24 | Porr | +0.69% | |
25 | Josef Manner | 0.00% |
Börse Forum