Top-Flop
|
|
Termine
Agrana | ||
|
BAWAG | ||
|
EuroTeleSites | ||
|
Flughafen Wien | ||
|
Telekom Austria | ||
|
ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
|
Meistgeklickt
1 | OMV | +0.88% | |
2 | ATX (Wiener Börse Index) | +0.97% | |
3 | voestalpine | +0.19% | |
4 | AT&S | +1.33% | |
5 | Raiffeisen Bank International | +0.91% | |
6 | Andritz | +1.89% | |
7 | Österreichische Staatsdruckerei | 0.00% | |
8 | Immofinanz | -0.93% | |
9 | Erste Group Bank | +1.05% | |
10 | Verbund | +0.96% | |
11 | Uniqa | +0.69% | |
12 | UBM Development | -2.88% | |
13 | Lenzing | +1.04% | |
14 | Porr | +5.38% | |
15 | BAWAG | +1.77% | |
16 | Post | -0.67% | |
17 | Palfinger | -0.69% | |
18 | Wienerberger | +0.36% | |
19 | SW Umwelttechnik | +0.50% | |
20 | Flughafen Wien | +2.28% | |
21 | Strabag | +0.67% | |
22 | EVN | +2.27% | |
23 | S IMMO | +0.45% | |
24 | Vienna Insurance Group | +0.70% | |
25 | Schoeller-Bleck. | -0.17% |
Börse Forum