Top-Flop
|
|
Termine
EVN | ||
|
voestalpine | ||
|
EVN | ||
|
EVN | ||
|
BAWAG | ||
|

ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
![]() |

Meistgeklickt
1 | OMV | -0.07% | |
2 | Raiffeisen Bank International | -2.36% | |
3 | AT&S | +3.44% | |
4 | Erste Group Bank | +0.03% | |
5 | voestalpine | +0.97% | |
6 | Wienerberger | -0.42% | |
7 | Post | +0.30% | |
8 | EVN | +0.10% | |
9 | ATX (Wiener Börse Index) | -0.18% | |
10 | Verbund | -1.60% | |
11 | Immofinanz | -1.28% | |
12 | BAWAG | -0.09% | |
13 | Lenzing | -2.82% | |
14 | Palfinger | +0.17% | |
15 | Vienna Insurance Group | +0.80% | |
16 | Andritz | -0.18% | |
17 | Uniqa | -0.51% | |
18 | Porr | +3.53% | |
19 | Flughafen Wien | 0.00% | |
20 | Strabag | +0.40% | |
21 | Agrana | +0.60% | |
22 | Schoeller-Bleck. | +1.41% | |
23 | FACC | -0.45% | |
24 | CA Immobilien | -0.51% | |
25 | S IMMO | -0.89% |
Börse Forum