Top-Flop
|
|
Termine
Wienerberger | ||
|
Polytec Holding | ||
|
Post | ||
|
Mayr-Melnhof | ||
|
DO & CO | ||
|

ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
![]() |

Meistgeklickt
1 | OMV | +1.07% | |
2 | Raiffeisen Bank International | +0.08% | |
3 | voestalpine | -0.18% | |
4 | BAWAG | +0.30% | |
5 | Erste Group Bank | +0.56% | |
6 | Schoeller-Bleck. | +0.19% | |
7 | AT&S | +1.63% | |
8 | EVN | +0.90% | |
9 | S&T | -2.43% | |
10 | Andritz | +0.65% | |
11 | Atrium European Real Estate eh. Meinl European Land | -1.70% | |
12 | Lenzing | -0.24% | |
13 | Post | -0.17% | |
14 | Wienerberger | +0.18% | |
15 | Cleen Energy | 0.00% | |
16 | FACC | -1.97% | |
17 | Uniqa | +0.44% | |
18 | Heid | 0.00% | |
19 | Telekom Austria | +0.16% | |
20 | CA Immobilien | +0.32% | |
21 | Strabag | +0.50% | |
22 | Flughafen Wien | -0.15% | |
23 | ATX (Wiener Börse Index) | +0.55% | |
24 | austriamicrosystems | +1.34% | |
25 | BTV St. | 0.00% |
Börse Forum