Top-Flop
|
|
Termine
Burgenland Hldg. | ||
|
Flughafen Wien | ||
|
EVN | ||
|
ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
|
Meistgeklickt
1 | Pierer Mobility (vormals KTM) | -4.62% | |
2 | OMV | -1.26% | |
3 | voestalpine | +2.00% | |
4 | Erste Group Bank | +1.99% | |
5 | CA Immobilien | 0.00% | |
6 | Raiffeisen Bank International | +2.17% | |
7 | Andritz | -0.12% | |
8 | AT&S | -1.07% | |
9 | Porr | +0.83% | |
10 | Uniqa | +0.42% | |
11 | FACC | +2.23% | |
12 | ams Osram | +2.57% | |
13 | EuroTeleSites | +2.63% | |
14 | ATX (Wiener Börse Index) | +0.88% | |
15 | Immofinanz | -0.53% | |
16 | Post | +0.17% | |
17 | Zumtobel | +3.03% | |
18 | Verbund | +1.57% | |
19 | Österreichische Staatsdruckerei | 0.00% | |
20 | Lenzing | +1.81% | |
21 | Wienerberger | +0.07% | |
22 | BAWAG | +2.14% | |
23 | UBM Development | -1.51% | |
24 | Flughafen Wien | 0.00% | |
25 | Strabag | -1.88% |
Börse Forum