Top-Flop
|
|
Termine
ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
|
Meistgeklickt
| 1 | Raiffeisen Bank International | -2.11% | |
| 2 | OMV | +1.47% | |
| 3 | Uniqa | -3.47% | |
| 4 | UBM Development | -1.60% | |
| 5 | Post | +1.98% | |
| 6 | Erste Group Bank | -2.51% | |
| 7 | Bajaj Mobility (vormals KTM) | -2.31% | |
| 8 | DO & CO | -2.68% | |
| 9 | Schoeller-Bleck. | +1.69% | |
| 10 | Rosenbauer | +2.50% | |
| 11 | Telekom Austria | -0.64% | |
| 12 | BA-CA | 0.00% | |
| 13 | KTM | +0.83% | |
| 14 | Vienna Insurance Group | -0.32% | |
| 15 | Wienerberger | -2.83% | |
| 16 | voestalpine | -3.42% | |
| 17 | Strabag | -1.92% | |
| 18 | Andritz | -4.62% | |
| 19 | AT&S | +0.60% | |
| 20 | Österreichische Staatsdruckerei | 0.00% | |
| 21 | ATX (Wiener Börse Index) | -1.61% | |
| 22 | BAWAG | -1.66% | |
| 23 | Mayr-Melnhof | -2.86% | |
| 24 | Verbund | -0.99% | |
| 25 | Lenzing | -1.78% |
Börse Forum


