Top-Flop
|
|
Termine
Vienna Insurance Group | ||
|
Zumtobel | ||
|
Flughafen Wien | ||
|
Burgenland Hldg. | ||
|
EVN | ||
|

ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
![]() |

Meistgeklickt
1 | OMV | +0.23% | |
2 | AT&S | -1.11% | |
3 | Immofinanz | -0.95% | |
4 | Raiffeisen Bank International | -1.43% | |
5 | ATX (Wiener Börse Index) | +0.18% | |
6 | Erste Group Bank | +0.76% | |
7 | voestalpine | -0.54% | |
8 | Wienerberger | +0.61% | |
9 | Lenzing | -1.28% | |
10 | Andritz | -0.60% | |
11 | CA Immobilien | 0.00% | |
12 | Vienna Insurance Group | +1.96% | |
13 | Schoeller-Bleck. | +0.12% | |
14 | Verbund | +1.65% | |
15 | Uniqa | -0.39% | |
16 | ams Osram | -3.27% | |
17 | BAWAG | -0.58% | |
18 | S IMMO | 0.00% | |
19 | Flughafen Wien | 0.00% | |
20 | Porr | -0.17% | |
21 | Post | -1.10% | |
22 | EVN | +0.19% | |
23 | Strabag | -1.81% | |
24 | FACC | -1.89% | |
25 | Warimpex | +2.90% |
Börse Forum