Top-Flop
|
|
Termine
ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
|
Meistgeklickt
| 1 | Raiffeisen Bank International | -2.21% | |
| 2 | OMV | +1.91% | |
| 3 | Schoeller-Bleck. | -3.09% | |
| 4 | UBM Development | -0.99% | |
| 5 | Bajaj Mobility (vormals KTM) | +1.18% | |
| 6 | Erste Group Bank | -0.74% | |
| 7 | Uniqa | -1.42% | |
| 8 | Post | -1.07% | |
| 9 | Rosenbauer | 0.00% | |
| 10 | DO & CO | -2.67% | |
| 11 | Telekom Austria | -0.23% | |
| 12 | KTM | +0.83% | |
| 13 | BA-CA | 0.00% | |
| 14 | Österreichische Staatsdruckerei | 0.00% | |
| 15 | EVN | -2.12% | |
| 16 | AT&S | -0.62% | |
| 17 | BAWAG | -0.73% | |
| 18 | voestalpine | -0.30% | |
| 19 | Wienerberger | -1.68% | |
| 20 | Verbund | +1.07% | |
| 21 | ATX (Wiener Börse Index) | -0.46% | |
| 22 | Flughafen Wien | -1.09% | |
| 23 | Oberbank St. | +0.26% | |
| 24 | Andritz | +0.49% | |
| 25 | SW Umwelttechnik | -0.62% |
Börse Forum


