Top-Flop
|
|
Termine
Zumtobel | ||
|
Flughafen Wien | ||
|
Burgenland Hldg. | ||
|
EVN | ||
|
Agrana | ||
|

ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
![]() |

Meistgeklickt
1 | OMV | -0.69% | |
2 | ATX (Wiener Börse Index) | -0.17% | |
3 | Raiffeisen Bank International | -0.65% | |
4 | voestalpine | -0.23% | |
5 | Erste Group Bank | -0.24% | |
6 | BAWAG | +0.17% | |
7 | AT&S | -0.47% | |
8 | Verbund | +0.34% | |
9 | Lenzing | -0.29% | |
10 | Wienerberger | +0.53% | |
11 | Immofinanz | +0.11% | |
12 | Kapsch TrafficCom | +2.18% | |
13 | Post | -0.16% | |
14 | Andritz | +0.89% | |
15 | EVN | -0.37% | |
16 | Telekom Austria | -0.41% | |
17 | ams Osram | -1.21% | |
18 | Strabag | -1.05% | |
19 | S IMMO | +0.16% | |
20 | Vienna Insurance Group | -0.96% | |
21 | Flughafen Wien | -2.64% | |
22 | Uniqa | -1.05% | |
23 | CA Immobilien | 0.00% | |
24 | UBM Development | -1.46% | |
25 | Kontron (vormals S&T) | +2.70% |
Börse Forum