Top-Flop
|
|
Termine
Agrana | ||
|
OMV | ||
|
Flughafen Wien | ||
|
Schoeller-Bleck. | ||
|
Raiffeisen Bank International | ||
|
![Echtgeld Depot aktie.at Anlagetipp](/images/depot_aktie.at.png)
ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
![]() |
![aktie.at mobile Website](/img/aktie_mobil.png)
Meistgeklickt
1 | Pierer Mobility (vormals KTM) | +2.48% | |
2 | Lenzing | -14.04% | |
3 | ATX (Wiener Börse Index) | +0.30% | |
4 | Erste Group Bank | +0.53% | |
5 | AT&S | -1.88% | |
6 | Wienerberger | +0.25% | |
7 | Schoeller-Bleck. | +3.22% | |
8 | EVN | +1.17% | |
9 | Porr | -0.67% | |
10 | Agrana | 0.00% | |
11 | Cleen Energy | -0.63% | |
12 | EUR-USD | 0.00% | |
13 | OMV | -1.53% | |
14 | voestalpine | +0.58% | |
15 | Raiffeisen Bank International | +2.16% | |
16 | Post | +0.34% | |
17 | Uniqa | +0.63% | |
18 | Verbund | -0.42% | |
19 | Immofinanz | +1.28% | |
20 | BAWAG | +1.75% | |
21 | Andritz | +1.09% | |
22 | Polytec Holding | -3.48% | |
23 | UBM Development | +1.76% | |
24 | Österreichische Staatsdruckerei | 0.00% | |
25 | Strabag | -1.43% |
Börse Forum