Top-Flop
|
|
Termine
ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
|
Meistgeklickt
| 1 | Raiffeisen Bank International | +0.16% | |
| 2 | OMV | +1.17% | |
| 3 | Uniqa | +0.68% | |
| 4 | Post | -0.30% | |
| 5 | UBM Development | +1.10% | |
| 6 | Erste Group Bank | +0.05% | |
| 7 | DO & CO | 0.00% | |
| 8 | Schoeller-Bleck. | -0.70% | |
| 9 | Rosenbauer | +1.46% | |
| 10 | Bajaj Mobility (vormals KTM) | +0.92% | |
| 11 | Telekom Austria | +0.77% | |
| 12 | KTM | +0.83% | |
| 13 | BA-CA | 0.00% | |
| 14 | voestalpine | +0.31% | |
| 15 | Wienerberger | +0.09% | |
| 16 | AT&S | -0.57% | |
| 17 | Andritz | -1.03% | |
| 18 | Verbund | 0.00% | |
| 19 | ATX (Wiener Börse Index) | +0.21% | |
| 20 | BAWAG | 0.00% | |
| 21 | FACC | +4.25% | |
| 22 | Lenzing | 0.00% | |
| 23 | Strabag | -0.47% | |
| 24 | Mayr-Melnhof | -1.31% | |
| 25 | Österreichische Staatsdruckerei | 0.00% |
Börse Forum


