Top-Flop
|
|
Termine
Pierer Mobility (vormals KTM) | ||
|
Andritz | ||
|
FACC | ||
|
Palfinger | ||
|
Raiffeisen Bank International | ||
|

ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
![]() |

Meistgeklickt
1 | OMV | +0.85% | |
2 | Raiffeisen Bank International | +1.40% | |
3 | BAWAG | -0.10% | |
4 | Erste Group Bank | +1.42% | |
5 | voestalpine | +0.13% | |
6 | Verbund | +1.10% | |
7 | Schoeller-Bleck. | -2.88% | |
8 | ATX (Wiener Börse Index) | +0.92% | |
9 | Wienerberger | +0.96% | |
10 | AT&S | +0.57% | |
11 | Immofinanz | +4.43% | |
12 | Agrana | +5.50% | |
13 | CA Immobilien | +1.71% | |
14 | Andritz | +2.08% | |
15 | Post | -0.62% | |
16 | FACC | +1.20% | |
17 | Lenzing | +1.45% | |
18 | austriamicrosystems | +1.37% | |
19 | Flughafen Wien | -0.62% | |
20 | Uniqa | +0.13% | |
21 | Palfinger | -0.35% | |
22 | Semperit | -0.20% | |
23 | Vienna Insurance Group | +0.84% | |
24 | AMAG | -0.27% | |
25 | S IMMO | -0.77% |
Börse Forum