Top-Flop
|
|
Termine
Semperit | ||
|
CA Immobilien | ||
|
Burgenland Hldg. | ||
|
Andritz | ||
|
Palfinger | ||
|

ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
![]() |

Meistgeklickt
1 | Raiffeisen Bank International | +0.64% | |
2 | Erste Group Bank | +0.67% | |
3 | OMV | +1.08% | |
4 | ATX (Wiener Börse Index) | +0.52% | |
5 | voestalpine | 0.00% | |
6 | AT&S | -4.84% | |
7 | Verbund | +2.53% | |
8 | Post | +0.15% | |
9 | BAWAG | -0.35% | |
10 | Lenzing | -3.85% | |
11 | Immofinanz | +0.09% | |
12 | Andritz | +0.67% | |
13 | S IMMO | -0.61% | |
14 | Wienerberger | +1.51% | |
15 | Mayr-Melnhof | -0.81% | |
16 | Flughafen Wien | -2.60% | |
17 | Uniqa | -0.26% | |
18 | Vienna Insurance Group | -0.21% | |
19 | Strabag | -1.02% | |
20 | Porr | +3.33% | |
21 | Semperit | -0.79% | |
22 | Palfinger | +0.85% | |
23 | CA Immobilien | +0.59% | |
24 | Telekom Austria | -0.43% | |
25 | austriamicrosystems | -2.05% |
Börse Forum