Top-Flop
|
|
Termine
Oberbank St. | ||
|
Rosenbauer | ||
|
Wienerberger | ||
|
AustriaCard | ||
|
Verbund | ||
|

ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
![]() |

Meistgeklickt
1 | OMV | +0.63% | |
2 | ATX (Wiener Börse Index) | +0.17% | |
3 | Erste Group Bank | +0.70% | |
4 | Wienerberger | -0.36% | |
5 | Semperit | -2.77% | |
6 | Raiffeisen Bank International | -1.94% | |
7 | Strabag | 0.00% | |
8 | Pierer Mobility (vormals KTM) | -1.74% | |
9 | FACC | +0.43% | |
10 | Agrana | 0.00% | |
11 | CA Immobilien | +0.53% | |
12 | Verbund | -1.53% | |
13 | Frequentis | -1.15% | |
14 | Wolford | +6.71% | |
15 | AT&S | +1.53% | |
16 | voestalpine | -0.50% | |
17 | Post | -0.16% | |
18 | Polytec Holding | +4.76% | |
19 | UBM Development | -2.78% | |
20 | BAWAG | +0.58% | |
21 | Andritz | +0.16% | |
22 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +2.23% | |
23 | Lenzing | -1.70% | |
24 | Rosenbauer | +0.97% | |
25 | Flughafen Wien | +0.37% |
Börse Forum