Top-Flop
|
|
Termine
Vienna Insurance Group | ||
|
Lenzing | ||
|
Strabag | ||
|
Addiko Bank | ||
|
Telekom Austria | ||
|

ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
![]() |

Meistgeklickt
1 | Raiffeisen Bank International | +0.09% | |
2 | OMV | +0.93% | |
3 | Wienerberger | -0.20% | |
4 | FACC | +3.66% | |
5 | Porr | +3.10% | |
6 | Verbund | -0.60% | |
7 | Post | -0.17% | |
8 | Pierer Mobility (vormals KTM) | +2.70% | |
9 | Frequentis | -1.31% | |
10 | Vienna Insurance Group | +0.98% | |
11 | Schoeller-Bleck. | +1.12% | |
12 | Semperit | +3.17% | |
13 | AustriaCard | +2.75% | |
14 | ATX (Wiener Börse Index) | +0.90% | |
15 | UBM Development | +0.51% | |
16 | voestalpine | +0.80% | |
17 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | -0.89% | |
18 | Andritz | +1.06% | |
19 | Österreichische Staatsdruckerei | 0.00% | |
20 | Lenzing | +1.27% | |
21 | AT&S | +2.62% | |
22 | Flughafen Wien | 0.00% | |
23 | Erste Group Bank | +2.01% | |
24 | BAWAG | +1.93% | |
25 | Strabag | +0.87% |
Börse Forum