Top-Flop
|
|
Termine
ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
|
Meistgeklickt
| 1 | Raiffeisen Bank International | -1.66% | |
| 2 | OMV | -1.09% | |
| 3 | UBM Development | +0.25% | |
| 4 | Rosenbauer | +1.22% | |
| 5 | Post | +0.73% | |
| 6 | Erste Group Bank | -4.05% | |
| 7 | Uniqa | +1.82% | |
| 8 | Schoeller-Bleck. | -1.01% | |
| 9 | Bajaj Mobility (vormals KTM) | -0.81% | |
| 10 | DO & CO | +4.85% | |
| 11 | Telekom Austria | -1.90% | |
| 12 | KTM | +0.83% | |
| 13 | BA-CA | 0.00% | |
| 14 | Österreichische Staatsdruckerei | 0.00% | |
| 15 | BAWAG | -1.95% | |
| 16 | Oberbank St. | 0.00% | |
| 17 | SW Umwelttechnik | 0.00% | |
| 18 | Verbund | -3.31% | |
| 19 | Frauenthal | 0.00% | |
| 20 | BKS Bank St. | +1.00% | |
| 21 | Flughafen Wien | 0.00% | |
| 22 | BTV St. | +0.73% | |
| 23 | voestalpine | -0.18% | |
| 24 | Cleen Energy | -0.63% | |
| 25 | Heid | -2.50% |
Börse Forum


