Top-Flop
|
|
Termine
| Lenzing | ||
|
| WBI (Wiener Börse Index) | ||
|
| Erste Group Bank | ||
|
| BAWAG | ||
|
| Post | ||
|
ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
|
Meistgeklickt
| 1 | Raiffeisen Bank International | +0.54% | |
| 2 | OMV | -0.34% | |
| 3 | UBM Development | -0.85% | |
| 4 | Post | -6.24% | |
| 5 | Uniqa | -0.61% | |
| 6 | Rosenbauer | -0.40% | |
| 7 | Erste Group Bank | -0.48% | |
| 8 | Schoeller-Bleck. | +0.96% | |
| 9 | Telekom Austria | -0.42% | |
| 10 | DO & CO | -2.80% | |
| 11 | Bajaj Mobility (vormals KTM) | +1.27% | |
| 12 | BA-CA | 0.00% | |
| 13 | KTM | +0.83% | |
| 14 | ATX (Wiener Börse Index) | -1.03% | |
| 15 | Verbund | -2.40% | |
| 16 | Andritz | -1.78% | |
| 17 | voestalpine | -2.78% | |
| 18 | Wienerberger | -2.13% | |
| 19 | Österreichische Staatsdruckerei | 0.00% | |
| 20 | Lenzing | -1.81% | |
| 21 | AT&S | -1.50% | |
| 22 | BAWAG | -0.78% | |
| 23 | Strabag | -1.26% | |
| 24 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | -0.90% | |
| 25 | Flughafen Wien | -2.67% |
Börse Forum


