Top-Flop
|
|
Termine
ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
|
Meistgeklickt
| 1 | Raiffeisen Bank International | +1.03% | |
| 2 | OMV | +1.70% | |
| 3 | Uniqa | -1.73% | |
| 4 | UBM Development | -1.35% | |
| 5 | Post | -0.30% | |
| 6 | Erste Group Bank | -0.05% | |
| 7 | DO & CO | -0.11% | |
| 8 | Bajaj Mobility (vormals KTM) | +0.92% | |
| 9 | Schoeller-Bleck. | -0.69% | |
| 10 | Rosenbauer | -2.44% | |
| 11 | Telekom Austria | -1.41% | |
| 12 | KTM | +0.83% | |
| 13 | BA-CA | 0.00% | |
| 14 | voestalpine | -0.51% | |
| 15 | Wienerberger | -1.20% | |
| 16 | AT&S | +4.56% | |
| 17 | Andritz | +0.63% | |
| 18 | ATX (Wiener Börse Index) | +0.67% | |
| 19 | Strabag | -0.81% | |
| 20 | Verbund | +2.69% | |
| 21 | BAWAG | +2.19% | |
| 22 | Österreichische Staatsdruckerei | 0.00% | |
| 23 | Lenzing | -1.13% | |
| 24 | Mayr-Melnhof | -0.33% | |
| 25 | Polytec Holding | +0.28% |
Börse Forum


