Top-Flop
|
|
Termine
ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
|
Meistgeklickt
| 1 | Raiffeisen Bank International | -2.68% | |
| 2 | OMV | +0.17% | |
| 3 | UBM Development | -2.13% | |
| 4 | Post | -1.02% | |
| 5 | Erste Group Bank | -1.42% | |
| 6 | Uniqa | -2.54% | |
| 7 | Rosenbauer | -2.71% | |
| 8 | Schoeller-Bleck. | +3.41% | |
| 9 | DO & CO | -3.31% | |
| 10 | Bajaj Mobility (vormals KTM) | -2.93% | |
| 11 | Telekom Austria | -2.84% | |
| 12 | KTM | +0.83% | |
| 13 | BA-CA | 0.00% | |
| 14 | RHI Magnesita | -5.07% | |
| 15 | voestalpine | -7.64% | |
| 16 | AT&S | -4.31% | |
| 17 | Österreichische Staatsdruckerei | 0.00% | |
| 18 | Wienerberger | -4.62% | |
| 19 | ATX (Wiener Börse Index) | -2.01% | |
| 20 | Strabag | -2.57% | |
| 21 | Andritz | -2.79% | |
| 22 | Verbund | +1.86% | |
| 23 | BAWAG | -2.18% | |
| 24 | Porr | -3.22% | |
| 25 | Lenzing | -1.57% |
Börse Forum


