Top-Flop
|
|
Termine
Telekom Austria | ||
|
EuroTeleSites | ||
|
voestalpine | ||
|
DO & CO | ||
|
Strabag | ||
|

ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
![]() |

Meistgeklickt
1 | Pierer Mobility (vormals KTM) | 0.00% | |
2 | OMV | +0.95% | |
3 | Raiffeisen Bank International | -0.42% | |
4 | Erste Group Bank | -3.15% | |
5 | Lenzing | +0.20% | |
6 | Wienerberger | +0.85% | |
7 | AMAG | -1.23% | |
8 | Rosenbauer | +0.88% | |
9 | Addiko Bank | +1.92% | |
10 | Porr | +0.73% | |
11 | Schoeller-Bleck. | +1.04% | |
12 | Semperit | +0.43% | |
13 | EUR-USD | 0.00% | |
14 | voestalpine | -1.13% | |
15 | ATX (Wiener Börse Index) | -1.04% | |
16 | Verbund | -1.31% | |
17 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | -1.67% | |
18 | AT&S | -5.96% | |
19 | UBM Development | 0.00% | |
20 | Post | +0.51% | |
21 | Österreichische Staatsdruckerei | 0.00% | |
22 | Andritz | -1.01% | |
23 | Strabag | -0.74% | |
24 | Flughafen Wien | 0.00% | |
25 | BAWAG | -2.06% |
Börse Forum