Top-Flop
|
|
Termine
Strabag | ||
|
Frequentis | ||
|
Uniqa | ||
|
Polytec Holding | ||
|
Flughafen Wien | ||
|

ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
![]() |

Meistgeklickt
1 | OMV | +0.85% | |
2 | Pierer Mobility (vormals KTM) | -4.52% | |
3 | Verbund | +4.01% | |
4 | Agrana | -0.39% | |
5 | ATX (Wiener Börse Index) | -1.01% | |
6 | Raiffeisen Bank International | -3.17% | |
7 | voestalpine | -1.68% | |
8 | Erste Group Bank | -1.74% | |
9 | Andritz | -1.47% | |
10 | S IMMO | 0.00% | |
11 | Semperit | -2.37% | |
12 | Kontron (vormals S&T) | -1.78% | |
13 | CA Immobilien | -1.44% | |
14 | Wolford | -0.56% | |
15 | DO & CO | -3.97% | |
16 | AT&S | -6.47% | |
17 | Post | -0.17% | |
18 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | -0.28% | |
19 | UBM Development | -0.48% | |
20 | Lenzing | -2.57% | |
21 | Strabag | 0.00% | |
22 | Wienerberger | -2.10% | |
23 | Schoeller-Bleck. | -0.65% | |
24 | Uniqa | -1.34% | |
25 | BAWAG | -1.95% |
Börse Forum