Top-Flop
|
|
Termine
Agrana | ||
|
voestalpine | ||
|
DO & CO | ||
|
Agrana | ||
|
EuroTeleSites | ||
|

ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
![]() |

Meistgeklickt
1 | OMV | +1.87% | |
2 | Verbund | +0.95% | |
3 | Pierer Mobility (vormals KTM) | +2.76% | |
4 | Agrana | -0.39% | |
5 | voestalpine | +3.76% | |
6 | Raiffeisen Bank International | +1.08% | |
7 | Andritz | +2.68% | |
8 | Erste Group Bank | +3.33% | |
9 | Post | +1.16% | |
10 | Strabag | 0.00% | |
11 | Telekom Austria | -0.20% | |
12 | S IMMO | 0.00% | |
13 | Kapsch TrafficCom | +1.71% | |
14 | DO & CO | +1.77% | |
15 | Kontron (vormals S&T) | +2.70% | |
16 | BA-CA | 0.00% | |
17 | ATX (Wiener Börse Index) | +1.89% | |
18 | AT&S | +4.13% | |
19 | Lenzing | +1.59% | |
20 | UBM Development | +0.49% | |
21 | BAWAG | +1.46% | |
22 | Wienerberger | +0.20% | |
23 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +0.39% | |
24 | Palfinger | +4.14% | |
25 | Uniqa | +1.22% |
Börse Forum