Top-Flop
|
|
Termine
ansehen >>>
Newsletter
|
|
Markt
|
Meistgeklickt
| 1 | Raiffeisen Bank International | -3.31% | |
| 2 | OMV | -0.09% | |
| 3 | DO & CO | +5.83% | |
| 4 | UBM Development | +0.77% | |
| 5 | Erste Group Bank | -1.21% | |
| 6 | Schoeller-Bleck. | +0.72% | |
| 7 | Uniqa | -1.29% | |
| 8 | Post | -0.43% | |
| 9 | Telekom Austria | +3.42% | |
| 10 | Rosenbauer | +1.02% | |
| 11 | Bajaj Mobility (vormals KTM) | +0.35% | |
| 12 | BA-CA | 0.00% | |
| 13 | KTM | +0.83% | |
| 14 | voestalpine | +0.27% | |
| 15 | BAWAG | -4.57% | |
| 16 | AT&S | -5.83% | |
| 17 | ams Osram | +2.57% | |
| 18 | Strabag | -4.31% | |
| 19 | Österreichische Staatsdruckerei | 0.00% | |
| 20 | Wienerberger | -0.39% | |
| 21 | Andritz | -1.48% | |
| 22 | Verbund | -3.13% | |
| 23 | Oberbank St. | 0.00% | |
| 24 | Vienna Insurance Group | -3.08% | |
| 25 | Zumtobel | +2.44% |
Börse Forum


