INSIDER - TRANSAKTIONEN |
Datum | Unternehmen | Name | Kauf/Verkauf (Stück) | Kurs Transaktion (oben)/Aktuell (unten) |
Gegenwert in Euro |
Performance (bezogen auf aktuellen Kurs) |
Grund für die Meldepflicht |
Entität | Finanzinstrument | ISIN |
10-09-2024 | Mayr-Melnhof | Dr. Nikolaus Ankershofen | +274 | 91,000 90,300 | 24.934,00 24.742,20 | -191,80 -0,77 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000938204 | |
06-09-2024 | Mayr-Melnhof | Dr. Nikolaus Ankershofen | +268 | 93,000 90,300 | 24.924,00 24.200,40 | -723,60 -2,90 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000938204 | |
04-09-2024 | Mayr-Melnhof | Dr. Nikolaus Ankershofen | +263 | 95,000 90,300 | 24.985,00 23.748,90 | -1.236,10 -4,95 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000938204 | |
02-09-2024 | Erste Group Bank | Mariana Kühnel | -125 | 49,950 48,060 | -6.243,75 -6.007,50 | 236,25 3,78 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000652011 | |
02-09-2024 | Erste Group Bank | Mariana Kühnel | -187 | 49,990 48,060 | -9.348,13 -8.987,22 | 360,91 3,86 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000652011 | |
30-08-2024 | Mayr-Melnhof | Dr. Nikolaus Ankershofen | +255 | 97,500 90,300 | 24.862,50 23.026,50 | -1.836,00 -7,38 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000938204 | |
26-08-2024 | Palfinger | Maria Koller | +426 | 21,950 22,000 | 9.350,70 9.372,00 | 21,30 0,23 % | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
21-08-2024 | Frequentis | Peter Skerlan | +558 | 29,000 26,600 | 16.182,00 14.842,80 | -1.339,20 -8,28 % | Vorstand | Aktie | ATFREQUENT09 | |
13-08-2024 | Palfinger | Andreas Klauser | +2.000 | 21,900 22,000 | 43.800,00 44.000,00 | 200,00 0,46 % | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
08-08-2024 | Palfinger | Alexander Susanek | +1.186 | 22,000 22,000 | 26.092,00 26.092,00 | 0,00 0,00 % | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
07-08-2024 | voestalpine | Dr. Carola Richter | +2.320 | 22,950 20,640 | 53.244,00 47.884,80 | -5.359,20 -10,07 % | Vorstand | Aktie | AT0000937503 | |
02-08-2024 | BAWAG | Verena Spitz | +100 | 65,550 69,500 | 6.555,00 6.950,00 | 395,00 6,03 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
02-08-2024 | BAWAG | Satyen Shah | +15.000 | 64,000 69,500 | 960.000,00 1.042.500,00 | 82.500,00 8,59 % | Vorstand | SSS Family Trust 78 | Aktie | AT0000BAWAG2 |
02-08-2024 | BAWAG | Beatrix Pröll | +250 | 63,300 69,500 | 15.825,00 17.375,00 | 1.550,00 9,79 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
01-08-2024 | BAWAG | Satyen Shah | +20.000 | 66,750 69,500 | 1.335.000,00 1.390.000,00 | 55.000,00 4,12 % | Vorstand | SSS Family Trust 78 | Aktie | AT0000BAWAG2 |
01-08-2024 | Palfinger | Felix Strohbichler | +648 | 22,600 22,000 | 14.644,80 14.256,00 | -388,80 -2,65 % | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
30-07-2024 | Palfinger | Felix Strohbichler | +280 | 22,300 22,000 | 6.244,00 6.160,00 | -84,00 -1,35 % | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
26-07-2024 | BAWAG | Guido Jestädt | +1.000 | 66,400 69,500 | 66.400,00 69.500,00 | 3.100,00 4,67 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
26-07-2024 | BAWAG | Satyen Shah | +10.350 | 66,250 69,500 | 685.687,50 719.325,00 | 33.637,50 4,91 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
25-07-2024 | BAWAG | Anas Aly Abuzaakouk | +10.000 | 65,500 69,500 | 655.000,00 695.000,00 | 40.000,00 6,11 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
25-07-2024 | BAWAG | Satyen Shah | +2.750 | 66,500 69,500 | 182.875,00 191.125,00 | 8.250,00 4,51 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
22-07-2024 | BAWAG | Guido Jestädt | +500 | 67,000 69,500 | 33.500,00 34.750,00 | 1.250,00 3,73 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
19-07-2024 | BAWAG | Anas Aly Abuzaakouk | +10.000 | 66,410 69,500 | 664.100,00 695.000,00 | 30.900,00 4,65 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
19-07-2024 | BAWAG | Guido Jestädt | +1.500 | 66,030 69,500 | 99.045,00 104.250,00 | 5.205,00 5,26 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
18-07-2024 | BAWAG | Anas Aly Abuzaakouk | +20.000 | 67,230 69,500 | 1.344.600,00 1.390.000,00 | 45.400,00 3,38 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
18-07-2024 | UBM Development | Martina Maly-Gärtner | +1.000 | 21,900 21,000 | 21.900,00 21.000,00 | -900,00 -4,11 % | Vorstand | Aktie | AT0000815402 | |
15-07-2024 | SW Umwelttechnik | Klaus Einfalt | +1.000 | 42,000 42,000 | 42.000,00 42.000,00 | 0,00 0,00 % | Vorstand | Aktie | AT0000808209 | |
09-07-2024 | SW Umwelttechnik | Dr. Bernd Wolschner | +1.000 | 42,000 42,000 | 42.000,00 42.000,00 | 0,00 0,00 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000808209 | |
03-07-2024 | Oberbank St. | Dr. Gertrude Gasselsberger | +43 | 70,000 70,000 | 3.010,00 3.010,00 | 0,00 0,00 % | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000625108 | |
26-06-2024 | Oberbank St. | Dr. Franz Gasselsberger | +1.346 | 69,600 70,000 | 93.681,60 94.220,00 | 538,40 0,57 % | Vorstand | Aktie | AT0000625108 |
ältere Insider-Transaktionen |
Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |