|
Datum | Unternehmen | Name | Kauf/Verkauf (Stück) | Kurs Transaktion (oben)/Aktuell (unten) |
Gegenwert in Euro |
Performance (bezogen auf aktuellen Kurs) |
Grund für die Meldepflicht |
Entität | Finanzinstrument | ISIN |
18-01-2021 | DO & CO | Attila Dogudan | +3.418 | 60,950 62,600 | 208.327,10 213.966,80 | 5.639,70 2,71 % | Vorstand | Aktie | AT0000818802 | |
15-01-2021 | Rath | Andreas Pfneiszl | -1.099 | 23,000 23,000 | -25.277,00 -25.277,00 | 0,00 0,00 % | Vorstand | Aktie | AT0000767306 | |
08-01-2021 | Frauenthal | Dr. Martin Sailer | -1.000 | 17,000 18,800 | -17.000,00 -18.800,00 | -1.800,00 -10,59 % | Vorstand | Aktie | AT0000762406 | |
22-12-2020 | Cleen Energy | Thomas Hirtenlehner | +10.000 | 1,250 2,980 | 12.500,00 29.800,00 | 17.300,00 138,40 % | Führungskraft | Aktie | AT0000A1PY49 | |
21-12-2020 | Uniqa | Andreas Brandstetter | +7.812 | 6,300 6,750 | 49.215,60 52.731,00 | 3.515,40 7,14 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
18-12-2020 | Immofinanz | Bettina Breiteneder | +11.760 | 17,020 17,820 | 200.155,20 209.563,20 | 9.408,00 4,70 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A21KS2 | |
15-12-2020 | Mayr-Melnhof | Rainer Zellner | +860 | 160,000 167,600 | 137.600,00 144.136,00 | 6.536,00 4,75 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000938204 | |
14-12-2020 | Vienna Insurance Group | Mag. Liane Hirner | +1.000 | 20,000 21,950 | 20.000,00 21.950,00 | 1.950,00 9,75 % | Vorstand | Aktie | AT0000908504 | |
14-12-2020 | Mayr-Melnhof | Rainer Zellner | +1.000 | 160,700 167,600 | 160.700,00 167.600,00 | 6.900,00 4,29 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000938204 | |
14-12-2020 | Polytec Holding | Mag. Reinhard Schwendtbauer | +7.000 | 7,400 8,550 | 51.800,00 59.850,00 | 8.050,00 15,54 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A00XX9 | |
11-12-2020 | Mayr-Melnhof | Rainer Zellner | +2.501 | 158,810 167,600 | 397.183,81 419.167,60 | 21.983,79 5,53 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000938204 | |
10-12-2020 | Vienna Insurance Group | Elisabeth Stadler | +1.480 | 20,350 21,950 | 30.118,00 32.486,00 | 2.368,00 7,86 % | Vorstand | Aktie | AT0000908504 | |
10-12-2020 | voestalpine | Elisabeth Stadler | +1.060 | 28,200 31,750 | 29.892,00 33.655,00 | 3.763,00 12,59 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000937503 | |
10-12-2020 | Cleen Energy | Lukas Scherzenlehner | +500 | 2,700 2,980 | 1.350,00 1.490,00 | 140,00 10,37 % | Vorstand | Aktie | AT0000A1PY49 | |
04-12-2020 | voestalpine | Hans-Karl Schaller | -1.507 | 27,980 31,750 | -42.165,86 -47.847,25 | -5.681,39 -13,47 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000937503 | |
03-12-2020 | Cleen Energy | Michael Eisler | +250 | 2,380 2,980 | 595,00 745,00 | 150,00 25,21 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A1PY49 | |
02-12-2020 | Cleen Energy | Michael Eisler | +500 | 2,380 2,980 | 1.190,00 1.490,00 | 300,00 25,21 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A1PY49 | |
30-11-2020 | Erste Group Bank | Stefan Dörfler | +700 | 24,250 26,650 | 16.975,00 18.655,00 | 1.680,00 9,90 % | Vorstand | Aktie | AT0000652011 | |
26-11-2020 | Immofinanz | Mag. Stefan Schönauer | +5.000 | 15,600 17,820 | 78.000,00 89.100,00 | 11.100,00 14,23 % | Vorstand | Aktie | AT0000A21KS2 | |
25-11-2020 | DO & CO | Andreas Bierwirth | +580 | 52,400 62,600 | 30.392,00 36.308,00 | 5.916,00 19,47 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000818802 | |
20-11-2020 | austriamicrosystems | Sabine Radesey | -184 | 21,500 20,400 | -3.956,00 -3.753,60 | 202,40 5,12 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A18XM4 | |
19-11-2020 | Uniqa | Wolfgang Kindl | +4.000 | 5,980 6,750 | 23.920,00 27.000,00 | 3.080,00 12,88 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
19-11-2020 | Uniqa | Kurt Svoboda | +1.700 | 6,000 6,750 | 10.200,00 11.475,00 | 1.275,00 12,50 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
19-11-2020 | Uniqa | Andreas Brandstetter | +34.188 | 6,000 6,750 | 205.128,00 230.769,00 | 25.641,00 12,50 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
19-11-2020 | Uniqa | Peter Humer | +1.655 | 6,030 6,750 | 9.979,65 11.171,25 | 1.191,60 11,94 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
18-11-2020 | SW Umwelttechnik | Ivett Váczi | +1.110 | 42,000 43,200 | 46.620,00 47.952,00 | 1.332,00 2,86 % | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000808209 | |
12-11-2020 | Raiffeisen Bank International | Peter Anzeletti-Reikl | +400 | 14,750 17,590 | 5.900,00 7.036,00 | 1.136,00 19,25 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000606306 | |
10-11-2020 | Addiko Bank | Ganesh Kumar Krishnamoorthi | +685 | 8,610 9,640 | 5.897,85 6.603,40 | 705,55 11,96 % | Vorstand | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
09-11-2020 | Addiko Bank | Ganesh Kumar Krishnamoorthi | +1.400 | 8,230 9,640 | 11.522,00 13.496,00 | 1.974,00 17,13 % | Vorstand | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
06-11-2020 | Andritz | Heinz Norbert Nettesheim | +2.000 | 29,780 40,340 | 59.560,00 80.680,00 | 21.120,00 35,46 % | Vorstand | Aktie | AT0000730007 |
ältere Insider-Transaktionen ![]() |
Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |