|
Datum | Unternehmen | Name | Kauf/Verkauf (Stück) | Kurs Transaktion (oben)/Aktuell (unten) |
Gegenwert in Euro |
Performance (bezogen auf aktuellen Kurs) |
Grund für die Meldepflicht |
Entität | Finanzinstrument | ISIN |
05-09-2023 | Oberbank St. | Alexandra Grabner | -250 | 61,600 61,800 | -15.400,00 -15.450,00 | -50,00 -0,32 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000625108 | |
24-08-2023 | Frequentis | Hermann Mattanovich | -10.000 | 28,000 28,800 | -280.000,00 -288.000,00 | -8.000,00 -2,86 % | Vorstand | Aktie | ATFREQUENT09 | |
18-08-2023 | Palfinger | Alexander Susanek | +814 | 24,900 22,700 | 20.268,60 18.477,80 | -1.790,80 -8,84 % | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
17-08-2023 | BAWAG | Anas Aly Abuzaakouk | +10.000 | 42,500 43,620 | 425.000,00 436.200,00 | 11.200,00 2,64 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
17-08-2023 | Addiko Bank | Edgar Flaggl | +1.000 | 12,500 12,550 | 12.500,00 12.550,00 | 50,00 0,40 % | Vorstand | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
17-08-2023 | DO & CO | Attila Dogudan | +1.000 | 112,000 104,800 | 112.000,00 104.800,00 | -7.200,00 -6,43 % | Vorstand | Attila Dogudan Privatstiftung | Aktie | AT0000818802 |
16-08-2023 | Post | Bernhard Spalt | +1.500 | 32,140 31,300 | 48.210,00 46.950,00 | -1.260,00 -2,61 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000APOST4 | |
16-08-2023 | BAWAG | Anas Aly Abuzaakouk | +10.000 | 42,500 43,620 | 425.000,00 436.200,00 | 11.200,00 2,64 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
14-08-2023 | Wienerberger | Dr. Thomas Birtel | +400 | 26,040 23,840 | 10.416,00 9.536,00 | -880,00 -8,45 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000831706 | |
14-08-2023 | Wienerberger | Dr. Thomas Birtel | +1.100 | 26,010 23,840 | 28.611,00 26.224,00 | -2.387,00 -8,34 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000831706 | |
14-08-2023 | Wienerberger | Dr. Thomas Birtel | +1.500 | 25,990 23,840 | 38.985,00 35.760,00 | -3.225,00 -8,27 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000831706 | |
11-08-2023 | Wienerberger | Dr. Thomas Birtel | +1.500 | 25,810 23,840 | 38.715,00 35.760,00 | -2.955,00 -7,63 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000831706 | |
11-08-2023 | Wienerberger | Dr. Thomas Birtel | +500 | 25,720 23,840 | 12.860,00 11.920,00 | -940,00 -7,31 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000831706 | |
11-08-2023 | Polytec Holding | Peter Bernscher | +8.120 | 4,360 4,040 | 35.403,20 32.804,80 | -2.598,40 -7,34 % | Vorstand | Aktie | AT0000A00XX9 | |
10-08-2023 | Polytec Holding | Markus Huemer | +80.000 | 4,370 4,040 | 349.600,00 323.200,00 | -26.400,00 -7,55 % | Vorstand | MH Beteiligungs GmbH | Aktie | AT0000A00XX9 |
10-08-2023 | Polytec Holding | Markus Mühlböck | +2.829 | 4,370 4,040 | 12.362,73 11.429,16 | -933,57 -7,55 % | Vorstand | Aktie | AT0000A00XX9 | |
10-08-2023 | BAWAG | Anas Aly Abuzaakouk | +10.000 | 43,570 43,620 | 435.700,00 436.200,00 | 500,00 0,11 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
09-08-2023 | BAWAG | Anas Aly Abuzaakouk | +20.000 | 42,910 43,620 | 858.200,00 872.400,00 | 14.200,00 1,65 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
08-08-2023 | BAWAG | Anas Aly Abuzaakouk | +20.000 | 42,880 43,620 | 857.600,00 872.400,00 | 14.800,00 1,73 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
04-08-2023 | Lenzing | Georg Liftinger | +210 | 42,400 38,650 | 8.904,00 8.116,50 | -787,50 -8,84 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000604555 | |
01-08-2023 | Raiffeisen Bank International | Peter Anzeletti-Reikl | +1.400 | 14,260 13,000 | 19.964,00 18.200,00 | -1.764,00 -8,84 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000606306 | |
21-07-2023 | BAWAG | Enver Sirucic | +5.000 | 44,160 43,620 | 220.800,00 218.100,00 | -2.700,00 -1,22 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
17-07-2023 | SW Umwelttechnik | Bernd Wolschner | +160 | 38,000 40,000 | 6.080,00 6.400,00 | 320,00 5,26 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000808209 | |
13-07-2023 | SW Umwelttechnik | Bernd Wolschner | +40 | 39,000 40,000 | 1.560,00 1.600,00 | 40,00 2,56 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000808209 | |
10-07-2023 | Lenzing | Georg Liftinger | +215 | 42,400 38,650 | 9.116,00 8.309,75 | -806,25 -8,84 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000604555 | |
10-07-2023 | Lenzing | Christian Bruch | +450 | 33,100 38,650 | 14.895,00 17.392,50 | 2.497,50 16,77 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000644505 | |
10-07-2023 | Lenzing | Georg Liftinger | +65 | 33,100 38,650 | 2.151,50 2.512,25 | 360,75 16,77 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000604555 | |
06-07-2023 | Agrana | Mag. Stephan Büttner | +1.000 | 17,400 15,650 | 17.400,00 15.650,00 | -1.750,00 -10,06 % | Vorstand | Aktie | AT000AGRANA3 | |
05-07-2023 | Oberbank St. | Wolfgang Pischinger | -32 | 120,000 61,800 | -3.840,00 -1.977,60 | 1.862,40 48,50 % | Vorstand | Aktie | AT0000625108 | |
04-07-2023 | EVN | Friedrich Bußlehner | +1.000 | 21,900 24,750 | 21.900,00 24.750,00 | 2.850,00 13,01 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000741053 |
ältere Insider-Transaktionen ![]() |
Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |