|
Datum | Unternehmen | Name | Kauf/Verkauf (Stück) | Kurs Transaktion (oben)/Aktuell (unten) |
Gegenwert in Euro |
Performance (bezogen auf aktuellen Kurs) |
Grund für die Meldepflicht |
Entität | Finanzinstrument | ISIN |
04-06-2025 | AustriaCard | Nikolaos Lykos | +20.000 | 5,280 5,390 | 105.600,00 107.800,00 | 2.200,00 2,08 % | Vorstand | Aktie | AT0000A325L0 | |
03-06-2025 | AustriaCard | Nikolaos Lykos | +9.843 | 5,320 5,390 | 52.364,76 53.053,77 | 689,01 1,32 % | Vorstand | Aktie | AT0000A325L0 | |
02-06-2025 | AustriaCard | Nikolaos Lykos | +10.000 | 5,360 5,390 | 53.600,00 53.900,00 | 300,00 0,56 % | Vorstand | Aktie | AT0000A325L0 | |
02-06-2025 | Post | Walter Oblin | +1.350 | 30,000 29,600 | 40.500,00 39.960,00 | -540,00 -1,33 % | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
30-05-2025 | AustriaCard | Nikolaos Lykos | +10.000 | 5,400 5,390 | 54.000,00 53.900,00 | -100,00 -0,19 % | Vorstand | Aktie | AT0000A325L0 | |
28-05-2025 | EuroTeleSites | Ivo Ivanovski | +2.000 | 5,100 5,100 | 10.200,00 10.200,00 | 0,00 0,00 % | Vorstand | Aktie | AT000000ETS9 | |
07-05-2025 | Frequentis | Norbert Haslacher | -1.545 | 41,900 49,000 | -64.735,50 -75.705,00 | -10.969,50 -16,95 % | Vorstand | Aktie | ATFREQUENT09 | |
06-05-2025 | Frequentis | Norbert Haslacher | -1.000 | 41,860 49,000 | -41.860,00 -49.000,00 | -7.140,00 -17,06 % | Vorstand | Aktie | ATFREQUENT09 | |
05-05-2025 | Frequentis | Norbert Haslacher | -7.455 | 41,740 49,000 | -311.171,70 -365.295,00 | -54.123,30 -17,39 % | Vorstand | Aktie | ATFREQUENT09 | |
30-04-2025 | SW Umwelttechnik | Mag. János Váczi | -128 | 37,000 34,000 | -4.736,00 -4.352,00 | 384,00 8,11 % | Vorstand | Aktie | AT0000808209 | |
25-04-2025 | SW Umwelttechnik | Mag. János Váczi | -51 | 37,000 34,000 | -1.887,00 -1.734,00 | 153,00 8,11 % | Vorstand | Aktie | AT0000808209 | |
16-04-2025 | SW Umwelttechnik | Mag. János Váczi | -300 | 37,000 34,000 | -11.100,00 -10.200,00 | 900,00 8,11 % | Vorstand | Aktie | AT0000808209 | |
15-04-2025 | SW Umwelttechnik | Mag. János Váczi | -386 | 37,000 34,000 | -14.282,00 -13.124,00 | 1.158,00 8,11 % | Vorstand | Aktie | AT0000808209 | |
11-04-2025 | voestalpine | Reinhard Nöbauer | +2.000 | 20,100 22,460 | 40.200,00 44.920,00 | 4.720,00 11,74 % | Vorstand | Aktie | AT0000937503 | |
10-04-2025 | DO & CO | Mag. Bettina Höfinger | +400 | 137,200 170,400 | 54.880,00 68.160,00 | 13.280,00 24,20 % | Vorstand | Aktie | AT0000818802 | |
07-04-2025 | Porr | Dipl.-Ing. Josef-Dieter Deix | +11.800 | 20,180 27,750 | 238.124,00 327.450,00 | 89.326,00 37,51 % | Vorstand | Aktie | AT0000609607 | |
04-04-2025 | Wienerberger | Heimo Scheuch | +10.000 | 27,270 32,280 | 272.700,00 322.800,00 | 50.100,00 18,37 % | Vorstand | Aktie | AT0000831706 | |
04-04-2025 | Wienerberger | Gerhard Hanke | +2.000 | 27,520 32,280 | 55.040,00 64.560,00 | 9.520,00 17,30 % | Vorstand | Aktie | AT0000831706 | |
04-04-2025 | Wienerberger | Peter Steiner | +1.800 | 27,330 32,280 | 49.194,00 58.104,00 | 8.910,00 18,11 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000831706 | |
28-03-2025 | BAWAG | Guido Jestädt | +438 | 94,350 106,900 | 41.325,30 46.822,20 | 5.496,90 13,30 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
28-03-2025 | BAWAG | Anas Aly Abuzaakouk | +15.000 | 94,330 106,900 | 1.414.950,00 1.603.500,00 | 188.550,00 13,33 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
17-03-2025 | Uniqa | Sabine Pfeffer | +2.368 | 9,500 11,480 | 22.496,00 27.184,64 | 4.688,64 20,84 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
11-03-2025 | BAWAG | Anas Aly Abuzaakouk | +10.000 | 94,000 106,900 | 940.000,00 1.069.000,00 | 129.000,00 13,72 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
07-03-2025 | BAWAG | Guido Jestädt | +500 | 104,020 106,900 | 52.010,00 53.450,00 | 1.440,00 2,77 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
07-03-2025 | Post | Barbara Potisk-Eibensteiner | +2.000 | 32,600 29,600 | 65.200,00 59.200,00 | -6.000,00 -9,20 % | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
05-03-2025 | BAWAG | Guido Jestädt | +1.000 | 100,000 106,900 | 100.000,00 106.900,00 | 6.900,00 6,90 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
04-03-2025 | Wiener Privatbank | Dr. Gottwald Kranebitter | -36.294 | 8,000 0,000 | -290.352,00 0,00 | 290.352,00 100,00 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000741301 | |
20-02-2025 | SW Umwelttechnik | Mag. János Váczi | -430 | 36,800 34,000 | -15.824,00 -14.620,00 | 1.204,00 7,61 % | Vorstand | Aktie | AT0000808209 | |
19-02-2025 | SW Umwelttechnik | Mag. János Váczi | -80 | 36,800 34,000 | -2.944,00 -2.720,00 | 224,00 7,61 % | Vorstand | Aktie | AT0000808209 | |
17-02-2025 | SW Umwelttechnik | Mag. János Váczi | -30 | 36,800 34,000 | -1.104,00 -1.020,00 | 84,00 7,61 % | Vorstand | Aktie | AT0000808209 |
ältere Insider-Transaktionen ![]() |
Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |