|
Datum | Unternehmen | Name | Kauf/Verkauf (Stück) | Kurs Transaktion (oben)/Aktuell (unten) |
Gegenwert in Euro |
Performance (bezogen auf aktuellen Kurs) |
Grund für die Meldepflicht |
Entität | Finanzinstrument | ISIN |
20-03-2023 | Vienna Insurance Group | Dr. Günter Geyer | +1.250 | 23,930 23,900 | 29.912,50 29.875,00 | -37,50 -0,13 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000908504 | |
20-03-2023 | Vienna Insurance Group | Herta Geyer | +1.250 | 23,990 23,900 | 29.987,50 29.875,00 | -112,50 -0,38 % | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000908504 | |
08-03-2023 | Josef Manner | DI Markus Spiegelfeld | +2.000 | 50,000 108,000 | 100.000,00 216.000,00 | 116.000,00 116,00 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000728209 | |
08-03-2023 | Addiko Bank | Edgar Flaggl | +1.000 | 14,480 14,750 | 14.480,00 14.750,00 | 270,00 1,86 % | Vorstand | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
27-02-2023 | Uniqa | René Knapp | +5.000 | 7,870 7,590 | 39.350,00 37.950,00 | -1.400,00 -3,56 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
22-02-2023 | voestalpine | Dr. Franz Gasselsberger | -13.345 | 34,500 30,160 | -460.402,50 -402.485,20 | 57.917,30 12,58 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000937503 | |
22-02-2023 | voestalpine | Dr. Gertrude Gasselsberger | -7.120 | 34,500 30,160 | -245.640,00 -214.739,20 | 30.900,80 12,58 % | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000937503 | |
13-01-2023 | Schoeller-Bleck. | Wolfram Littich | -1.500 | 60,500 59,000 | -90.750,00 -88.500,00 | 2.250,00 2,48 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000946652 | |
02-01-2023 | Immofinanz | Philipp Amadeus Obermair | +150 | 11,750 10,840 | 1.762,50 1.626,00 | -136,50 -7,74 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A21KS2 | |
30-12-2022 | Cleen Energy | Lukas Scherzenlehner | +1.000 | 9,000 6,800 | 9.000,00 6.800,00 | -2.200,00 -24,44 % | Vorstand | Aktie | AT0000A1PY49 | |
23-12-2022 | Palfinger | Felix Strohbichler | +254 | 23,900 28,200 | 6.070,60 7.162,80 | 1.092,20 17,99 % | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
22-12-2022 | Palfinger | Felix Strohbichler | +1 | 23,500 28,200 | 23,50 28,20 | 4,70 20,00 % | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
20-12-2022 | Palfinger | Felix Strohbichler | +317 | 23,500 28,200 | 7.449,50 8.939,40 | 1.489,90 20,00 % | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
19-12-2022 | BTV St. | Mario Pabst | +184 | 32,680 41,800 | 6.013,12 7.691,20 | 1.678,08 27,91 % | Vorstand | Aktie | AT0000625504 | |
19-12-2022 | BTV St. | Gerhard Burtscher | +253 | 32,680 41,800 | 8.268,04 10.575,40 | 2.307,36 27,91 % | Vorstand | Aktie | AT0000625504 | |
16-12-2022 | Oberbank St. | Sven Zeiss | -100 | 102,500 108,000 | -10.250,00 -10.800,00 | -550,00 -5,37 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000625108 | |
09-12-2022 | Cleen Energy | Lukas Scherzenlehner | +400 | 9,000 6,800 | 3.600,00 2.720,00 | -880,00 -24,44 % | Vorstand | Aktie | AT0000A1PY49 | |
30-11-2022 | Cleen Energy | Lukas Scherzenlehner | +200 | 9,000 6,800 | 1.800,00 1.360,00 | -440,00 -24,44 % | Vorstand | Aktie | AT0000A1PY49 | |
28-11-2022 | BAWAG | Beatrix Pröll | +120 | 49,360 41,500 | 5.923,20 4.980,00 | -943,20 -15,92 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
24-11-2022 | Cleen Energy | Lukas Scherzenlehner | +700 | 8,670 6,800 | 6.069,00 4.760,00 | -1.309,00 -21,57 % | Vorstand | Aktie | AT0000A1PY49 | |
21-11-2022 | Cleen Energy | Michael Eisler | +100 | 9,000 6,800 | 900,00 680,00 | -220,00 -24,44 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A1PY49 | |
18-11-2022 | Cleen Energy | Roland Gstöttner | +750 | 8,920 6,800 | 6.690,00 5.100,00 | -1.590,00 -23,77 % | Führungskraft | Aktie | AT0000A1PY49 | |
17-11-2022 | Cleen Energy | Thomas Hirtenlehner | +454 | 8,950 6,800 | 4.063,30 3.087,20 | -976,10 -24,02 % | Führungskraft | Aktie | AT0000A1PY49 | |
17-11-2022 | Cleen Energy | Michael Eisler | +10 | 9,000 6,800 | 90,00 68,00 | -22,00 -24,44 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A1PY49 | |
14-11-2022 | Lenzing | Stephan Sielaff | +700 | 70,570 61,900 | 49.399,00 43.330,00 | -6.069,00 -12,29 % | Vorstand | Aktie | AT0000604555 | |
14-11-2022 | Addiko Bank | Edgar Flaggl | +1.100 | 10,950 14,750 | 12.045,00 16.225,00 | 4.180,00 34,70 % | Vorstand | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
09-11-2022 | Addiko Bank | Herbert Juranek | +4.000 | 11,250 14,750 | 45.000,00 59.000,00 | 14.000,00 31,11 % | Vorstand | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
07-11-2022 | Pierer Mobility (vormals KTM) | Mag. Viktor Sigl | -1.000 | 62,000 79,600 | -62.000,00 -79.600,00 | -17.600,00 -28,39 % | Vorstand | Aktie | AT0000KTMI02 | |
25-10-2022 | BAWAG | Verena Spitz | +127 | 47,100 41,500 | 5.981,70 5.270,50 | -711,20 -11,89 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
25-10-2022 | BAWAG | Adam Rosmarin | +10.000 | 47,180 41,500 | 471.800,00 415.000,00 | -56.800,00 -12,04 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000BAWAG2 |
ältere Insider-Transaktionen ![]() |
Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |