|
| Datum | Unternehmen | Name | Kauf/Verkauf (Stück) | Kurs Transaktion (oben)/Aktuell (unten) |
Gegenwert in Euro |
Performance (bezogen auf aktuellen Kurs) |
Grund für die Meldepflicht |
Entität | Finanzinstrument | ISIN |
| 16-09-2025 | BAWAG | Satyen Shah | +15.350 | 110,000 130,700 | 1.688.500,00 2.006.245,00 | 317.745,00 18,82 % | Vorstand | SSS FT 78 | Aktie | AT0000BAWAG2 |
| 16-09-2025 | BAWAG | Satyen Shah | +600 | 110,000 130,700 | 66.000,00 78.420,00 | 12.420,00 18,82 % | Vorstand | SSS Family Trust 82 | Aktie | AT0000BAWAG2 |
| 09-09-2025 | BAWAG | Satyen Shah | +10.000 | 110,000 130,700 | 1.100.000,00 1.307.000,00 | 207.000,00 18,82 % | Vorstand | SSS Family Trust 82 | Aktie | AT0000BAWAG2 |
| 08-09-2025 | Frequentis | Norbert Haslacher | -1.032 | 62,170 81,600 | -64.159,44 -84.211,20 | -20.051,76 -31,25 % | Vorstand | Aktie | ATFREQUENT09 | |
| 04-09-2025 | Rosenbauer | Robert Ottel | +200 | 44,100 47,600 | 8.820,00 9.520,00 | 700,00 7,94 % | Vorstand | Aktie | AT0000922554 | |
| 25-08-2025 | Uniqa | Sabine Pfeffer | +1.613 | 12,450 15,660 | 20.081,85 25.259,58 | 5.177,73 25,78 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 19-08-2025 | Lenzing | Christian Skilich | +1.900 | 26,820 24,100 | 50.958,00 45.790,00 | -5.168,00 -10,14 % | Vorstand | Aktie | AT0000644505 | |
| 18-08-2025 | BAWAG | Tina Reich | +370 | 114,990 130,700 | 42.546,30 48.359,00 | 5.812,70 13,66 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
| 12-08-2025 | Rosenbauer | Robert Ottel | +1.000 | 45,270 47,600 | 45.270,00 47.600,00 | 2.330,00 5,15 % | Vorstand | Aktie | AT0000922554 | |
| 08-08-2025 | Rosenbauer | Robert Ottel | +2.000 | 47,140 47,600 | 94.280,00 95.200,00 | 920,00 0,98 % | Vorstand | Aktie | AT0000922554 | |
| 06-08-2025 | OMV | Martijn van Koten | +300 | 44,800 49,160 | 13.440,00 14.748,00 | 1.308,00 9,73 % | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 05-08-2025 | OMV | Martijn van Koten | +300 | 44,860 49,160 | 13.458,00 14.748,00 | 1.290,00 9,59 % | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 04-08-2025 | OMV | Martijn van Koten | +300 | 44,260 49,160 | 13.278,00 14.748,00 | 1.470,00 11,07 % | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 01-08-2025 | OMV | Martijn van Koten | +300 | 44,300 49,160 | 13.290,00 14.748,00 | 1.458,00 10,97 % | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 30-07-2025 | BAWAG | Veronika von Heise-Rotenburg | +268 | 112,000 130,700 | 30.016,00 35.027,60 | 5.011,60 16,70 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
| 23-07-2025 | BAWAG | Enver Sirucic | +4.834 | 106,500 130,700 | 514.821,00 631.803,80 | 116.982,80 22,72 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
| 23-07-2025 | BAWAG | Anas Aly Abuzaakouk | +10.000 | 106,250 130,700 | 1.062.500,00 1.307.000,00 | 244.500,00 23,01 % | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
| 22-07-2025 | Wiener Privatbank | Günter Kerbler | +100.000 | 8,000 0,000 | 800.000,00 0,00 | -800.000,00 -100,00 % | Aufsichtsrat | Kerbler Holding GmbH | Aktie | AT0000741301 |
| 22-07-2025 | Wiener Privatbank | Heinz Meidlinger | -100.000 | 8,000 0,000 | -800.000,00 0,00 | 800.000,00 100,00 % | Aufsichtsrat | Meidlinger Investment und Consulting GmbH | Aktie | AT0000741301 |
| 16-07-2025 | EuroTeleSites | Ivo Ivanovski | +2.000 | 4,990 4,680 | 9.980,00 9.360,00 | -620,00 -6,21 % | Vorstand | Aktie | AT000000ETS9 | |
| 14-07-2025 | AustriaCard | Nikolaos Lykos | +19.472 | 5,450 6,190 | 106.122,40 120.531,68 | 14.409,28 13,58 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A325L0 | |
| 10-07-2025 | AustriaCard | Nikolaos Lykos | +20.000 | 5,450 6,190 | 109.000,00 123.800,00 | 14.800,00 13,58 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A325L0 | |
| 09-07-2025 | Uniqa | Wolfgang Kindl | +2.000 | 11,530 15,660 | 23.060,00 31.320,00 | 8.260,00 35,82 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 09-07-2025 | Uniqa | Kurt Svoboda | +4.350 | 11,600 15,660 | 50.460,00 68.121,00 | 17.661,00 35,00 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 08-07-2025 | Uniqa | Andreas Brandstetter | +15.521 | 11,530 15,660 | 178.957,13 243.058,86 | 64.101,73 35,82 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 07-07-2025 | Rosenbauer | Robert Ottel | +10 | 47,000 47,600 | 470,00 476,00 | 6,00 1,28 % | Vorstand | Aktie | AT0000922554 | |
| 03-07-2025 | Rosenbauer | Robert Ottel | +252 | 46,960 47,600 | 11.833,92 11.995,20 | 161,28 1,36 % | Vorstand | Aktie | AT0000922554 | |
| 27-06-2025 | Rosenbauer | Robert Ottel | +1.000 | 43,850 47,600 | 43.850,00 47.600,00 | 3.750,00 8,55 % | Vorstand | Aktie | AT0000922554 | |
| 23-06-2025 | AT&S | Ingolf Schröder | +1.000 | 15,060 34,150 | 15.060,00 34.150,00 | 19.090,00 126,76 % | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 19-06-2025 | Porr | Dipl.-Ing. Josef-Dieter Deix | +2.500 | 27,000 32,850 | 67.500,00 82.125,00 | 14.625,00 21,67 % | Vorstand | Aktie | AT0000609607 |
ältere Insider-Transaktionen
|
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |

INSIDER - TRANSAKTIONEN 
