INSIDER - TRANSAKTIONEN |
Datum | Unternehmen | Name | Kauf/Verkauf (Stück) | Kurs Transaktion (oben)/Aktuell (unten) |
Gegenwert in Euro |
Performance (bezogen auf aktuellen Kurs) |
Grund für die Meldepflicht |
Entität | Finanzinstrument | ISIN |
13-01-2025 | Wienerberger | na | +2.000 | 24,620 26,740 | 49.240,00 53.480,00 | 4.240,00 8,61 % | Vorstand | Aktie | AT0000831706 | |
13-01-2025 | Wienerberger | Heimo Scheuch | +2.000 | 24,620 26,740 | 49.240,00 53.480,00 | 4.240,00 8,61 % | Vorstand | Aktie | AT0000831706 | |
13-01-2025 | EVN | DI Stefan Stallinger | +945 | 21,500 22,750 | 20.317,50 21.498,75 | 1.181,25 5,81 % | Vorstand | Aktie | AT0000741053 | |
13-01-2025 | EVN | Mag. (FH) Alexandra Wittmann | +945 | 21,500 22,750 | 20.317,50 21.498,75 | 1.181,25 5,81 % | Vorstand | Aktie | AT0000741053 | |
13-01-2025 | EVN | Mag. Stefan Szyszkowitz | +945 | 21,500 22,750 | 20.317,50 21.498,75 | 1.181,25 5,81 % | Vorstand | Aktie | AT0000741053 | |
10-01-2025 | Andritz | Elisabeth Stadler | +1.011 | 49,200 52,550 | 49.741,20 53.128,05 | 3.386,85 6,81 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000730007 | |
09-01-2025 | Wienerberger | Peter Steiner | +2.000 | 25,460 26,740 | 50.920,00 53.480,00 | 2.560,00 5,03 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000831706 | |
09-01-2025 | Post | Elisabeth Stadler | +1.720 | 28,900 29,700 | 49.708,00 51.084,00 | 1.376,00 2,77 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000APOST4 | |
09-01-2025 | voestalpine | Elisabeth Stadler | +1.705 | 17,460 18,160 | 29.769,30 30.962,80 | 1.193,50 4,01 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000937503 | |
02-01-2025 | Polytec Holding | Markus Mühlböck | +8.000 | 2,100 2,280 | 16.800,00 18.240,00 | 1.440,00 8,57 % | Vorstand | Aktie | AT0000A00XX9 | |
30-12-2024 | Wienerberger | David Charles Davies | +5.700 | 26,540 26,740 | 151.278,00 152.418,00 | 1.140,00 0,75 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000831706 | |
20-12-2024 | Palfinger | Hannes Palfinger | +10.810 | 18,500 20,500 | 199.985,00 221.605,00 | 21.620,00 10,81 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000758305 | |
18-12-2024 | Palfinger | Felix Strohbichler | +500 | 19,260 20,500 | 9.630,00 10.250,00 | 620,00 6,44 % | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
18-12-2024 | Oberbank St. | Wolfgang Pischinger | -48 | 70,000 69,800 | -3.360,00 -3.350,40 | 9,60 0,29 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000625108 | |
16-12-2024 | Palfinger | Maria Koller | +475 | 19,770 20,500 | 9.390,75 9.737,50 | 346,75 3,69 % | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
13-12-2024 | Andritz | Jarno Nymark | +2.000 | 49,790 52,550 | 99.580,00 105.100,00 | 5.520,00 5,54 % | Vorstand | Aktie | AT0000730007 | |
11-12-2024 | Zumtobel | Thomas Erath | +5.000 | 5,000 5,100 | 25.000,00 25.500,00 | 500,00 2,00 % | Vorstand | Aktie | AT0000837307 | |
06-12-2024 | Zumtobel | Thomas Erath | +5.000 | 5,030 5,100 | 25.150,00 25.500,00 | 350,00 1,39 % | Vorstand | Aktie | AT0000837307 | |
05-12-2024 | Zumtobel | Marcus Frantz | +20.000 | 5,070 5,100 | 101.400,00 102.000,00 | 600,00 0,59 % | Vorstand | Aktie | AT0000837307 | |
03-12-2024 | Linz Textil | Mag. Barbara Antonia Lehner | +1.279 | 208,000 278,000 | 266.032,00 355.562,00 | 89.530,00 33,65 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000723606 | |
02-12-2024 | Palfinger | Alexander Susanek | +1.000 | 19,560 20,500 | 19.560,00 20.500,00 | 940,00 4,81 % | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
26-11-2024 | Uniqa | René Knapp | +10.000 | 7,320 8,030 | 73.200,00 80.300,00 | 7.100,00 9,70 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
26-11-2024 | AMAG | Gerald Mayer | -7.500 | 24,000 24,000 | -180.000,00 -180.000,00 | 0,00 0,00 % | Aufsichtsrat | Aktie | AT00000AMAG3 | |
21-11-2024 | Uniqa | Mag.Wolf Christoph Gerlach | +6.800 | 7,400 8,030 | 50.320,00 54.604,00 | 4.284,00 8,51 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
21-11-2024 | Uniqa | Sabine Pfeffer | +2.354 | 7,410 8,030 | 17.443,14 18.902,62 | 1.459,48 8,37 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
21-11-2024 | Uniqa | Kurt Svoboda | +2.000 | 7,440 8,030 | 14.880,00 16.060,00 | 1.180,00 7,93 % | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
19-11-2024 | voestalpine | Carola Richter | +2.150 | 18,160 18,160 | 39.044,00 39.044,00 | 0,00 0,00 % | Vorstand | Aktie | AT0000937503 | |
13-11-2024 | Wienerberger | Gerhard Hanke | +2.000 | 26,060 26,740 | 52.120,00 53.480,00 | 1.360,00 2,61 % | Vorstand | Aktie | AT0000831706 | |
13-11-2024 | Wienerberger | Harald Schwarzmayr | +2.000 | 26,060 26,740 | 52.120,00 53.480,00 | 1.360,00 2,61 % | Vorstand | Aktie | AT0000831706 | |
13-11-2024 | voestalpine | Gerald Mayer | +5.250 | 18,670 18,160 | 98.017,50 95.340,00 | -2.677,50 -2,73 % | Vorstand | Aktie | AT0000937503 |
ältere Insider-Transaktionen |
Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |