|
Datum | Unternehmen | Ereignis |
10.06.2022 | Frequentis | Dividenden-Zahltag |
10.06.2022 | Strabag | Hauptversammlung |
10.06.2022 | Rath | Hauptversammlung |
10.06.2022 | OMV | ex-Dividende |
09.06.2022 | AT&S | Bilanzpräsentation |
08.06.2022 | voestalpine | Bilanzpräsentation |
08.06.2022 | Frequentis | ex-Dividende |
08.06.2022 | S IMMO | ex-Dividende |
07.06.2022 | Uniqa | Dividenden-Zahltag |
03.06.2022 | OMV | Hauptversammlung |
02.06.2022 | Flughafen Wien | Dividenden-Zahltag |
02.06.2022 | Frequentis | Hauptversammlung |
02.06.2022 | Uniqa | ex-Dividende |
01.06.2022 | S IMMO | Hauptversammlung |
31.05.2022 | Flughafen Wien | ex-Dividende |
31.05.2022 | FACC | Hauptversammlung |
30.05.2022 | S IMMO | Ergebnis 1. Quartal |
30.05.2022 | Warimpex | Ergebnis 1. Quartal |
30.05.2022 | Porr | Ergebnis 1. Quartal |
27.05.2022 | Flughafen Wien | Hauptversammlung |
25.05.2022 | Immofinanz | Ergebnis 1. Quartal |
25.05.2022 | Burgenland Hldg. | Ergebnis 1. Halbjahr |
25.05.2022 | EVN | Ergebnis 1. Halbjahr |
25.05.2022 | UBM Development | Ergebnis 1. Quartal |
25.05.2022 | Erste Group Bank | Dividenden-Zahltag |
25.05.2022 | Vienna Insurance Group | Dividenden-Zahltag |
24.05.2022 | Immofinanz | Ergebnis 1. Quartal |
24.05.2022 | CA Immobilien | Ergebnis 1. Quartal |
24.05.2022 | Rosenbauer | Dividenden-Zahltag |
23.05.2022 | Marinomed | Ergebnis 1. Quartal |
23.05.2022 | Uniqa | Hauptversammlung |
23.05.2022 | UBM Development | Dividenden-Zahltag |
23.05.2022 | Erste Group Bank | ex-Dividende |
23.05.2022 | Vienna Insurance Group | ex-Dividende |
20.05.2022 | Vienna Insurance Group | Hauptversammlung |
20.05.2022 | Rosenbauer | ex-Dividende |
19.05.2022 | Flughafen Wien | Monatliche Passagierstatistik |
19.05.2022 | Flughafen Wien | Ergebnis 1. Quartal |
19.05.2022 | Warimpex | Hauptversammlung |
19.05.2022 | Uniqa | Ergebnis 1. Quartal |
ältere Termine![]() |
Termine International
Der Wirtschaftskalender wird Ihnen von Investing.com Deutschland, dem führenden Finanzportal, zur Verfügung gestellt.