Top 20
bet-at-home 3,760 +5,03%
Kapital&Wert 6,300 +1,61%
Verbund 79,650 +0,57%
Athos Immobilien 45,800 +0,44%
Valneva ST ehemals Intercell 5,858 +0,07%
Flop 20
Semperit 16,240 -3,22%
Frequentis 27,900 -3,12%
RHI Magnesita 33,000 -2,65%
Strabag 37,150 -2,62%
ams Osram 5,582 -2,58%
Palfinger 22,150 -2,42%
UBM Development 21,100 -2,31%
DO & CO 102,400 -2,29%
voestalpine 25,540 -2,22%
Mayr-Melnhof 125,200 -2,19%
Schoeller-Bleck. 54,000 -2,17%
S IMMO 11,340 -2,07%
Lenzing 37,900 -1,94%
AMAG 30,000 -1,64%
OMV 44,600 -1,33%
EuroTeleSites 5,430 -1,27%
Kapsch TrafficCom 9,600 -1,23%
Telekom Austria 6,440 -1,23%
IATX (Wiener Börse Index) 293,190 -1,09%
Erste Group Bank 32,110 -1,08%
Umsatz Top 20 (Kursänderung)
ATX (Wiener Börse Index) 3.795.973.793  (3.131,480 -0,87%)
Erste Group Bank 6.101.317  (32,110 -1,08%)
OMV 3.651.982  (44,600 -1,33%)
Lenzing 2.819.646  (37,900 -1,94%)
voestalpine 1.991.098  (25,540 -2,22%)
Verbund 1.594.434  (79,650 +0,57%)
CA Immobilien 1.584.117  (30,750 -0,32%)
EVN 1.484.010  (24,750 +0,00%)
Telekom Austria 1.270.670  (6,440 -1,23%)
EuroTeleSites 1.143.900  (5,430 -1,27%)
BAWAG 873.492  (43,440 -0,41%)
Strabag 865.669  (37,150 -2,62%)
Raiffeisen Bank International 826.114  (12,860 -1,08%)
Wienerberger 794.751  (23,780 -0,25%)
AT&S 717.691  (28,260 -0,98%)
Andritz 607.172  (47,640 -0,96%)
Schoeller-Bleck. 494.586  (54,000 -2,17%)
DO & CO 464.179  (102,400 -2,29%)
Mayr-Melnhof 462.489  (125,200 -2,19%)
Immofinanz 384.629  (18,160 -0,22%)

[ Langzeit Top/Flop | Kurse ATX | Echtgeld-Depot | Termine | Charts |Unternehmensprofile ]