Post – Insider-Transaktionen☆
34,750-0,25 (-0.71%)| Datum | Person | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-06-2025 | Walter Oblin | +1.350 | 30,000 34,750 | 40.500,00 46.912,50 | 6.412,50 15,83% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 07-03-2025 | Barbara Potisk-Eibensteiner | +2.000 | 32,600 34,750 | 65.200,00 69.500,00 | 4.300,00 6,60% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 09-01-2025 | Elisabeth Stadler | +1.720 | 28,900 34,750 | 49.708,00 59.770,00 | 10.062,00 20,24% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 08-05-2024 | Walter Oblin | +1.600 | 30,180 34,750 | 48.288,00 55.600,00 | 7.312,00 15,14% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 14-03-2024 | Walter Oblin | +1.000 | 30,100 34,750 | 30.100,00 34.750,00 | 4.650,00 15,45% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 16-08-2023 | Bernhard Spalt | +1.500 | 32,140 34,750 | 48.210,00 52.125,00 | 3.915,00 8,12% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 14-06-2022 | Walter Oblin | +500 | 27,350 34,750 | 13.675,00 17.375,00 | 3.700,00 27,06% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 14-06-2022 | Josefa Umundum | +1.500 | 27,950 34,750 | 41.925,00 52.125,00 | 10.200,00 24,33% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 09-05-2022 | Georg Pölzl | +1.000 | 28,310 34,750 | 28.310,00 34.750,00 | 6.440,00 22,75% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 28-05-2021 | Walter Oblin | +1.425 | 42,580 34,750 | 60.676,50 49.518,75 | -11.157,75 -18,39% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 12-05-2021 | Walter Oblin | +750 | 39,500 34,750 | 29.625,00 26.062,50 | -3.562,50 -12,03% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 26-08-2020 | Peter Umundum | +1.500 | 28,750 34,750 | 43.125,00 52.125,00 | 9.000,00 20,87% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 17-05-2019 | Georg Pölzl | +4.688 | 32,050 34,750 | 150.250,40 162.908,00 | 12.657,60 8,42% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 16-05-2019 | Peter Umundum | +2.000 | 32,330 34,750 | 64.660,00 69.500,00 | 4.840,00 7,49% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 16-05-2019 | Walter Oblin | +601 | 32,000 34,750 | 19.232,00 20.884,75 | 1.652,75 8,59% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 22-05-2014 | Georg Pölzl | +800 | 34,500 34,750 | 27.600,00 27.800,00 | 200,00 0,72% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 26-03-2014 | Markus Pichler | 500 | 36,500 34,750 | -18.250,00 17.375,00 | -875,00 4,79% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 23-01-2014 | Markus Pichler | +300 | 33,710 34,750 | 10.113,00 10.425,00 | 312,00 3,09% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 26-06-2013 | Markus Pichler | +350 | 29,900 34,750 | 10.465,00 12.162,50 | 1.697,50 16,22% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 17-05-2013 | Markus Pichler | +500 | 31,250 34,750 | 15.625,00 17.375,00 | 1.750,00 11,20% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 13-12-2012 | Markus Pichler | +250 | 31,000 34,750 | 7.750,00 8.687,50 | 937,50 12,10% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 12-12-2012 | Markus Pichler | +500 | 31,500 34,750 | 15.750,00 17.375,00 | 1.625,00 10,32% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 20-09-2012 | Karin Nistelberger | +300 | 27,800 34,750 | 8.340,00 10.425,00 | 2.085,00 25,00% | Führungskraft | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 18-06-2012 | Walter Hitziger | +461 | 26,000 34,750 | 11.986,00 16.019,75 | 4.033,75 33,65% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 18-06-2012 | Walter Hitziger | +339 | 26,350 34,750 | 8.932,65 11.780,25 | 2.847,60 31,88% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 15-06-2012 | Walter Hitziger | +800 | 25,500 34,750 | 20.400,00 27.800,00 | 7.400,00 36,27% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 08-06-2012 | Walter Hitziger | +1.000 | 25,500 34,750 | 25.500,00 34.750,00 | 9.250,00 36,27% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 05-06-2012 | Rudolf Jettmar | +500 | 26,650 34,750 | 13.325,00 17.375,00 | 4.050,00 30,39% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 05-06-2012 | Walter Oblin | +150 | 26,500 34,750 | 3.975,00 5.212,50 | 1.237,50 31,13% | Führungskraft | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 21-11-2011 | Walter Oblin | +300 | 21,450 34,750 | 6.435,00 10.425,00 | 3.990,00 62,00% | Führungskraft | Aktie | AT0000APOST4 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.01
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.01