Post – Insider-Transaktionen☆
35,000-0,05 (-0.14%)| Datum | Person | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-06-2025 | Walter Oblin | +1.350 | 30,000 35,000 | 40.500,00 47.250,00 | 6.750,00 16,67% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 07-03-2025 | Barbara Potisk-Eibensteiner | +2.000 | 32,600 35,000 | 65.200,00 70.000,00 | 4.800,00 7,36% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 09-01-2025 | Elisabeth Stadler | +1.720 | 28,900 35,000 | 49.708,00 60.200,00 | 10.492,00 21,11% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 08-05-2024 | Walter Oblin | +1.600 | 30,180 35,000 | 48.288,00 56.000,00 | 7.712,00 15,97% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 14-03-2024 | Walter Oblin | +1.000 | 30,100 35,000 | 30.100,00 35.000,00 | 4.900,00 16,28% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 16-08-2023 | Bernhard Spalt | +1.500 | 32,140 35,000 | 48.210,00 52.500,00 | 4.290,00 8,90% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 14-06-2022 | Walter Oblin | +500 | 27,350 35,000 | 13.675,00 17.500,00 | 3.825,00 27,97% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 14-06-2022 | Josefa Umundum | +1.500 | 27,950 35,000 | 41.925,00 52.500,00 | 10.575,00 25,22% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 09-05-2022 | Georg Pölzl | +1.000 | 28,310 35,000 | 28.310,00 35.000,00 | 6.690,00 23,63% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 28-05-2021 | Walter Oblin | +1.425 | 42,580 35,000 | 60.676,50 49.875,00 | -10.801,50 -17,80% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 12-05-2021 | Walter Oblin | +750 | 39,500 35,000 | 29.625,00 26.250,00 | -3.375,00 -11,39% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 26-08-2020 | Peter Umundum | +1.500 | 28,750 35,000 | 43.125,00 52.500,00 | 9.375,00 21,74% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 17-05-2019 | Georg Pölzl | +4.688 | 32,050 35,000 | 150.250,40 164.080,00 | 13.829,60 9,20% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 16-05-2019 | Peter Umundum | +2.000 | 32,330 35,000 | 64.660,00 70.000,00 | 5.340,00 8,26% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 16-05-2019 | Walter Oblin | +601 | 32,000 35,000 | 19.232,00 21.035,00 | 1.803,00 9,38% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 22-05-2014 | Georg Pölzl | +800 | 34,500 35,000 | 27.600,00 28.000,00 | 400,00 1,45% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 26-03-2014 | Markus Pichler | 500 | 36,500 35,000 | -18.250,00 17.500,00 | -750,00 4,11% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 23-01-2014 | Markus Pichler | +300 | 33,710 35,000 | 10.113,00 10.500,00 | 387,00 3,83% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 26-06-2013 | Markus Pichler | +350 | 29,900 35,000 | 10.465,00 12.250,00 | 1.785,00 17,06% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 17-05-2013 | Markus Pichler | +500 | 31,250 35,000 | 15.625,00 17.500,00 | 1.875,00 12,00% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 13-12-2012 | Markus Pichler | +250 | 31,000 35,000 | 7.750,00 8.750,00 | 1.000,00 12,90% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 12-12-2012 | Markus Pichler | +500 | 31,500 35,000 | 15.750,00 17.500,00 | 1.750,00 11,11% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 20-09-2012 | Karin Nistelberger | +300 | 27,800 35,000 | 8.340,00 10.500,00 | 2.160,00 25,90% | Führungskraft | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 18-06-2012 | Walter Hitziger | +461 | 26,000 35,000 | 11.986,00 16.135,00 | 4.149,00 34,62% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 18-06-2012 | Walter Hitziger | +339 | 26,350 35,000 | 8.932,65 11.865,00 | 2.932,35 32,83% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 15-06-2012 | Walter Hitziger | +800 | 25,500 35,000 | 20.400,00 28.000,00 | 7.600,00 37,25% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 08-06-2012 | Walter Hitziger | +1.000 | 25,500 35,000 | 25.500,00 35.000,00 | 9.500,00 37,25% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 05-06-2012 | Rudolf Jettmar | +500 | 26,650 35,000 | 13.325,00 17.500,00 | 4.175,00 31,33% | Vorstand | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 05-06-2012 | Walter Oblin | +150 | 26,500 35,000 | 3.975,00 5.250,00 | 1.275,00 32,08% | Führungskraft | Aktie | AT0000APOST4 | |
| 21-11-2011 | Walter Oblin | +300 | 21,450 35,000 | 6.435,00 10.500,00 | 4.065,00 63,17% | Führungskraft | Aktie | AT0000APOST4 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.02
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.02