Polytec Holding – Insider-Transaktionen☆
3,760-0,03 (-0.79%)| Datum | Person | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-2025 | Markus Mühlböck | +8.000 | 2,100 3,760 | 16.800,00 30.080,00 | 13.280,00 79,05% | Vorstand | Aktie | AT0000A00XX9 | |
| 11-08-2023 | Peter Bernscher | +8.120 | 4,360 3,760 | 35.403,20 30.531,20 | -4.872,00 -13,76% | Vorstand | Aktie | AT0000A00XX9 | |
| 10-08-2023 | Markus Huemer | +80.000 | 4,370 3,760 | 349.600,00 300.800,00 | -48.800,00 -13,96% | Vorstand | MH Beteiligungs GmbH | Aktie | AT0000A00XX9 |
| 10-08-2023 | Markus Mühlböck | +2.829 | 4,370 3,760 | 12.362,73 10.637,04 | -1.725,69 -13,96% | Vorstand | Aktie | AT0000A00XX9 | |
| 05-10-2022 | Heiko Gabbert | +2.500 | 4,760 3,760 | 11.900,00 9.400,00 | -2.500,00 -21,01% | Vorstand | Aktie | AT0000A00XX9 | |
| 14-12-2021 | Heiko Gabbert | +5.000 | 6,820 3,760 | 34.100,00 18.800,00 | -15.300,00 -44,87% | Vorstand | Aktie | AT0000A00XX9 | |
| 13-08-2021 | Peter Bernscher | 4.000 | 9,310 3,760 | -37.240,00 15.040,00 | -22.200,00 59,61% | Vorstand | Aktie | AT0000A00XX9 | |
| 20-05-2021 | Peter Haidenek | 3.000 | 11,540 3,760 | -34.620,00 11.280,00 | -23.340,00 67,42% | Vorstand | Aktie | AT0000A00XX9 | |
| 27-01-2021 | Peter Bernscher | +5.880 | 8,000 3,760 | 47.040,00 22.108,80 | -24.931,20 -53,00% | Vorstand | Aktie | AT0000A00XX9 | |
| 14-12-2020 | Mag. Reinhard Schwendtbauer | +7.000 | 7,400 3,760 | 51.800,00 26.320,00 | -25.480,00 -49,19% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A00XX9 | |
| 28-08-2018 | Fred Duswald | +10.000 | 11,160 3,760 | 111.600,00 37.600,00 | -74.000,00 -66,31% | Aufsichtsrat | Duswald GmbH | Aktie | AT0000A00XX9 |
| 28-11-2011 | Manfred Trauth | +1.920 | 5,710 3,760 | 10.963,20 7.219,20 | -3.744,00 -34,15% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A00XX9 | |
| 19-08-2011 | Peter Haidenek | +1.000 | 6,300 3,760 | 6.300,00 3.760,00 | -2.540,00 -40,32% | Vorstand | Aktie | AT0000A00XX9 | |
| 04-08-2011 | Peter Haidenek | +2.000 | 7,110 3,760 | 14.220,00 7.520,00 | -6.700,00 -47,12% | Vorstand | Aktie | AT0000A00XX9 | |
| 26-01-2011 | Friedrich Huemer | 936.981 | 5,100 3,760 | -4.778.603,10 3.523.048,56 | -1.255.554,54 26,27% | Vorstand | Aktie | AT0000A00XX9 | |
| 14-09-2010 | Fred Duswald | 3.690 | 4,850 3,760 | -17.896,50 13.874,40 | -4.022,10 22,47% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A00XX9 | |
| 10-09-2010 | Friedrich Huemer | 17.099 | 4,230 3,760 | -72.328,77 64.292,24 | -8.036,53 11,11% | Vorstand | IMC Verwaltungsgesellschaft mbH | Aktie | AT0000A00XX9 |
| 09-09-2010 | Friedrich Huemer | 45.000 | 4,000 3,760 | -180.000,00 169.200,00 | -10.800,00 6,00% | Vorstand | IMC Verwaltungsgesellschaft mbH | Aktie | AT0000A00XX9 |
| 09-09-2010 | Alfred Kollros | 61.506 | 4,000 3,760 | -246.024,00 231.262,56 | -14.761,44 6,00% | Vorstand | Aktie | AT0000A00XX9 | |
| 08-09-2010 | Friedrich Huemer | 70.000 | 3,900 3,760 | -273.000,00 263.200,00 | -9.800,00 3,59% | Vorstand | IMC Verwaltungsgesellschaft mbH | Aktie | AT0000A00XX9 |
| 07-09-2010 | Friedrich Huemer | 27.500 | 3,860 3,760 | -106.150,00 103.400,00 | -2.750,00 2,59% | Vorstand | IMC Verwaltungsgesellschaft mbH | Aktie | AT0000A00XX9 |
| 06-09-2010 | Friedrich Huemer | 37.500 | 3,830 3,760 | -143.625,00 141.000,00 | -2.625,00 1,83% | Vorstand | IMC Verwaltungsgesellschaft mbH | Aktie | AT0000A00XX9 |
| 03-09-2010 | Friedrich Huemer | 38.836 | 3,700 3,760 | -143.693,20 146.023,36 | 2.330,16 -1,62% | Vorstand | IMC Verwaltungsgesellschaft mbH | Aktie | AT0000A00XX9 |
| 02-09-2010 | Friedrich Huemer | 11.014 | 3,720 3,760 | -40.972,08 41.412,64 | 440,56 -1,08% | Vorstand | IMC Verwaltungsgesellschaft mbH | Aktie | AT0000A00XX9 |
| 28-06-2010 | Friedrich Huemer | 4.200 | 2,850 3,760 | -11.970,00 15.792,00 | 3.822,00 -31,93% | Vorstand | IMC Verwaltungs GmbH | Aktie | AT0000A00XX9 |
| 25-06-2010 | Friedrich Huemer | 45.251 | 2,850 3,760 | -128.965,35 170.143,76 | 41.178,41 -31,93% | Vorstand | IMC Verwaltungs GmbH | Aktie | AT0000A00XX9 |
| 25-06-2010 | Andreas Jagl | 2.350 | 2,850 3,760 | -6.697,50 8.836,00 | 2.138,50 -31,93% | Vorstand | Aktie | AT0000A00XX9 | |
| 25-06-2010 | Andreas Jagl | 2.000 | 2,860 3,760 | -5.720,00 7.520,00 | 1.800,00 -31,47% | Vorstand | Aktie | AT0000A00XX9 | |
| 20-04-2010 | Friedrich Huemer | +22.553 | 2,890 3,760 | 65.178,17 84.799,28 | 19.621,11 30,10% | Vorstand | IMC Verwaltungs GmbH | Beteiligungswert | AT0000A00XX9 |
| 19-04-2010 | Fred Duswald | 8.400 | 2,780 3,760 | -23.352,00 31.584,00 | 8.232,00 -35,25% | Aufsichtsrat | Beteiligungswert | AT0000A00XX9 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.05
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.05