-
prime market
- Agrana
- AMAG
- Andritz
- AT&S
- AustriaCard
- Bajaj Mobility (vormals KTM)
- BAWAG
- CA Immobilien
- CPI Europe (vormals Immofinanz)
- DO & CO
- Erste Group Bank
- EuroTeleSites
- EVN
- FACC
- Flughafen Wien
- Frequentis
- Kapsch TrafficCom
- Lenzing
- Mayr-Melnhof
- OMV
- Palfinger
- Polytec Holding
- Porr
- Post
- Raiffeisen Bank International
- RHI Magnesita
- Rosenbauer
- Schoeller-Bleck.
- Semperit
- Strabag
- Telekom Austria
- UBM Development
- Uniqa
- Verbund
- Vienna Insurance Group
- voestalpine
- Wienerberger
- Zumtobel
-
standard market
-
mid market
-
auction market
-
ATX
-
VIDX
-
Xetra&Schweiz
-
Indices
Vienna Insurance Group – Insider-Transaktionen☆
65,10017:35:28 · 21.04.2026-1,30 (-1.96%)| Datum | Person | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12-2025 | Gertrude Tumpel-Gugerell | +534 | 56,000 — | 29.904,00 — | — — | Aufsichtsrat | Kauf | AT0000908504 | |
| 07-06-2023 | Hartwig Löger | +1.033 | 23,900 65,100 | 24.688,70 67.248,30 | 42.559,60 172,38% | Vorstand | Aktie | AT0000908504 | |
| 02-06-2023 | Dr. Günter Geyer | +1.250 | 24,210 65,100 | 30.262,50 81.375,00 | 51.112,50 168,90% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000908504 | |
| 02-06-2023 | Herta Geyer | +1.250 | 24,250 65,100 | 30.312,50 81.375,00 | 51.062,50 168,45% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000908504 | |
| 20-03-2023 | Dr. Günter Geyer | +1.250 | 23,930 65,100 | 29.912,50 81.375,00 | 51.462,50 172,04% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000908504 | |
| 20-03-2023 | Herta Geyer | +1.250 | 23,990 65,100 | 29.987,50 81.375,00 | 51.387,50 171,36% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000908504 | |
| 14-06-2022 | Elisabeth Stadler | +2.260 | 22,050 65,100 | 49.833,00 147.126,00 | 97.293,00 195,24% | Vorstand | Aktie | AT0000908504 | |
| 14-12-2020 | Mag. Liane Hirner | +1.000 | 20,000 65,100 | 20.000,00 65.100,00 | 45.100,00 225,50% | Vorstand | Aktie | AT0000908504 | |
| 10-12-2020 | Elisabeth Stadler | +1.480 | 20,350 65,100 | 30.118,00 96.348,00 | 66.230,00 219,90% | Vorstand | Aktie | AT0000908504 | |
| 25-03-2020 | Mag. Liane Hirner | +3.100 | 16,270 65,100 | 50.437,00 201.810,00 | 151.373,00 300,12% | Vorstand | Aktie | AT0000908504 | |
| 20-03-2020 | Franz Fuchs | +2.500 | 16,600 65,100 | 41.500,00 162.750,00 | 121.250,00 292,17% | Vorstand | Aktie | AT0000908504 | |
| 20-03-2020 | Elisabeth Stadler | +6.900 | 15,870 65,100 | 109.503,00 449.190,00 | 339.687,00 310,21% | Vorstand | Aktie | AT0000908504 | |
| 18-03-2020 | Dr. Günter Geyer | +2.710 | 14,720 65,100 | 39.891,20 176.421,00 | 136.529,80 342,26% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000908504 | |
| 23-10-2019 | Martina Dobringer | +1.600 | 23,730 65,100 | 37.968,00 104.160,00 | 66.192,00 174,34% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000908504 | |
| 29-11-2018 | Dr. Günter Geyer | +2.500 | 22,350 65,100 | 55.875,00 162.750,00 | 106.875,00 191,28% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000908504 | |
| 21-12-2009 | Franz Fuchs | 61 | 35,110 65,100 | -2.141,71 3.971,10 | 1.829,39 -85,42% | Vorstand | Beteiligungswert | AT0000908504 | |
| 21-12-2009 | Franz Fuchs | 189 | 35,100 65,100 | -6.633,90 12.303,90 | 5.670,00 -85,47% | Vorstand | Beteiligungswert | AT0000908504 | |
| 10-12-2009 | Franz Fuchs | 679 | 35,120 65,100 | -23.846,48 44.202,90 | 20.356,42 -85,36% | Vorstand | Beteiligungswert | AT0000908504 | |
| 10-12-2009 | Franz Fuchs | 106 | 35,110 65,100 | -3.721,66 6.900,60 | 3.178,94 -85,42% | Vorstand | Beteiligungswert | AT0000908504 | |
| 01-09-2009 | Mag. Günther Erhartmaier | 300 | 34,500 65,100 | -10.350,00 19.530,00 | 9.180,00 -88,70% | Führungskraft | Beteiligungswert | AT0000908504 | |
| 02-07-2009 | Birgit Moosmann | +320 | 30,260 65,100 | 9.683,20 20.832,00 | 11.148,80 115,14% | Führungskraft | Beteiligungswert | AT0000908504 | |
| 22-06-2009 | Erich Obertautsch | +350 | 28,820 65,100 | 10.087,00 22.785,00 | 12.698,00 125,88% | Führungskraft | Beteiligungswert | AT0000908504 | |
| 10-12-2008 | Gerd Wiehart | 200 | 24,300 65,100 | -4.860,00 13.020,00 | 8.160,00 -167,90% | Aufsichtsrat | Beteiligungswert | AT0000908504 | |
| 17-11-2008 | Robert Lasshofer | +372 | 20,120 65,100 | 7.484,64 24.217,20 | 16.732,56 223,56% | Vorstand | Beteiligungswert | AT0000908504 | |
| 17-11-2008 | Robert Lasshofer | +1.128 | 20,160 65,100 | 22.740,48 73.432,80 | 50.692,32 222,92% | Vorstand | Beteiligungswert | AT0000908504 | |
| 14-11-2008 | Dr. Martin Simhandl | +250 | 21,450 65,100 | 5.362,50 16.275,00 | 10.912,50 203,50% | Vorstand | Beteiligungswert | AT0000908504 | |
| 14-11-2008 | Maria Simhandl | +250 | 21,450 65,100 | 5.362,50 16.275,00 | 10.912,50 203,50% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Beteiligungswert | AT0000908504 | |
| 11-11-2008 | Dr. Günter Geyer | +1.500 | 25,490 65,100 | 38.235,00 97.650,00 | 59.415,00 155,39% | Vorstand | Beteiligungswert | AT0000908504 | |
| 11-11-2008 | Peter Höfinger | +410 | 24,500 65,100 | 10.045,00 26.691,00 | 16.646,00 165,71% | Vorstand | Beteiligungswert | AT0000908504 | |
| 16-10-2008 | Gerd Wiehart | +200 | 22,110 65,100 | 4.422,00 13.020,00 | 8.598,00 194,44% | Aufsichtsrat | Beteiligungswert | AT0000908504 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.01
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.01