DO & CO – Insider-Transaktionen☆
178,40017:35:29 · 21.04.2026-4,60 (-2.51%)| Datum | Person | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04-2025 | Mag. Bettina Höfinger | +400 | 137,200 178,400 | 54.880,00 71.360,00 | 16.480,00 30,03% | Vorstand | Aktie | AT0000818802 | |
| 13-02-2025 | Andreas Bierwirth | +550 | 207,950 178,400 | 114.372,50 98.120,00 | -16.252,50 -14,21% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000818802 | |
| 13-10-2023 | Andreas Bierwirth | +925 | 110,360 178,400 | 102.083,00 165.020,00 | 62.937,00 61,65% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000818802 | |
| 06-10-2023 | Mag. Bettina Höfinger | +500 | 105,600 178,400 | 52.800,00 89.200,00 | 36.400,00 68,94% | Vorstand | Aktie | AT0000818802 | |
| 17-08-2023 | Attila Dogudan | +1.000 | 112,000 178,400 | 112.000,00 178.400,00 | 66.400,00 59,29% | Vorstand | Attila Dogudan Privatstiftung | Aktie | AT0000818802 |
| 10-05-2023 | Attila Dogudan | +75.000 | 111,000 178,400 | 8.325.000,00 13.380.000,00 | 5.055.000,00 60,72% | Vorstand | Attila Dogudan Privatstiftung | Aktie | AT0000818802 |
| 29-06-2021 | Andreas Bierwirth | +325 | 77,300 178,400 | 25.122,50 57.980,00 | 32.857,50 130,79% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000818802 | |
| 18-01-2021 | Attila Dogudan | +3.418 | 60,950 178,400 | 208.327,10 609.771,20 | 401.444,10 192,70% | Vorstand | Aktie | AT0000818802 | |
| 25-11-2020 | Andreas Bierwirth | +580 | 52,400 178,400 | 30.392,00 103.472,00 | 73.080,00 240,46% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000818802 | |
| 24-08-2020 | Attila Dogudan | +20.000 | 38,040 178,400 | 760.800,00 3.568.000,00 | 2.807.200,00 368,98% | Vorstand | Aktie | AT0000818802 | |
| 21-08-2020 | Attila Dogudan | +9.862 | 38,040 178,400 | 375.150,48 1.759.380,80 | 1.384.230,32 368,98% | Vorstand | Attila Dogudan Privatstiftung | Aktie | AT0000818802 |
| 20-08-2020 | Attila Dogudan | +10.138 | 37,740 178,400 | 382.608,12 1.808.619,20 | 1.426.011,08 372,71% | Vorstand | Attila Dogudan Privatstiftung | Aktie | AT0000818802 |
| 19-08-2020 | Attila Dogudan | +20.000 | 37,940 178,400 | 758.800,00 3.568.000,00 | 2.809.200,00 370,22% | Vorstand | Attila Dogudan Privatstiftung | Aktie | AT0000818802 |
| 18-08-2020 | Attila Dogudan | +10.000 | 38,000 178,400 | 380.000,00 1.784.000,00 | 1.404.000,00 369,47% | Vorstand | Attila Dogudan Privatstiftung | Aktie | AT0000818802 |
| 05-12-2019 | Dr. Cem Kozlu | +1.500 | 78,360 178,400 | 117.540,00 267.600,00 | 150.060,00 127,67% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000818802 | |
| 27-12-2013 | Gottfried Neumeister | +10.000 | 38,700 178,400 | 387.000,00 1.784.000,00 | 1.397.000,00 360,98% | Vorstand | Aktie | AT0000818802 | |
| 27-12-2013 | Klaus Petermann | +10.000 | 38,700 178,400 | 387.000,00 1.784.000,00 | 1.397.000,00 360,98% | Vorstand | Aktie | AT0000818802 | |
| 27-12-2013 | Haig Asenbauer | +10.000 | 38,700 178,400 | 387.000,00 1.784.000,00 | 1.397.000,00 360,98% | Vorstand | Aktie | AT0000818802 | |
| 27-12-2013 | Attila Dogudan | 30.000 | 38,700 178,400 | -1.161.000,00 5.352.000,00 | 4.191.000,00 -360,98% | k.A. | Attila Dogudan Privatstiftung | Aktie | AT0000818802 |
| 20-12-2013 | Attila Dogudan | +194.879 | 30,380 178,400 | 5.920.424,02 34.766.413,60 | 28.845.989,58 487,23% | Vorstand | Attila Dogudan Privatstiftung | Aktie | AT0000818802 |
| 17-01-2011 | Bettina Höfinger | +310 | 32,500 178,400 | 10.075,00 55.304,00 | 45.229,00 448,92% | Führungskraft | Aktie | AT0000818802 | |
| 27-11-2010 | Attila Dogudan | 250.000 | 21,900 178,400 | -5.475.000,00 44.600.000,00 | 39.125.000,00 -714,61% | Vorstand | Attila Dogudan Privatstiftung | Aktie | AT0000818802 |
| 03-03-2010 | Klaus Petermann | +3.000 | 15,240 178,400 | 45.720,00 535.200,00 | 489.480,00 1.070,60% | Führungskraft | Beteiligungswert | AT0000818802 | |
| 04-12-2009 | Attila Dogudan | +300.000 | 7,920 178,400 | 2.376.000,00 53.520.000,00 | 51.144.000,00 2.152,53% | Vorstand | Attila Dogudan Privatstiftung | Beteiligungswert | AT0000818802 |
| 26-03-2007 | Attila Dogudan | +456.600 | 20,500 178,400 | 9.360.300,00 81.457.440,00 | 72.097.140,00 770,24% | Vorstand | Attila Dogudan Privatstiftung | Beteiligungswert | AT0000818802 |
| 28-12-2006 | Attila Dogudan | +128.000 | 15,030 178,400 | 1.923.840,00 22.835.200,00 | 20.911.360,00 1.086,96% | Vorstand | Attila Dogudan Privatstiftung | Beteiligungswert | AT0000818802 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.01
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.01