-
prime market
- Agrana
- AMAG
- Andritz
- AT&S
- AustriaCard
- Bajaj Mobility (vormals KTM)
- BAWAG
- CA Immobilien
- CPI Europe (vormals Immofinanz)
- DO & CO
- Erste Group Bank
- EuroTeleSites
- EVN
- FACC
- Flughafen Wien
- Frequentis
- Kapsch TrafficCom
- Lenzing
- Mayr-Melnhof
- OMV
- Palfinger
- Polytec Holding
- Porr
- Post
- Raiffeisen Bank International
- RHI Magnesita
- Rosenbauer
- Schoeller-Bleck.
- Semperit
- Strabag
- Telekom Austria
- UBM Development
- Uniqa
- Verbund
- Vienna Insurance Group
- voestalpine
- Wienerberger
- Zumtobel
-
standard market
-
mid market
-
auction market
-
ATX
-
VIDX
-
Xetra&Schweiz
-
Indices
Porr – Insider-Transaktionen☆
40,100-0,15 (-0.37%)| Datum | Person | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-06-2025 | Dipl.-Ing. Josef-Dieter Deix | +2.500 | 27,000 40,100 | 67.500,00 100.250,00 | 32.750,00 48,52% | Vorstand | Aktie | AT0000609607 | |
| 07-04-2025 | Dipl.-Ing. Josef-Dieter Deix | +11.800 | 20,180 40,100 | 238.124,00 473.180,00 | 235.056,00 98,71% | Vorstand | Aktie | AT0000609607 | |
| 03-06-2024 | DI Jürgen Raschendorfer | +2.500 | 14,400 40,100 | 36.000,00 100.250,00 | 64.250,00 178,47% | Vorstand | Aktie | AT0000609607 | |
| 17-04-2024 | DI Jürgen Raschendorfer | +5.000 | 14,290 40,100 | 71.450,00 200.500,00 | 129.050,00 180,62% | Vorstand | Aktie | AT0000609607 | |
| 21-09-2023 | DI Jürgen Raschendorfer | +1.500 | 11,000 40,100 | 16.500,00 60.150,00 | 43.650,00 264,55% | Vorstand | Aktie | AT0000609607 | |
| 20-09-2023 | DI Jürgen Raschendorfer | +2.000 | 12,090 40,100 | 24.180,00 80.200,00 | 56.020,00 231,68% | Vorstand | Aktie | AT0000609607 | |
| 04-07-2023 | DI Jürgen Raschendorfer | +5.000 | 12,940 40,100 | 64.700,00 200.500,00 | 135.800,00 209,89% | Vorstand | Aktie | AT0000609607 | |
| 03-11-2021 | Ing. Josef Pein | +46.500 | 12,000 40,100 | 558.000,00 1.864.650,00 | 1.306.650,00 234,17% | Vorstand | Aktie | AT0000609607 | |
| 29-10-2021 | Ing. Josef Pein | +250 | 12,360 40,100 | 3.090,00 10.025,00 | 6.935,00 224,43% | Vorstand | Aktie | AT0000609607 | |
| 28-10-2021 | Dipl.-Ing. Jürgen Raschendorfer | +4.000 | 12,240 40,100 | 48.960,00 160.400,00 | 111.440,00 227,61% | Vorstand | Aktie | AT0000609607 | |
| 13-01-2020 | Ing. Josef Pein | +13.087 | 16,000 40,100 | 209.392,00 524.788,70 | 315.396,70 150,63% | Vorstand | Aktie | AT0000609607 | |
| 10-01-2020 | Ing. Josef Pein | +1.820 | 15,900 40,100 | 28.938,00 72.982,00 | 44.044,00 152,20% | Vorstand | Aktie | AT0000609607 | |
| 09-01-2020 | Ing. Josef Pein | +643 | 15,760 40,100 | 10.133,68 25.784,30 | 15.650,62 154,44% | Vorstand | Aktie | AT0000609607 | |
| 12-07-2018 | Dipl.-Kfm. Andreas SAUER | +15.500 | 28,620 40,100 | 443.610,00 621.550,00 | 177.940,00 40,11% | Vorstand | Aktie | AT0000609607 | |
| 31-08-2017 | Dr. Karl Pistotnik | +4.130 | 24,240 40,100 | 100.111,20 165.613,00 | 65.501,80 65,43% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000609607 | |
| 27-06-2014 | Jacobus Johannes Wenkenbach | +8.528 | 18,550 40,100 | 158.194,40 341.972,80 | 183.778,40 116,17% | Vorstand | Aktie | AT0000609607 Ausübung der Call-Option vom 10.02.2014 | |
| 27-06-2014 | Christian Benedict Maier | +62.944 | 18,550 40,100 | 1.167.611,20 2.524.054,40 | 1.356.443,20 116,17% | Vorstand | Aktie | AT0000609607 Ausübung der Call-Option | |
| 09-04-2014 | Karl-Heinz Strauss | +11.111 | 45,000 40,100 | 499.995,00 445.551,10 | -54.443,90 -10,89% | Vorstand | SuP Beteiligungs GmbH | Aktie | AT0000A17548 |
| 09-04-2014 | Klaus Ortner | +22.222 | 45,000 40,100 | 999.990,00 891.102,20 | -108.887,80 -10,89% | k.A. | IGO Baubeteiligungs GmbH | Aktie | AT0000A17548 |
| 10-02-2014 | Klaus Ortner | 8.528 | 0,000 40,100 | 0,00 341.972,80 | 341.972,80 0,00% | k.A. | IGO Baubeteiligungs GmbH | Aktie | AT0000609607 Verkauf einer Call-Option auf 8.528 Stammaktien; Ausübungspreis: EUR 18,55 je Stammaktie; Für die Optionseinräumung wird kein Entgelt bezahlt |
| 10-02-2014 | Karl-Heinz Strauss | 48.000 | 0,000 40,100 | 0,00 1.924.800,00 | 1.924.800,00 0,00% | Vorstand | SuP Beteiligungs GmbH | Aktie | AT0000609607 Verkauf einer Call-Option auf 48.000 Stammaktien; Ausübungspreis: EUR 18,55 je Stammaktie; Für die Optionseinräumung wird kein Entgelt bezahlt |
| 07-02-2014 | Thomas Winischhofer | 2.116 | 38,000 40,100 | -80.408,00 84.851,60 | 4.443,60 -5,53% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000609607 | |
| 07-02-2014 | Christian Benedict Maier | +1.427 | 0,000 40,100 | 0,00 57.222,70 | 57.222,70 0,00% | Vorstand | 11.09 | Aktie | AT0000609607 |
| 07-02-2014 | Karl-Heinz Strauss | 243.868 | 12,440 40,100 | -3.033.717,92 9.779.106,80 | 6.745.388,88 -222,35% | Vorstand | SuP Beteiligungs GmbH | Aktie | AT0000609607 |
| 07-02-2014 | Karl-Heinz Strauss | 15.922 | 10,710 40,100 | -170.524,62 638.472,20 | 467.947,58 -274,42% | Vorstand | SuP Beteiligungs GmbH | Aktie | AT0000609607 |
| 07-02-2014 | Jacobus Johannes Wenkenbach | +815 | 11,090 40,100 | 9.038,35 32.681,50 | 23.643,15 261,59% | Vorstand | Aktie | AT0000609607 | |
| 07-02-2014 | Karl-Heinz Strauss | 1.427 | 11,090 40,100 | -15.825,43 57.222,70 | 41.397,27 -261,59% | Vorstand | SuP Beteiligungs GmbH | Aktie | AT0000609607 |
| 07-02-2014 | Karl-Heinz Strauss | 815 | 11,090 40,100 | -9.038,35 32.681,50 | 23.643,15 -261,59% | Vorstand | SuP Beteiligungs GmbH | Aktie | AT0000609607 |
| 07-02-2014 | Klaus Ortner | +243.868 | 12,440 40,100 | 3.033.717,92 9.779.106,80 | 6.745.388,88 222,35% | k.A. | IGO Baubeteiligungs GmbH | Aktie | AT0000609607 |
| 07-02-2014 | Klaus Ortner | +15.922 | 10,710 40,100 | 170.524,62 638.472,20 | 467.947,58 274,42% | k.A. | IGO Baubeteiligungs GmbH | Aktie | AT0000609607 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.01
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.01