Marktkapitalisierung — Wiener Börse
| Rang | Unternehmen | Kurs | +/- % | Marktkapitalisierung (Mrd. €) | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steyr Motors | 39,32 | -0,51% | 67,1% | |
| 2 | Hutter & Schrantz Stahlbau | 27,20 | +0,00% | 13,4% | |
| 3 | RWT | 2,40 | +0,00% | 10,6% | |
| 4 | UKO Microshops | 6,00 | +0,00% | 4,9% | |
| 5 | Biogena | 3,04 | +4,11% | 4,0% | |
| Gesamt (direct market) | 0,30 Mrd. € | 100% |
5 Unternehmen · Segment: direct market ·
Daten: Kurse aktuell, Marktkapitalisierung = Kurs × Aktienanzahl