Marktkapitalisierung — Wiener Börse
| Rang | Unternehmen | Kurs | +/- % | Marktkapitalisierung (Mrd. €) | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erste Group Bank | 105,30 | +0,29% | 26,0% | |
| 2 | Verbund | 63,25 | +0,24% | 12,6% | |
| 3 | OMV | 57,65 | +0,79% | 10,9% | |
| 4 | BAWAG | 151,00 | +0,00% | 8,7% | |
| 5 | Raiffeisen Bank International | 44,96 | +0,76% | 7,0% | |
| 6 | Strabag | 89,00 | +0,34% | 5,8% | |
| 7 | Vienna Insurance Group | 66,10 | -0,45% | 4,9% | |
| 8 | voestalpine | 43,12 | +0,89% | 4,3% | |
| 9 | Andritz | 69,60 | +0,87% | 4,2% | |
| 10 | EVN | 27,95 | +0,36% | 2,9% | |
| 11 | Uniqa | 16,26 | -0,25% | 2,9% | |
| 12 | AT&S | 92,00 | +3,37% | 2,1% | |
| 13 | Wienerberger | 25,66 | +0,86% | 1,7% | |
| 14 | CA Immobilien | 26,60 | +0,76% | 1,5% | |
| 15 | Post | 35,05 | +0,14% | 1,4% | |
| 16 | DO & CO | 185,00 | +1,09% | 1,0% | |
| 17 | Palfinger | 38,05 | +1,87% | 0,8% | |
| 18 | Porr | 40,30 | +0,50% | 0,7% | |
| 19 | Lenzing | 24,50 | +0,62% | 0,4% | |
| 20 | Schoeller-Bleck. | 35,60 | +0,99% | 0,3% | |
| Gesamt (ATX) | 173,87 Mrd. € | 100% |
20 Unternehmen · Segment: ATX ·
Daten: Kurse aktuell, Marktkapitalisierung = Kurs × Aktienanzahl