C-Quadrat – Insider-Transaktionen☆
Dieses Unternehmen ist nicht mehr an der Börse notiert (Delisting) — seit 07.09.2018
Die angezeigten Kursdaten sind historisch. Ein Handel über die Börse ist nicht mehr möglich. Mehr erfahren
Die C-QUADRAT Investment AG wurde 2018 nach einem Gesellschafterausschluss (Squeeze-out) durch die Cubic (London) Ltd., eine Tochter der chinesischen HNA-Gruppe, von der Wiener Börse genommen. Minderheitsaktionäre erhielten eine Barabfindung.
62,000+0,00 (+0.00%)
H62,000+0.00%T62,000+0.00%Vortag 62,000außerb.54,52622:48-12.05%Umsatz 3 Stk.Umsatz
13:30:18 · 07.09.2018
| Datum | Person | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-04-2014 | Fritz Schweiger | +1.550 | 26,200 62,000 | 40.610,00 96.100,00 | 55.490,00 136,64% | k.A. | Q Capital AG | Aktie | AT0000613005 |
| 07-04-2014 | Fritz Schweiger | +3.500 | 27,910 62,000 | 97.685,00 217.000,00 | 119.315,00 122,14% | k.A. | Q Capital AG | Aktie | AT0000613005 |
| 20-06-2013 | Andreas Wimmer | 1.300 | 27,300 62,000 | -35.490,00 80.600,00 | 45.110,00 -127,11% | k.A. | Aktie | AT0000613005 | |
| 31-10-2012 | Harry Ploemacher | 20.000 | 28,420 62,000 | -568.400,00 1.240.000,00 | 671.600,00 -118,16% | k.A. | Talanx Asset Management GmbH | Aktie | AT0000613005 |
| 23-10-2012 | Gerd Alexander Schütz | 25.000 | 28,420 62,000 | -710.500,00 1.550.000,00 | 839.500,00 -118,16% | Vorstand | Aktie | AT0000613005 | |
| 16-10-2012 | Franz Fuchs | 1.000 | 28,410 62,000 | -28.410,00 62.000,00 | 33.590,00 -118,23% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000613005 | |
| 25-07-2011 | Andreas Wimmer | +200 | 26,200 62,000 | 5.240,00 12.400,00 | 7.160,00 136,64% | Vorstand | Aktie | AT0000613005 | |
| 20-12-2010 | Thomas Riess. Alexander Schütz | 76.575 | 17,830 62,000 | -1.365.332,25 4.747.650,00 | 3.382.317,75 -247,73% | Vorstand | T.R. Privatstiftung | Aktie | AT0000613005 |
| 20-12-2010 | Thomas Riess. Alexander Schütz | 76.575 | 17,830 62,000 | -1.365.332,25 4.747.650,00 | 3.382.317,75 -247,73% | Vorstand | San Gabriel Privatstiftung | Aktie | AT0000613005 |
| 17-08-2010 | Franz Fuchs | +1.000 | 13,900 62,000 | 13.900,00 62.000,00 | 48.100,00 346,04% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000613005 | |
| 02-07-2010 | Thomas Riess | +25.000 | 10,200 62,000 | 255.000,00 1.550.000,00 | 1.295.000,00 507,84% | Vorstand | Aktie | AT0000613005 | |
| 02-07-2010 | Alexander Schütz | +25.000 | 10,200 62,000 | 255.000,00 1.550.000,00 | 1.295.000,00 507,84% | Vorstand | Aktie | AT0000613005 | |
| 11-05-2010 | Thomas Riess. Alexander Schütz | +14.000 | 12,360 62,000 | 173.040,00 868.000,00 | 694.960,00 401,62% | Vorstand | San Gabriel Privatstiftung | Aktie | AT0000613005 Thomas Riess - Stiftungsvorstand, Alexander Schütz - Begünstigte |
| 11-05-2010 | Thomas Riess. Alexander Schütz | 14.000 | 12,360 62,000 | -173.040,00 868.000,00 | 694.960,00 -401,62% | Vorstand | S-Quad Malta Limited | Aktie | AT0000613005 Tochter der San Gabriel Privatstiftung |
| 05-02-2010 | Franz Fuchs | 3.000 | 10,330 62,000 | -30.990,00 186.000,00 | 155.010,00 -500,19% | Aufsichtsrat | Beteiligungswert | AT0000613005 | |
| 22-06-2009 | Alexander Schütz | 30.000 | 9,230 62,000 | -276.900,00 1.860.000,00 | 1.583.100,00 -571,72% | k.A. | San Gabriel Privatstiftung | Beteiligungswert | AT0000613005 (Call-Option (Ausübung 30.11.2010 - 16.01.2012)) |
| 14-01-2009 | Thomas Riess. Alexander Schütz | +13.000 | 8,000 62,000 | 104.000,00 806.000,00 | 702.000,00 675,00% | S-Quad Malta Limited | Beteiligungswert | AT0000613005 | |
| 14-01-2009 | Thomas Riess. Alexander Schütz | +13.000 | 8,000 62,000 | 104.000,00 806.000,00 | 702.000,00 675,00% | T.R. Privatstiftung | Beteiligungswert | AT0000613005 | |
| 31-10-2008 | Thomas Rieß. Alexander Schütz | +900 | 14,000 62,000 | 12.600,00 55.800,00 | 43.200,00 342,86% | Vorstand | S-Quad Malta Limited | Beteiligungswert | AT0000613005 |
| 28-10-2008 | Thomas Rieß. Alexander Schütz | +100 | 14,000 62,000 | 1.400,00 6.200,00 | 4.800,00 342,86% | Vorstand | S-Quad Malta Limited | Beteiligungswert | AT0000613005 |
| 24-10-2008 | Thomas Riess | +1.000 | 14,500 62,000 | 14.500,00 62.000,00 | 47.500,00 327,59% | Vorstand | Beteiligungswert | AT0000613005 | |
| 13-10-2008 | Franz Fuchs | 2.000 | 30,000 62,000 | -60.000,00 124.000,00 | 64.000,00 -106,67% | Aufsichtsrat | Beteiligungswert | AT0000613005 | |
| 07-10-2008 | Franz Fuchs | 2.200 | 35,000 62,000 | -77.000,00 136.400,00 | 59.400,00 -77,14% | Aufsichtsrat | Beteiligungswert | AT0000613005 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.01
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.01