-
prime market
-
standard market
- Addiko Bank
- BKS Bank St.
- BTV St.
- Burgenland Hldg.
- Frauenthal
- Gurktaler Stamm
- Gurktaler Vz
- Heid
- Josef Manner
- Linz Textil
- Marinomed
- Oberbank St.
- Rath
- Robeco N.V. EO 1
- Rolinco
- Stadlauer Malzfabrik
- SW Umwelttechnik
- Warimpex
- Wiener Privatbank
- Wolford
-
mid market
-
auction market
-
ATX
-
VIDX
-
Xetra&Schweiz
-
Indices
ATB – Termine☆
Dieses Unternehmen ist nicht mehr an der Börse notiert (Delisting)
Die angezeigten Kursdaten sind historisch. Ein Handel über die Börse ist nicht mehr möglich. Mehr erfahren
| Datum ▼ | Unternehmen | Ereignis |
|---|---|---|
| 27.10.2015 | ATB | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 20.08.2015 | ATB | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 21.05.2015 | ATB | Hauptversammlung |
| 27.04.2015 | ATB | Ergebnis 1. Quartal |
| 21.04.2015 | ATB | Bilanzpräsentation |
| 27.10.2014 | ATB | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 25.08.2014 | ATB | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 20.05.2014 | ATB | Hauptversammlung |
| 28.04.2014 | ATB | Ergebnis 1. Quartal |
| 16.04.2014 | ATB | Bilanzpräsentation |
| 07.05.2013 | ATB | Hauptversammlung |
| 24.10.2012 | ATB | a.o. Hauptversammlung |
| 06.06.2012 | ATB | Hauptversammlung |
| 30.12.2011 | ATB | a.o. Hauptversammlung |
| 29.11.2011 | ATB | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 22.07.2011 | ATB | Hauptversammlung |
| 20.05.2010 | ATB | Hauptversammlung |
| 12.05.2006 | ATB | Hauptversammlung |
