Marktkapitalisierung — prime market
| Rang | Unternehmen | Kurs | +/- % | Marktkapitalisierung (Mrd. €) | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erste Group Bank | 102,30 | -2,57% | 21,7% | |
| 2 | Verbund | 63,10 | 0,00% | 10,8% | |
| 3 | OMV | 57,80 | +1,05% | 9,3% | |
| 4 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | 15,24 | -0,65% | 8,5% | |
| 5 | BAWAG | 154,70 | +2,45% | 7,6% | |
| 6 | Raiffeisen Bank International | 44,40 | -0,49% | 6,0% | |
| 7 | Strabag | 87,60 | -1,24% | 4,9% | |
| 8 | Vienna Insurance Group | 65,10 | -1,96% | 4,1% | |
| 9 | voestalpine | 42,84 | +0,23% | 3,6% | |
| 10 | Andritz | 69,20 | +0,29% | 3,6% | |
| 11 | EVN | 28,10 | +0,90% | 2,5% | |
| 12 | Uniqa | 16,04 | -1,60% | 2,4% | |
| 13 | Telekom Austria | 9,50 | -0,31% | 2,1% | |
| 14 | AT&S | 89,30 | +0,34% | 1,7% | |
| 15 | Wienerberger | 25,24 | -0,79% | 1,5% | |
| 16 | CA Immobilien | 26,35 | -0,19% | 1,3% | |
| 17 | Post | 34,75 | -0,71% | 1,2% | |
| 18 | Mayr-Melnhof | 90,10 | -1,53% | 0,9% | |
| 19 | DO & CO | 178,40 | -2,51% | 0,9% | |
| 20 | RHI Magnesita | 31,20 | -0,64% | 0,7% | |
| 21 | Palfinger | 37,35 | 0,00% | 0,7% | |
| 22 | Porr | 40,55 | +1,12% | 0,6% | |
| 23 | Flughafen Wien | 50,80 | -0,39% | 0,5% | |
| 24 | AMAG | 29,70 | +0,34% | 0,5% | |
| 25 | Frequentis | 74,50 | -2,61% | 0,5% | |
| 26 | EuroTeleSites | 4,55 | +1,11% | 0,4% | |
| 27 | Lenzing | 24,05 | -1,23% | 0,3% | |
| 28 | Bajaj Mobility (vormals KTM) | 18,00 | -1,75% | 0,3% | |
| 29 | Schoeller-Bleck. | 35,55 | +0,85% | 0,3% | |
| 30 | Rosenbauer | 55,00 | +1,10% | 0,2% | |
| 31 | Semperit | 15,00 | +0,33% | 0,2% | |
| 32 | Agrana | 11,95 | -0,42% | 0,1% | |
| 33 | Zumtobel | 3,56 | -3,78% | 0,1% | |
| 34 | AustriaCard | 7,02 | +1,59% | 0,1% | |
| 35 | UBM Development | 17,20 | -0,58% | 0,1% | |
| 36 | Polytec Holding | 3,80 | +0,26% | 0,0% | |
| 37 | Kapsch TrafficCom | 5,48 | +0,37% | 0,0% | |
| 38 | FACC | 13,72 | -2,83% | 0,0% | |
| Gesamt (38 Unternehmen) | 100% | ||||
Veraenderung gegenueber Vortag: -1,20 Mrd. €
Wichtiger Hinweis: Es wird in keinem Fall eine Haftung für entstandenen Schaden übernommen. Diese Informationen sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.