Marktkapitalisierung — prime market
| Rang | Unternehmen | Kurs | +/- % | Marktkapitalisierung (Mrd. €) | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erste Group Bank | 103,70 | -1,24% | 21,9% | |
| 2 | Verbund | 63,15 | +0,08% | 10,8% | |
| 3 | OMV | 57,25 | +0,09% | 9,2% | |
| 4 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | 15,18 | -1,04% | 8,4% | |
| 5 | BAWAG | 155,20 | +2,78% | 7,6% | |
| 6 | Raiffeisen Bank International | 44,54 | -0,18% | 6,0% | |
| 7 | Strabag | 88,20 | -0,56% | 4,9% | |
| 8 | Vienna Insurance Group | 65,10 | -1,96% | 4,1% | |
| 9 | voestalpine | 42,88 | +0,33% | 3,6% | |
| 10 | Andritz | 69,60 | +0,87% | 3,6% | |
| 11 | EVN | 28,00 | +0,54% | 2,5% | |
| 12 | Uniqa | 16,00 | -1,84% | 2,4% | |
| 13 | Telekom Austria | 9,40 | -1,36% | 2,0% | |
| 14 | AT&S | 90,30 | +1,46% | 1,7% | |
| 15 | Wienerberger | 25,50 | +0,24% | 1,5% | |
| 16 | CA Immobilien | 26,45 | +0,19% | 1,3% | |
| 17 | Post | 35,00 | 0,00% | 1,2% | |
| 18 | Mayr-Melnhof | 91,00 | -0,55% | 0,9% | |
| 19 | DO & CO | 180,80 | -1,20% | 0,9% | |
| 20 | RHI Magnesita | 30,80 | -1,91% | 0,7% | |
| 21 | Palfinger | 37,80 | +1,20% | 0,7% | |
| 22 | Porr | 40,60 | +1,25% | 0,6% | |
| 23 | Flughafen Wien | 51,00 | 0,00% | 0,5% | |
| 24 | AMAG | 29,70 | +0,34% | 0,5% | |
| 25 | Frequentis | 73,00 | -4,58% | 0,5% | |
| 26 | EuroTeleSites | 4,53 | +0,67% | 0,4% | |
| 27 | Lenzing | 24,30 | -0,21% | 0,3% | |
| 28 | Bajaj Mobility (vormals KTM) | 18,10 | -1,20% | 0,3% | |
| 29 | Schoeller-Bleck. | 35,65 | +1,13% | 0,3% | |
| 30 | Rosenbauer | 54,60 | +0,37% | 0,2% | |
| 31 | Semperit | 14,95 | 0,00% | 0,2% | |
| 32 | Agrana | 11,95 | -0,42% | 0,1% | |
| 33 | Zumtobel | 3,58 | -3,24% | 0,1% | |
| 34 | AustriaCard | 7,02 | +1,59% | 0,1% | |
| 35 | UBM Development | 17,20 | -0,58% | 0,1% | |
| 36 | Polytec Holding | 3,72 | -1,85% | 0,0% | |
| 37 | Kapsch TrafficCom | 5,40 | -1,10% | 0,0% | |
| 38 | FACC | 14,10 | -0,14% | 0,0% | |
| Gesamt (38 Unternehmen) | 100% | ||||
Veraenderung gegenueber Vortag: -0,58 Mrd. €
Wichtiger Hinweis: Es wird in keinem Fall eine Haftung für entstandenen Schaden übernommen. Diese Informationen sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.