ATX (Wiener Börse Index) Intraday Kursliste 26.05.

Aktuell:
Vortag:
Hoch:
Tief:
3089.52 +0.3%
3080.37
3098.23 +0.6% 
3066.4  -0.5% 
Zeit Kurs Änd./Pkt Änd. % Stück
09:00:00 3082.98 2.61 0.08% 0
09:01:09 3090.03 9.66 0.31% 0
09:02:01 3092.35 11.98 0.39% 0
09:03:00 3094.72 14.35 0.47% 0
09:04:04 3095.62 15.25 0.50% 0
09:05:08 3093.42 13.05 0.42% 0
09:06:05 3092.85 12.48 0.41% 0
09:07:01 3091.01 10.64 0.35% 0
09:08:00 3092.76 12.39 0.40% 0
09:09:06 3093.17 12.80 0.42% 0
09:10:02 3092.35 11.98 0.39% 0
09:11:02 3092.08 11.71 0.38% 0
09:12:13 3091.30 10.93 0.35% 0
09:13:05 3094.48 14.11 0.46% 0
09:14:01 3094.58 14.21 0.46% 0
09:15:15 3095.08 14.71 0.48% 0
09:16:05 3094.24 13.87 0.45% 0
09:17:02 3094.61 14.24 0.46% 0
09:18:02 3095.12 14.75 0.48% 0
09:19:03 3094.39 14.02 0.46% 0
09:20:03 3094.55 14.18 0.46% 0
09:21:04 3093.10 12.73 0.41% 0
09:22:02 3090.60 10.23 0.33% 0
09:23:07 3086.89 6.52 0.21% 0
09:24:08 3086.79 6.42 0.21% 0
09:25:02 3086.19 5.82 0.19% 0
09:26:03 3082.59 2.22 0.07% 0
09:27:20 3082.38 2.01 0.07% 0
09:28:03 3081.39 1.02 0.03% 0
09:29:03 3081.79 1.42 0.05% 0
09:30:01 3082.77 2.40 0.08% 0
09:31:01 3083.69 3.32 0.11% 0
09:32:05 3083.36 2.99 0.10% 0
09:33:00 3082.54 2.17 0.07% 0
09:34:00 3084.02 3.65 0.12% 0
09:35:01 3082.20 1.83 0.06% 0
09:36:10 3077.15 -3.22 -0.10% 0
09:37:08 3076.60 -3.77 -0.12% 0
09:38:01 3074.16 -6.21 -0.20% 0
09:39:03 3073.20 -7.17 -0.23% 0
09:40:01 3071.20 -9.17 -0.30% 0
09:41:06 3073.09 -7.28 -0.24% 0
09:42:05 3073.20 -7.17 -0.23% 0
09:43:04 3072.20 -8.17 -0.27% 0
09:44:03 3072.50 -7.87 -0.26% 0
09:45:04 3072.06 -8.31 -0.27% 0
09:46:03 3073.69 -6.68 -0.22% 0
09:47:02 3074.48 -5.89 -0.19% 0
09:48:02 3075.60 -4.77 -0.15% 0
09:49:00 3077.85 -2.52 -0.08% 0
09:50:02 3075.14 -5.23 -0.17% 0
09:51:04 3074.33 -6.04 -0.20% 0
09:52:00 3073.50 -6.87 -0.22% 0
09:53:02 3073.85 -6.52 -0.21% 0
09:54:02 3076.03 -4.34 -0.14% 0
09:55:02 3074.85 -5.52 -0.18% 0
09:56:07 3076.21 -4.16 -0.14% 0
09:57:03 3075.22 -5.15 -0.17% 0
09:58:04 3073.79 -6.58 -0.21% 0
09:59:06 3073.81 -6.56 -0.21% 0
10:00:00 3073.51 -6.86 -0.22% 0
10:01:01 3072.67 -7.70 -0.25% 0
10:02:07 3071.52 -8.85 -0.29% 0
10:03:14 3072.82 -7.55 -0.25% 0
10:04:14 3074.80 -5.57 -0.18% 0
10:05:10 3074.88 -5.49 -0.18% 0
10:06:13 3073.30 -7.07 -0.23% 0
10:07:08 3072.94 -7.43 -0.24% 0
10:08:01 3074.26 -6.11 -0.20% 0
10:09:01 3074.47 -5.90 -0.19% 0
10:10:15 3074.61 -5.76 -0.19% 0
10:11:08 3073.58 -6.79 -0.22% 0
10:12:01 3073.93 -6.44 -0.21% 0
10:13:00 3075.12 -5.25 -0.17% 0
10:14:03 3075.21 -5.16 -0.17% 0
10:15:09 3075.51 -4.86 -0.16% 0
10:16:05 3076.36 -4.01 -0.13% 0
10:17:04 3078.83 -1.54 -0.05% 0
10:18:00 3078.90 -1.47 -0.05% 0
10:19:18 3079.91 -0.46 -0.01% 0
10:20:07 3079.91 -0.46 -0.01% 0
10:21:13 3079.07 -1.30 -0.04% 0
10:22:03 3079.60 -0.77 -0.02% 0
10:23:06 3080.23 -0.14 -0.00% 0
10:24:03 3080.31 -0.06 -0.00% 0
10:25:04 3080.66 0.29 0.01% 0
10:26:00 3079.03 -1.34 -0.04% 0
10:27:05 3080.08 -0.29 -0.01% 0
10:28:00 3078.92 -1.45 -0.05% 0
10:29:03 3079.35 -1.02 -0.03% 0
10:30:07 3080.02 -0.35 -0.01% 0
10:31:16 3080.65 0.28 0.01% 0
10:32:15 3080.90 0.53 0.02% 0
10:33:08 3080.15 -0.22 -0.01% 0
10:34:14 3080.46 0.09 0.00% 0
10:35:02 3080.22 -0.15 -0.00% 0
10:36:08 3078.89 -1.48 -0.05% 0
10:37:12 3078.77 -1.60 -0.05% 0
10:38:00 3078.89 -1.48 -0.05% 0
10:39:21 3078.50 -1.87 -0.06% 0
10:40:20 3077.50 -2.87 -0.09% 0
10:41:06 3078.01 -2.36 -0.08% 0
10:42:03 3077.64 -2.73 -0.09% 0
10:43:15 3076.25 -4.12 -0.13% 0
10:44:02 3076.84 -3.53 -0.11% 0
10:45:00 3076.54 -3.83 -0.12% 0
10:46:12 3077.43 -2.94 -0.10% 0
10:47:00 3078.32 -2.05 -0.07% 0
10:48:00 3078.46 -1.91 -0.06% 0
10:49:02 3077.98 -2.39 -0.08% 0
10:50:01 3078.21 -2.16 -0.07% 0
10:51:14 3078.00 -2.37 -0.08% 0
10:52:06 3077.37 -3.00 -0.10% 0
10:53:09 3075.85 -4.52 -0.15% 0
10:54:12 3076.35 -4.02 -0.13% 0
10:55:07 3076.70 -3.67 -0.12% 0
10:56:00 3075.59 -4.78 -0.16% 0
10:57:11 3076.00 -4.37 -0.14% 0
10:58:00 3076.13 -4.24 -0.14% 0
10:59:04 3075.02 -5.35 -0.17% 0
11:00:02 3074.21 -6.16 -0.20% 0
11:01:06 3075.19 -5.18 -0.17% 0
11:02:04 3075.14 -5.23 -0.17% 0
11:03:38 3074.66 -5.71 -0.19% 0
11:04:09 3074.24 -6.13 -0.20% 0
11:05:01 3075.52 -4.85 -0.16% 0
11:06:04 3074.17 -6.20 -0.20% 0
11:07:00 3073.76 -6.61 -0.21% 0
11:08:31 3073.23 -7.14 -0.23% 0
11:09:11 3072.55 -7.82 -0.25% 0
11:10:00 3073.11 -7.26 -0.24% 0
11:11:00 3072.98 -7.39 -0.24% 0
11:12:02 3072.06 -8.31 -0.27% 0
11:13:01 3071.65 -8.72 -0.28% 0
11:14:08 3071.29 -9.08 -0.29% 0
11:15:01 3071.39 -8.98 -0.29% 0
11:16:03 3071.70 -8.67 -0.28% 0
11:17:01 3071.73 -8.64 -0.28% 0
11:18:02 3071.73 -8.64 -0.28% 0
11:19:03 3072.42 -7.95 -0.26% 0
11:20:02 3071.21 -9.16 -0.30% 0
11:21:01 3070.16 -10.21 -0.33% 0
11:22:12 3069.72 -10.65 -0.35% 0
11:23:05 3069.72 -10.65 -0.35% 0
11:24:13 3070.91 -9.46 -0.31% 0
11:25:03 3070.40 -9.97 -0.32% 0
11:26:04 3070.65 -9.72 -0.32% 0
11:27:03 3071.01 -9.36 -0.30% 0
11:28:03 3069.71 -10.66 -0.35% 0
11:29:02 3069.58 -10.79 -0.35% 0
11:30:09 3069.71 -10.66 -0.35% 0
11:31:01 3069.64 -10.73 -0.35% 0
11:32:07 3068.71 -11.66 -0.38% 0
11:33:03 3068.47 -11.90 -0.39% 0
11:34:08 3069.61 -10.76 -0.35% 0
11:35:03 3070.15 -10.22 -0.33% 0
11:36:02 3070.88 -9.49 -0.31% 0
11:37:13 3070.99 -9.38 -0.30% 0
11:38:06 3072.06 -8.31 -0.27% 0
11:39:33 3072.18 -8.19 -0.27% 0
11:40:34 3071.92 -8.45 -0.27% 0
11:41:10 3071.92 -8.45 -0.27% 0
11:42:13 3071.85 -8.52 -0.28% 0
11:43:10 3071.65 -8.72 -0.28% 0
11:44:11 3071.55 -8.82 -0.29% 0
11:45:27 3071.35 -9.02 -0.29% 0
11:46:12 3071.58 -8.79 -0.29% 0
11:47:02 3071.94 -8.43 -0.27% 0
11:48:26 3071.71 -8.66 -0.28% 0
11:49:13 3070.72 -9.65 -0.31% 0
11:50:02 3070.45 -9.92 -0.32% 0
11:51:00 3070.63 -9.74 -0.32% 0
11:52:02 3070.98 -9.39 -0.30% 0
11:53:03 3070.76 -9.61 -0.31% 0
11:54:10 3071.18 -9.19 -0.30% 0
11:55:00 3070.78 -9.59 -0.31% 0
11:56:00 3071.79 -8.58 -0.28% 0
11:57:10 3071.46 -8.91 -0.29% 0
11:58:07 3071.35 -9.02 -0.29% 0
11:59:00 3071.14 -9.23 -0.30% 0
12:03:02 3068.25 -12.12 -0.39% 0
12:04:07 3072.37 -8.00 -0.26% 0
12:05:14 3073.22 -7.15 -0.23% 0
12:06:01 3072.78 -7.59 -0.25% 0
12:07:23 3073.10 -7.27 -0.24% 0
12:08:17 3073.31 -7.06 -0.23% 0
12:09:06 3073.23 -7.14 -0.23% 0
12:10:03 3072.70 -7.67 -0.25% 0
12:11:09 3071.35 -9.02 -0.29% 0
12:12:02 3071.50 -8.87 -0.29% 0
12:13:07 3071.86 -8.51 -0.28% 0
12:14:02 3072.21 -8.16 -0.26% 0
12:15:23 3072.54 -7.83 -0.25% 0
12:16:41 3072.16 -8.21 -0.27% 0
12:17:15 3071.97 -8.40 -0.27% 0
12:18:06 3071.97 -8.40 -0.27% 0
12:19:02 3072.37 -8.00 -0.26% 0
12:20:05 3072.25 -8.12 -0.26% 0
12:21:12 3072.88 -7.49 -0.24% 0
12:22:02 3073.08 -7.29 -0.24% 0
12:23:23 3073.08 -7.29 -0.24% 0
12:24:13 3073.00 -7.37 -0.24% 0
12:25:02 3073.79 -6.58 -0.21% 0
12:26:23 3073.74 -6.63 -0.22% 0
12:27:06 3074.16 -6.21 -0.20% 0
12:28:03 3074.32 -6.05 -0.20% 0
12:29:00 3074.27 -6.10 -0.20% 0
12:30:08 3074.17 -6.20 -0.20% 0
12:31:01 3074.17 -6.20 -0.20% 0
12:32:05 3073.82 -6.55 -0.21% 0
12:33:02 3073.68 -6.69 -0.22% 0
12:34:11 3073.79 -6.58 -0.21% 0
12:35:07 3073.32 -7.05 -0.23% 0
12:36:05 3073.72 -6.65 -0.22% 0
12:37:05 3073.40 -6.97 -0.23% 0
12:38:12 3073.83 -6.54 -0.21% 0
12:39:03 3074.69 -5.68 -0.18% 0
12:40:03 3075.12 -5.25 -0.17% 0
12:41:07 3076.23 -4.14 -0.13% 0
12:42:02 3075.08 -5.29 -0.17% 0
12:43:11 3075.31 -5.06 -0.16% 0
12:44:27 3075.26 -5.11 -0.17% 0
12:45:02 3075.52 -4.85 -0.16% 0
12:46:20 3075.94 -4.43 -0.14% 0
12:47:15 3075.99 -4.38 -0.14% 0
12:48:00 3076.61 -3.76 -0.12% 0
12:49:00 3077.88 -2.49 -0.08% 0
12:50:16 3078.01 -2.36 -0.08% 0
12:51:00 3078.97 -1.40 -0.05% 0
12:52:02 3078.72 -1.65 -0.05% 0
12:53:00 3078.78 -1.59 -0.05% 0
12:54:21 3078.71 -1.66 -0.05% 0
12:55:20 3078.84 -1.53 -0.05% 0
12:56:00 3081.37 1.00 0.03% 0
12:57:31 3081.27 0.90 0.03% 0
12:58:12 3081.81 1.44 0.05% 0
12:59:56 3081.91 1.54 0.05% 0
13:00:02 3081.87 1.50 0.05% 0
13:01:09 3081.63 1.26 0.04% 0
13:02:14 3082.85 2.48 0.08% 0
13:03:03 3083.16 2.79 0.09% 0
13:04:10 3083.57 3.20 0.10% 0
13:05:05 3083.43 3.06 0.10% 0
13:06:08 3083.77 3.40 0.11% 0
13:07:07 3083.42 3.05 0.10% 0
13:08:16 3083.18 2.81 0.09% 0
13:09:00 3083.18 2.81 0.09% 0
13:10:16 3083.72 3.35 0.11% 0
13:11:16 3083.20 2.83 0.09% 0
13:12:40 3083.52 3.15 0.10% 0
13:13:16 3083.84 3.47 0.11% 0
13:14:16 3084.14 3.77 0.12% 0
13:15:21 3084.35 3.98 0.13% 0
13:16:06 3084.52 4.15 0.13% 0
Zeit Kurs Änd./Pkt Änd. % Stück
13:17:37 3085.94 5.57 0.18% 0
13:18:05 3085.38 5.01 0.16% 0
13:19:06 3085.71 5.34 0.17% 0
13:20:12 3086.13 5.76 0.19% 0
13:21:10 3086.39 6.02 0.20% 0
13:22:30 3086.55 6.18 0.20% 0
13:23:17 3086.24 5.87 0.19% 0
13:24:01 3086.57 6.20 0.20% 0
13:25:18 3086.67 6.30 0.20% 0
13:27:27 3086.88 6.51 0.21% 0
13:28:00 3087.12 6.75 0.22% 0
13:29:00 3087.08 6.71 0.22% 0
13:30:04 3087.26 6.89 0.22% 0
13:31:18 3088.05 7.68 0.25% 0
13:32:14 3088.02 7.65 0.25% 0
13:33:03 3088.02 7.65 0.25% 0
13:34:14 3087.77 7.40 0.24% 0
13:35:10 3088.08 7.71 0.25% 0
13:36:09 3087.88 7.51 0.24% 0
13:37:00 3087.45 7.08 0.23% 0
13:38:10 3087.56 7.19 0.23% 0
13:39:10 3087.56 7.19 0.23% 0
13:40:30 3087.16 6.79 0.22% 0
13:41:03 3087.38 7.01 0.23% 0
13:42:33 3087.01 6.64 0.22% 0
13:43:24 3087.01 6.64 0.22% 0
13:44:03 3086.99 6.62 0.21% 0
13:45:00 3086.86 6.49 0.21% 0
13:46:07 3086.55 6.18 0.20% 0
13:47:11 3086.67 6.30 0.20% 0
13:48:37 3087.11 6.74 0.22% 0
13:49:33 3087.22 6.85 0.22% 0
13:50:13 3087.18 6.81 0.22% 0
13:51:14 3088.34 7.97 0.26% 0
13:52:27 3088.75 8.38 0.27% 0
13:53:15 3089.17 8.80 0.29% 0
13:54:04 3089.92 9.55 0.31% 0
13:55:02 3089.27 8.90 0.29% 0
13:56:00 3088.14 7.77 0.25% 0
13:57:23 3088.54 8.17 0.27% 0
13:58:04 3089.06 8.69 0.28% 0
13:59:00 3086.82 6.45 0.21% 0
14:00:00 3087.03 6.66 0.22% 0
14:01:16 3088.67 8.30 0.27% 0
14:02:44 3088.13 7.76 0.25% 0
14:03:02 3088.13 7.76 0.25% 0
14:04:11 3088.51 8.14 0.26% 0
14:05:04 3088.24 7.87 0.26% 0
14:06:11 3087.13 6.76 0.22% 0
14:07:02 3087.41 7.04 0.23% 0
14:08:02 3086.95 6.58 0.21% 0
14:09:02 3086.95 6.58 0.21% 0
14:11:12 3086.88 6.51 0.21% 0
14:12:00 3086.68 6.31 0.20% 0
14:13:11 3086.54 6.17 0.20% 0
14:14:03 3086.70 6.33 0.21% 0
14:15:06 3087.00 6.63 0.22% 0
14:16:04 3086.90 6.53 0.21% 0
14:17:03 3086.44 6.07 0.20% 0
14:18:36 3086.28 5.91 0.19% 0
14:19:03 3085.93 5.56 0.18% 0
14:21:11 3085.91 5.54 0.18% 0
14:22:02 3086.77 6.40 0.21% 0
14:23:05 3086.41 6.04 0.20% 0
14:24:15 3086.67 6.30 0.20% 0
14:25:13 3086.60 6.23 0.20% 0
14:26:33 3087.14 6.77 0.22% 0
14:27:03 3086.93 6.56 0.21% 0
14:28:03 3087.14 6.77 0.22% 0
14:29:30 3087.24 6.87 0.22% 0
14:30:20 3087.18 6.81 0.22% 0
14:31:28 3087.29 6.92 0.22% 0
14:32:02 3088.21 7.84 0.25% 0
14:33:05 3088.13 7.76 0.25% 0
14:34:12 3088.38 8.01 0.26% 0
14:35:15 3088.26 7.89 0.26% 0
14:36:29 3087.65 7.28 0.24% 0
14:37:13 3086.38 6.01 0.20% 0
14:38:23 3085.70 5.33 0.17% 0
14:39:02 3085.27 4.90 0.16% 0
14:40:03 3084.35 3.98 0.13% 0
14:41:49 3084.35 3.98 0.13% 0
14:42:21 3084.35 3.98 0.13% 0
14:43:38 3084.96 4.59 0.15% 0
14:44:00 3081.71 1.34 0.04% 0
14:45:14 3081.50 1.13 0.04% 0
14:46:08 3080.95 0.58 0.02% 0
14:47:00 3080.37 0.00 0.00% 0
14:48:11 3079.30 -1.07 -0.03% 0
14:49:16 3081.42 1.05 0.03% 0
14:50:02 3081.12 0.75 0.02% 0
14:51:05 3081.45 1.08 0.04% 0
14:52:02 3080.01 -0.36 -0.01% 0
14:53:02 3080.74 0.37 0.01% 0
14:54:13 3080.46 0.09 0.00% 0
14:55:00 3080.26 -0.11 -0.00% 0
14:56:07 3078.94 -1.43 -0.05% 0
14:57:19 3078.92 -1.45 -0.05% 0
14:58:19 3078.12 -2.25 -0.07% 0
14:59:01 3078.35 -2.02 -0.07% 0
15:00:19 3078.87 -1.50 -0.05% 0
15:01:00 3079.31 -1.06 -0.03% 0
15:02:00 3078.59 -1.78 -0.06% 0
15:03:10 3079.95 -0.42 -0.01% 0
15:04:05 3080.72 0.35 0.01% 0
15:05:22 3080.58 0.21 0.01% 0
15:06:29 3081.08 0.71 0.02% 0
15:07:02 3081.08 0.71 0.02% 0
15:08:23 3081.83 1.46 0.05% 0
15:10:30 3082.10 1.73 0.06% 0
15:11:17 3082.05 1.68 0.05% 0
15:12:46 3082.33 1.96 0.06% 0
15:13:02 3082.76 2.39 0.08% 0
15:14:48 3082.55 2.18 0.07% 0
15:15:05 3082.76 2.39 0.08% 0
15:16:00 3082.43 2.06 0.07% 0
15:17:03 3081.12 0.75 0.02% 0
15:18:03 3081.05 0.68 0.02% 0
15:19:46 3080.45 0.08 0.00% 0
15:20:01 3080.48 0.11 0.00% 0
15:21:04 3080.93 0.56 0.02% 0
15:22:17 3081.89 1.52 0.05% 0
15:23:32 3082.37 2.00 0.06% 0
15:24:00 3081.93 1.56 0.05% 0
15:25:13 3081.72 1.35 0.04% 0
15:26:07 3082.17 1.80 0.06% 0
15:27:02 3083.01 2.64 0.09% 0
15:28:10 3083.83 3.46 0.11% 0
15:29:00 3083.52 3.15 0.10% 0
15:30:00 3083.26 2.89 0.09% 0
15:31:01 3083.25 2.88 0.09% 0
15:32:01 3083.11 2.74 0.09% 0
15:33:10 3083.56 3.19 0.10% 0
15:34:15 3084.28 3.91 0.13% 0
15:35:22 3084.14 3.77 0.12% 0
15:36:05 3084.67 4.30 0.14% 0
15:37:03 3083.70 3.33 0.11% 0
15:38:00 3083.41 3.04 0.10% 0
15:39:12 3083.13 2.76 0.09% 0
15:40:01 3082.99 2.62 0.09% 0
15:41:15 3083.19 2.82 0.09% 0
15:42:25 3084.24 3.87 0.13% 0
15:43:05 3084.88 4.51 0.15% 0
15:44:01 3083.11 2.74 0.09% 0
15:45:03 3083.27 2.90 0.09% 0
15:46:00 3083.17 2.80 0.09% 0
15:47:10 3082.44 2.07 0.07% 0
15:48:10 3081.82 1.45 0.05% 0
15:49:06 3080.53 0.16 0.01% 0
15:50:05 3080.38 0.01 0.00% 0
15:51:14 3078.00 -2.37 -0.08% 0
15:52:02 3076.61 -3.76 -0.12% 0
15:53:11 3077.58 -2.79 -0.09% 0
15:54:00 3077.58 -2.79 -0.09% 0
15:55:03 3076.96 -3.41 -0.11% 0
15:56:03 3077.53 -2.84 -0.09% 0
15:57:00 3078.41 -1.96 -0.06% 0
15:58:45 3079.57 -0.80 -0.03% 0
15:59:02 3080.03 -0.34 -0.01% 0
16:00:08 3079.72 -0.65 -0.02% 0
16:01:09 3079.56 -0.81 -0.03% 0
16:02:04 3079.96 -0.41 -0.01% 0
16:03:03 3078.27 -2.10 -0.07% 0
16:04:00 3077.51 -2.86 -0.09% 0
16:05:16 3078.36 -2.01 -0.07% 0
16:06:06 3078.25 -2.12 -0.07% 0
16:07:01 3080.81 0.44 0.01% 0
16:08:10 3082.76 2.39 0.08% 0
16:09:00 3083.55 3.18 0.10% 0
16:10:16 3083.93 3.56 0.12% 0
16:11:00 3083.35 2.98 0.10% 0
16:12:16 3083.58 3.21 0.10% 0
16:13:10 3083.48 3.11 0.10% 0
16:14:10 3083.67 3.30 0.11% 0
16:15:05 3082.96 2.59 0.08% 0
16:16:08 3083.28 2.91 0.09% 0
16:17:10 3083.64 3.27 0.11% 0
16:18:27 3084.37 4.00 0.13% 0
16:19:03 3084.89 4.52 0.15% 0
16:20:02 3086.26 5.89 0.19% 0
16:21:01 3086.78 6.41 0.21% 0
16:22:28 3088.12 7.75 0.25% 0
16:23:03 3087.92 7.55 0.25% 0
16:24:11 3089.32 8.95 0.29% 0
16:25:00 3089.20 8.83 0.29% 0
16:26:12 3090.69 10.32 0.34% 0
16:27:11 3090.31 9.94 0.32% 0
16:28:14 3089.89 9.52 0.31% 0
16:29:05 3088.81 8.44 0.27% 0
16:30:08 3088.28 7.91 0.26% 0
16:31:22 3088.40 8.03 0.26% 0
16:32:18 3089.04 8.67 0.28% 0
16:33:10 3090.87 10.50 0.34% 0
16:34:02 3091.31 10.94 0.36% 0
16:35:05 3091.88 11.51 0.37% 0
16:36:22 3091.86 11.49 0.37% 0
16:37:21 3092.47 12.10 0.39% 0
16:38:02 3093.04 12.67 0.41% 0
16:39:01 3093.26 12.89 0.42% 0
16:40:05 3094.87 14.50 0.47% 0
16:41:03 3094.16 13.79 0.45% 0
16:42:14 3094.73 14.36 0.47% 0
16:43:02 3094.85 14.48 0.47% 0
16:44:03 3094.25 13.88 0.45% 0
16:45:07 3093.88 13.51 0.44% 0
16:46:04 3092.74 12.37 0.40% 0
16:47:11 3092.89 12.52 0.41% 0
16:48:03 3092.84 12.47 0.40% 0
16:49:02 3093.22 12.85 0.42% 0
16:50:21 3093.44 13.07 0.42% 0
16:51:06 3093.81 13.44 0.44% 0
16:52:03 3093.81 13.44 0.44% 0
16:53:00 3094.28 13.91 0.45% 0
16:54:05 3095.05 14.68 0.48% 0
16:55:19 3096.77 16.40 0.53% 0
16:56:00 3096.10 15.73 0.51% 0
16:57:08 3096.10 15.73 0.51% 0
16:58:16 3096.60 16.23 0.53% 0
16:59:00 3096.40 16.03 0.52% 0
17:00:00 3096.07 15.70 0.51% 0
17:01:14 3097.16 16.79 0.55% 0
17:02:01 3097.12 16.75 0.54% 0
17:03:01 3097.53 17.16 0.56% 0
17:04:10 3097.19 16.82 0.55% 0
17:05:09 3097.80 17.43 0.57% 0
17:06:06 3097.96 17.59 0.57% 0
17:07:01 3097.31 16.94 0.55% 0
17:08:11 3097.39 17.02 0.55% 0
17:09:00 3097.14 16.77 0.54% 0
17:10:08 3097.53 17.16 0.56% 0
17:11:15 3097.12 16.75 0.54% 0
17:12:09 3097.12 16.75 0.54% 0
17:13:04 3097.20 16.83 0.55% 0
17:14:05 3096.84 16.47 0.53% 0
17:15:03 3097.01 16.64 0.54% 0
17:16:05 3095.81 15.44 0.50% 0
17:17:07 3095.19 14.82 0.48% 0
17:18:01 3095.08 14.71 0.48% 0
17:19:01 3095.91 15.54 0.50% 0
17:20:01 3095.47 15.10 0.49% 0
17:21:02 3095.54 15.17 0.49% 0
17:22:03 3093.92 13.55 0.44% 0
17:23:00 3093.83 13.46 0.44% 0
17:24:01 3093.33 12.96 0.42% 0
17:25:21 3092.36 11.99 0.39% 0
17:26:12 3092.57 12.20 0.40% 0
17:27:01 3092.30 11.93 0.39% 0
17:28:01 3091.79 11.42 0.37% 0
17:29:00 3091.08 10.71 0.35% 0
17:35:00 3089.43 9.06 0.29% 0
17:36:06 3089.52 9.15 0.30% 0
17:40:27 3089.52 9.15 0.30% 0
17:50:01 3089.52 9.15 0.30% 0