| Unternehmen | ex-Datum ▼ | Zahltag | Dividende | Rendite | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVN | 02.03.2026 | 05.03.2026 | 0,90 | 3,04 % | Dividende |
| Zumtobel | 30.09.2025 | 03.10.2025 | 0,15 | 3,64 % | Dividende |
| DO & CO | 17.07.2025 | 21.07.2025 | 2,00 | 0,98 % | Dividende |
| voestalpine | 10.07.2025 | 15.07.2025 | 0,60 | 2,36 % | Dividende |
| Agrana | 09.07.2025 | 14.07.2025 | 0,70 | 5,20 % | Dividende |
| Strabag | 18.06.2025 | 24.06.2025 | 2,50 | 3,23 % | Dividende |
| Uniqa | 12.06.2025 | 16.06.2025 | 0,60 | 4,66 % | Dividende |
| Flughafen Wien | 11.06.2025 | 16.06.2025 | 1,65 | 2,94 % | Dividende |
| Telekom Austria | 05.06.2025 | 11.06.2025 | 0,40 | 4,05 % | Dividende |
| OMV | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 4,75 | 9,90 % | Dividende |
| Erste Group Bank | 26.05.2025 | 28.05.2025 | 3,00 | 4,25 % | Dividende |
| Vienna Insurance Group | 26.05.2025 | 28.05.2025 | 1,55 | 3,38 % | Dividende |
| Wienerberger | 21.05.2025 | 26.05.2025 | 0,95 | 2,92 % | Dividende |
| CA Immobilien | 09.05.2025 | 14.05.2025 | 1,00 | 4,24 % | Dividende |
| Schoeller-Bleck. | 08.05.2025 | 15.05.2025 | 1,75 | 5,47 % | Dividende |
| Mayr-Melnhof | 07.05.2025 | 14.05.2025 | 1,80 | 2,33 % | Dividende |
| Verbund | 06.05.2025 | 19.05.2025 | 2,80 | 4,17 % | Dividende |
| Semperit | 25.04.2025 | 30.04.2025 | 0,50 | 3,82 % | Dividende |
| AMAG | 17.04.2025 | 23.04.2025 | 2,40 | 9,60 % | Dividende |
| Post | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 3,66 | 11,51 % | Dividende |
| Palfinger | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 0,90 | 3,65 % | Dividende |
| Raiffeisen Bank International | 31.03.2025 | 02.04.2025 | 1,10 | 4,31 % | Dividende |
| Andritz | 31.03.2025 | 03.04.2025 | 2,60 | 4,61 % | Dividende |
| EVN | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 0,90 | 3,85 % | Dividende |
| Zumtobel | 06.08.2024 | 09.08.2024 | 0,25 | 4,46 % | Dividende |
| voestalpine | 11.07.2024 | 16.07.2024 | 0,60 | 2,35 % | Dividende |
| Agrana | 10.07.2024 | 15.07.2024 | 0,90 | 6,43 % | Dividende |
| Telekom Austria | 01.07.2024 | 04.07.2024 | 0,36 | 3,86 % | Dividende |
| Strabag | 19.06.2024 | 25.06.2024 | 11,25 | 25,42 % | Dividende |
| Uniqa | 13.06.2024 | 17.06.2024 | 0,57 | 6,93 % | Dividende |
| Flughafen Wien | 10.06.2024 | 13.06.2024 | 1,14 | 2,31 % | Dividende |
| OMV | 05.06.2024 | 10.06.2024 | 5,05 | 11,19 % | Dividende |
| Erste Group Bank | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 2,70 | 5,73 % | Dividende |
| Vienna Insurance Group | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 1,40 | 4,45 % | Dividende |
| Wienerberger | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 0,90 | 2,54 % | Dividende |
| Verbund | 07.05.2024 | 17.05.2024 | 4,15 | 5,53 % | Dividende |
| CA Immobilien | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 0,80 | 2,60 % | Dividende |
| Schoeller-Bleck. | 02.05.2024 | 08.05.2024 | 2,00 | 4,38 % | Dividende |
| Mayr-Melnhof | 30.04.2024 | 08.05.2024 | 1,50 | 1,30 % | Dividende |
| Post | 25.04.2024 | 30.04.2024 | 1,75 | 5,43 % | Dividende |
| Semperit | 25.04.2024 | 30.04.2024 | 0,50 | 4,24 % | Dividende |
| AMAG | 16.04.2024 | 18.04.2024 | 1,50 | 5,54 % | Dividende |
| Palfinger | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 1,05 | 4,68 % | Dividende |
| Raiffeisen Bank International | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 1,25 | 6,70 % | Dividende |
| Andritz | 25.03.2024 | 28.03.2024 | 2,50 | 4,19 % | Dividende |
| EVN | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 1,14 | 4,54 % | Dividende |
| Raiffeisen Bank International | 24.11.2023 | 28.11.2023 | 0,80 | 5,07 % | Dividende |
| Zumtobel | 01.08.2023 | 04.08.2023 | 0,40 | 5,03 % | Dividende |
| DO & CO | 24.07.2023 | 27.07.2023 | 1,00 | 0,81 % | Dividende |
| voestalpine | 13.07.2023 | 18.07.2023 | 1,30 | 4,04 % | Dividende |
| Agrana | 12.07.2023 | 17.07.2023 | 0,90 | 5,13 % | Dividende |
| Strabag | 21.06.2023 | 27.06.2023 | 2,00 | 4,94 % | Dividende |
| Uniqa | 15.06.2023 | 19.06.2023 | 0,55 | 6,88 % | Dividende |
| Telekom Austria | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 0,32 | 4,58 % | Dividende |
| Flughafen Wien | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 0,67 | 1,48 % | Dividende |
| OMV | 06.06.2023 | 12.06.2023 | 5,05 | 11,48 % | Dividende |
| Vienna Insurance Group | 30.05.2023 | 01.06.2023 | 1,30 | 5,03 % | Dividende |
| UBM Development | 24.05.2023 | 30.05.2023 | 1,10 | 3,46 % | Dividende |
| Schoeller-Bleck. | 23.05.2023 | 25.05.2023 | 2,00 | 3,80 % | Dividende |
| Erste Group Bank | 16.05.2023 | 19.05.2023 | 1,90 | 6,10 % | Dividende |
| CA Immobilien | 09.05.2023 | 12.05.2023 | 3,56 | 11,87 % | Dividende |
| Wienerberger | 09.05.2023 | 12.05.2023 | 0,90 | 3,18 % | Dividende |
| Mayr-Melnhof | 03.05.2023 | 10.05.2023 | 4,20 | 2,88 % | Dividende |
| Post | 02.05.2023 | 05.05.2023 | 1,75 | 5,00 % | Dividende |
| Verbund | 02.05.2023 | 15.05.2023 | 3,60 | 4,45 % | Dividende |
| Semperit | 27.04.2023 | 03.05.2023 | 4,50 | 16,76 % | Dividende |
Hinweis: Es wird in keinem Fall eine Haftung für entstandenen Schaden auf Grund der Informationen dieser oder verbundener Webseiten übernommen.