|
Datum | Unternehmen | Ereignis |
06.03.2025 | EVN | Dividenden-Zahltag |
03.03.2025 | EVN | ex-Dividende |
26.02.2025 | EVN | Hauptversammlung |
26.02.2025 | EVN | Ergebnis 1. Quartal |
17.12.2024 | EVN | Bilanzpräsentation |
29.08.2024 | EVN | Ergebnis 1.-3. Quartal |
29.05.2024 | EVN | Ergebnis 1. Halbjahr |
29.02.2024 | EVN | Ergebnis 1.-3. Quartal |
09.02.2024 | EVN | Dividenden-Zahltag |
06.02.2024 | EVN | ex-Dividende |
01.02.2024 | EVN | Hauptversammlung |
14.12.2023 | EVN | Bilanzpräsentation |
24.08.2023 | EVN | Ergebnis 1.-3. Quartal |
19.06.2023 | EVN | a.o. Hauptversammlung |
25.05.2023 | EVN | Ergebnis 1. Halbjahr |
21.02.2023 | EVN | Ergebnis 1. Quartal |
10.02.2023 | EVN | Dividenden-Zahltag |
08.02.2023 | EVN | ex-Dividende |
07.02.2023 | EVN | ex-Dividende |
02.02.2023 | EVN | Hauptversammlung |
15.12.2022 | EVN | Bilanzpräsentation |
25.05.2022 | EVN | Ergebnis 1. Halbjahr |
25.02.2022 | EVN | Ergebnis 1. Quartal |
11.02.2022 | EVN | Dividenden-Zahltag |
09.02.2022 | EVN | ex-Dividende |
03.02.2022 | EVN | Hauptversammlung |
28.01.2022 | EVN | Dividenden-Zahltag |
26.01.2022 | EVN | ex-Dividende |
20.01.2022 | EVN | Hauptversammlung |
16.12.2021 | EVN | Bilanzpräsentation |
26.08.2021 | EVN | Ergebnis 1.-3. Quartal |
27.05.2021 | EVN | Ergebnis 1. Halbjahr |
26.02.2021 | EVN | Ergebnis 1. Quartal |
29.01.2021 | EVN | Dividenden-Zahltag |
27.01.2021 | EVN | ex-Dividende |
21.01.2021 | EVN | Hauptversammlung |
16.12.2020 | EVN | Bilanzpräsentation |
27.08.2020 | EVN | Ergebnis 1.-3. Quartal |
28.05.2020 | EVN | Ergebnis 1. Halbjahr |
27.02.2020 | EVN | Ergebnis 1. Quartal |
ältere Termine![]() |