EUR M M 28,2000 06.07.2007 0,00%
Markttiefe
Volumen Geld Brief Volumen
5.683 M M 447
85 29,200 28,000 200
975 29,000 28,100 200
805 28,700 28,150 500
700 28,600
28,500 6.600
Markttiefe
Volumen Geld Brief Volumen
6.153 M M 447
85
29,200 28,000 200
975 29,000 28,100 200
805 28,700 28,150 500
700 28,600 28,450 3.000
EUR 28,400 28,500 28,5000 06.07.2007 09:20 1,06%
Markttiefe
Volumen Geld
Brief Volumen
120 28,400 28,500 650
647 28,370 28,530 301
1.019 28,300 28,550 2.000
110 28,250 28,580 1.550
2.334 28,200 28,590 1.25
schöner start
Wolfgang