|
|
Folgende Beiträge von investor16(7) sind ausgezeichnet worden | ||||
| Subject | Datum | Auszeichnungen | Aktien | |
| RE: "Immofinanz im ATX - 8" 2 | 08.1.15 16:54 | |||
| Erste senkt Kursziel von 3,5 auf 3 Euro 1 | 08.8.14 12:09 | |||
| morgen Ausbruch ? 1 | 20.11.13 17:36 | |||
| Dividenden: | 02.7.13 14:47 | |||
| 3,15 1 | 02.8.13 09:33 | |||
| RE: Aktie zum Handel an der Warschauer Börse zugelassen | 28.4.13 11:25 | |||
| Conwert mit Potential:; 1 | 16.5.13 16:04 | |||
| RE: riesenumsatz 2 | 16.3.13 08:32 | |||
|
Ansgezeichnete Beiträge 





investor16(7)
CPI Europe (vormals Immofinanz) : 15.06 -1.18%
conwert : 18.37 +2.06%