|
|
Folgende Beiträge von byronwien(535) sind ausgezeichnet worden | ||||
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | ||||
| Subject | Datum | Auszeichnungen | Aktien | |
| Wöginger - Weisung zur Anfechtung der Diversion | 30.10.25 16:06 | |||
| RE: AUREX Biomining AG - Goldgehalte bis 85,2 g/t | 27.10.25 07:55 | |||
| RE: AUREX Biomining AG - Goldgehalte bis 85,2 g/t | 27.10.25 07:55 | |||
| RE: OMV-Chef Alfred Stern: | 23.9.25 13:11 | |||
| RE: KTM X-BOW verkauft | 28.8.25 12:29 | |||
| RE: OMV plant neuen Wasserstoff-Elektrolyseur in Niederösterreich | 29.5.25 09:06 | |||
| RE: Andritz will Papierproduzenten in der Toskana kaufen | 03.4.25 19:41 | |||
| RE: Kommt der | 31.3.25 12:24 | |||
| RE: Kommt der | 31.3.25 12:24 | |||
| RE: Strom statt Kohle: Wie der Stahlkonzern Voestalpine ein Zwanzigstel aller Emissionen in Österreich einsparen will | 09.2.25 18:09 | |||
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | ||||
|

Ansgezeichnete Beiträge 






byronwien(535)
OMV : 48.96 +0.87%
CA Immo International : 5.6 0.00%
voestalpine : 34.78 +8.08%