|
|
| Folgende Beiträge von lario(4) sind ausgezeichnet worden | ||||
| Subject | Datum | Auszeichnungen | Aktien | |
| RE: @murcielago 1 | 20.5.09 10:34 | |||
| WB Analyse | 27.5.09 07:45 | |||
| WB Analyse 2 | 05.6.09 09:56 | |||
| WB Analyse | 27.5.09 07:45 | |||
| RE: tka kaufen | 28.1.09 11:13 | |||
| ANALYSE/Jefferies startet Intercell mit Buy | 12.2.09 15:08 | |||
| RE: Zeit ist reif, Geschäftsmodell unter Beweis zu stellen 1 | 10.12.08 16:00 | |||
| was ist mit der wienerberger los ? 3 | 10.12.08 16:14 | |||
| RE: Zeit ist reif, Geschäftsmodell unter Beweis zu stellen 1 | 10.12.08 16:00 | |||
|
Ansgezeichnete Beiträge 





Post : 34.9 -0.29%
voestalpine : 42.82 +0.19%
Valneva ST (vormals Intercell) : 2.58 -2.27%