|
|
| Folgende Beiträge von Kaparsky(2) sind ausgezeichnet worden | ||||
| Subject | Datum | Auszeichnungen | Aktien | |
| RE: Alfa Bank dementiert 1 | 02.12.13 20:11 | |||
| Ukraine: Anteil der faulen Kredite fällt von 16,5 auf 13,9 % 1 | 07.12.13 19:43 | |||
| RE: Radikale Rückzugspläne 1 | 13.3.09 19:55 | |||
| RE: Stepic:Der Aktienkurs müsste woanders stehen | 05.6.08 12:19 | |||
| RE: Brokerjet allgemein 2 | 31.1.08 13:24 | |||
| RE: 2008: MIT DIESEN 5 INVESTMENTS SCHLAG ICH ALLE 2 | 03.1.08 09:52 | |||
| RE: 2008: MIT DIESEN 5 INVESTMENTS SCHLAG ICH ALLE | 03.1.08 11:03 | |||
|
Ansgezeichnete Beiträge 





Raiffeisen Bank International : 45.02 +0.90%