|
|
| Folgende Beiträge von Maxi99(5) sind ausgezeichnet worden | ||||
| Subject | Datum | Auszeichnungen | Aktien | |
| RE: Immofinanz - BIG legt Offert für Gebäudepaket,Towerstreit spitzt sich zu 1 | 30.11.08 17:08 | |||
| RE: WB - Dramatischer Kursverfall bei IEA und IIA 1 | 17.9.08 20:46 | |||
| Liquidität bei Immofinanz 1 | 04.10.08 20:57 | |||
| RE: Übersicht 1 | 19.7.08 12:59 | |||
| RE: Mietrendite 2 | 19.2.08 10:30 | |||
| RE: Kurzfristbilanz: Attraktivität der einzelnen Immowerte aus meiner Sicht 1 | 19.2.08 12:12 | |||
| RE: Kurzfristbilanz: Attraktivität der einzelnen Immowerte aus meiner Sicht 2 | 19.2.08 13:09 | |||
| Attraktivität der einzelnen Immowerte aus meiner Sicht 2 | 20.1.08 20:31 | |||
|
Ansgezeichnete Beiträge 





CA Immobilien : 26.6 +0.76%
CPI Europe (vormals Immofinanz) : 15.3 -0.26%