|
|
Folgende Beiträge von BBK_06(7) sind ausgezeichnet worden | ||||
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ||||
| Subject | Datum | Auszeichnungen | Aktien | |
| RE: Konjunkturbelebung in der Ukraine 1 | 15.4.10 22:38 | |||
| RE: Wann kommt RI endlich in die Gänge? 2 | 14.4.10 18:08 | |||
| Länderabschluß 2009 1 | 25.3.10 21:12 | |||
| Quiet Period! 3 | 23.2.10 22:00 | |||
| RE: Ukraine:Banken reduzieren Verluste y/y in Feb. 1 | 15.3.10 22:48 | |||
| RE: Gibt es geheime Börsen-Rückzugspläne von RZB/RI? 2 | 18.3.10 12:54 | |||
| RE: Gibt es geheime Börsen-Rückzugspläne von RZB/RI? 2 | 18.3.10 12:54 | |||
| Quiet Period! 3 | 23.2.10 22:00 | |||
| RE: Stepic:"Filialexpansion,aber keine Zukaufe" 1 | 02.12.09 19:50 | |||
| NPL Russia im Oktober? 1 | 03.12.09 22:09 | |||
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ||||
|
Ansgezeichnete Beiträge 





BBK_06(7)
Erste Group Bank : 105 -3.31%
Raiffeisen Bank International : 44.62 -4.45%