|
|
Folgende Beiträge von Hubertus(161) sind ausgezeichnet worden | ||||
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | ||||
| Subject | Datum | Auszeichnungen | Aktien | |
| BAWAG Zukauf? - irische Bank PTSB 1 | 20.1.26 14:01 | |||
| SA 20.6.2025 - 574k 1 | 20.6.25 17:37 | |||
| Neue Anleihe - 350Mio 4,25% | 30.10.24 17:45 | |||
| RE: SPI auffällig... | 02.8.24 18:58 | |||
| BoE senkt den Leitzins wie erwartet von 0,50 % auf 0,25 % | 04.8.16 13:08 | |||
| Was tun die Profis gerade? 1 | 19.2.16 18:11 | |||
| Rückschlag für bwin.party, bet-at-home.com und Co in Sachen deutsche Sportwettlizenz 1 | 15.5.15 11:08 | |||
| Gedanken zur Valneva SE | 22.1.15 12:12 | |||
| IWF Wachstumsprognose 2014 3,8% (von 4%), 2013 3,1% (von 3,3%) 1 | 09.7.13 15:36 | |||
| RE: Broker schmeißt mich raus 1 | 03.4.13 19:24 | |||
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | ||||
|
Ansgezeichnete Beiträge 





Hubertus(161)
BAWAG : 151 -2.39%
S IMMO : 22.4 0.00%
bwin.party : 1.55 -6.30%
Valneva ST (vormals Intercell) : 2.64 +2.68%
DAX : 24488 -0.15%