|
|
Folgende Beiträge von iwan(17) sind ausgezeichnet worden | ||||
| Subject | Datum | Auszeichnungen | Aktien | |
| ein spieler :-) 1 | 18.2.13 17:37 | |||
| echtes Geld mit nahezu wertlosen Penny-Stocks zu besichern..... :-) 2 | 04.3.09 00:39 | |||
| Möglicher Grund des Rückganges | 15.10.08 17:51 | |||
| so schnell kann es gehen 1 | 24.10.08 23:23 | |||
| Raiffeisen Bank Aval Increases Net Income 1 | 30.1.08 13:07 | |||
|
Ansgezeichnete Beiträge 





iwan(17)
CPI Europe (vormals Immofinanz) : 15.24 -0.65%
Raiffeisen Bank International : 44.72 +0.22%