|
|
Folgende Beiträge von AlbertEinstein(75) sind ausgezeichnet worden | ||||
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ||||
| Subject | Datum | Auszeichnungen | Aktien | |
| 24% Annahmequote 1 | 10.2.15 23:59 | |||
| Besser als erwartet, 69 Cent Dividende steuerfrei 1 | 29.8.14 21:00 | |||
| Steuern 1 | 05.8.14 20:54 | |||
| IMMOFINANZ Group erzielt höheres Konzernergebnis in 2013/14 1 | 01.8.14 18:05 | |||
| IMMOFINANZ Group erzielt höheres Konzernergebnis in 2013/14 1 | 01.8.14 18:05 | |||
| RE: Höhere Kest 2 | 29.7.14 22:01 | |||
| RE: Großes Zehetner Interview 1 | 04.9.14 19:30 | |||
| RE: Putin offenbar schon größenwahnsinnig 2 | 18.9.14 13:01 | |||
| RE: UniCredit Bank Austria verkauft 16% Anteil an CA Immo an O1 Group Limited | 03.10.14 09:20 | |||
| Dividende 2 | 14.10.14 16:39 | |||
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ||||
|
Ansgezeichnete Beiträge 





AlbertEinstein(75)
CA Immobilien : 26.35 -0.19%
CPI Europe (vormals Immofinanz) : 15.24 -0.65%