|
|
Folgende Beiträge von shareholder(102) sind ausgezeichnet worden | ||||
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | ||||
| Subject | Datum | Auszeichnungen | Aktien | |
| RE: Es ist schade...... | 06.11.08 22:00 | |||
| RE: Teufelskreis 2 | 10.11.08 18:06 | |||
| Erste Reaktionen auf die bevorstehende Kündigungswelle 2 | 12.11.08 18:45 | |||
| RE: Kritik an Staatshilfe für Erste Bank 1 | 15.11.08 11:09 | |||
| RE: Kritik an Staatshilfe für Erste Bank 1 | 15.11.08 11:09 | |||
| RE: frage zum kurs 2 | 20.11.08 17:07 | |||
| Ausblick für die nächste Woche 1 | 30.11.08 22:36 | |||
| IVA fordert Neubeginn bei Immofinanz und Immoeast | 10.10.08 21:16 | |||
| GB/Banken nennen Montag Details zu gepl Kapitalmaßnahmen - WSJE | 12.10.08 19:52 | |||
| RE: Gewinn-Prognose 2008 hält - Frage 1 | 15.10.08 18:04 | |||
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | ||||
|
Ansgezeichnete Beiträge 





shareholder(102)
Valneva ST (vormals Intercell) : 2.61 -1.14%
ATX (Wiener Börse Index) : 5874.75 +0.14%