|
|
Folgende Beiträge von Ottakringer(38) sind ausgezeichnet worden | ||||
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | ||||
| Subject | Datum | Auszeichnungen | Aktien | |
| Vorboten eines Goldverbotes? - Anonymer Münzhandel endet in den USA | 12.7.10 18:39 | |||
| ECO Business-Immobilien AG ISIN AT0000617907 442 | 02.3.24 05:20 | |||
| Martin Rupp: Immofinanz: Kommentar zur jüngsten Kempen Studie 2 | 20.5.10 09:17 | |||
| Martin Rupp: Immofinanz: Kommentar zur jüngsten Kempen Studie 2 | 20.5.10 09:17 | |||
| CA-II Aktien unverkäuflich - aufpassen! 1 | 14.5.10 16:03 | |||
| Juhu! Habe es geahnt! RE: Übernahmeangebot für CAII - Auswirkung auf CAI 1 | 25.3.10 08:39 | |||
| Juhu! Habe es geahnt! RE: Übernahmeangebot für CAII - Auswirkung auf CAI 1 | 25.3.10 08:39 | |||
| Arge Zitate von WO-anders - Userin Frickhasserin schlug zu 1 | 30.3.10 22:39 | |||
| Online-Chat mit Dr. Bruno Ettenauer 1 | 30.3.10 21:42 | |||
| Deutschland plant Abschaffung der elektronischen Handelsplattformen 1 | 06.4.10 15:33 | |||
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | ||||
|
Ansgezeichnete Beiträge 





Ottakringer(38)
Eco Business-Immo. : 8.95 0.00%
CPI Europe (vormals Immofinanz) : 15.34 -1.54%