|
|
| Folgende Beiträge von FulgorX(6) sind ausgezeichnet worden | ||||
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||||
| Subject | Datum | Auszeichnungen | Aktien | |
| RE: EGT bei Heid 1 | 30.4.08 00:38 | |||
| RE: Minderheitsanteile 1 | 20.5.08 01:21 | |||
| RE: Polytec - "Buy" 1 | 01.5.08 14:38 | |||
| RE: US-Inflationsmärchen 2 | 16.5.08 17:09 | |||
| Produktionskosten für Öl 2 | 26.5.08 07:14 | |||
| fehlinformationen durch falsche medienberichte 2 | 02.4.08 23:17 | |||
| RE: Kennzahlen 1 | 07.4.08 18:08 | |||
| bücher schlagen zeitungen um längen 1 | 15.4.08 00:32 | |||
| RE: Die Preise sind so verlockend wie selten | 07.4.08 14:07 | |||
| RE: Warum brechen die Rohstoffpreise derart ein? 1 | 21.3.08 06:33 | |||
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||||
|
Ansgezeichnete Beiträge 





Valneva ST (vormals Intercell) : 2.59 -2.01%