|
|
Folgende Beiträge von loser(8) sind ausgezeichnet worden | ||||
Seite 1 2 3 | ||||
| Subject | Datum | Auszeichnungen | Aktien | |
| RE: Deutsche Bank: FY09 results preview 1 | 23.2.10 10:40 | |||
| RE: Brokerjet-Markttiefe 10???? 1 | 16.2.09 08:56 | |||
| darum gibt´s keine fremdwährungskredite mehr !! 2 | 03.2.09 22:10 | |||
| darum gibt´s keine fremdwährungskredite mehr !! 2 | 03.2.09 22:10 | |||
| weiteres geschenk an cpi / gazit 1 | 30.1.09 14:16 | |||
| RE: @j&s 2 | 01.1.09 15:58 | |||
| RE: Druck auf Finanzergebnisse etlicher ATX-Werte? 1 | 13.1.09 19:11 | |||
| RE: es hat sich nichts geändert - Kommentare | 15.1.09 09:37 | |||
| RE: kurs halbiert 1 | 20.11.08 10:29 | |||
| RE: Historischer Moment | 05.11.08 22:44 | |||
Seite 1 2 3 | ||||
|
Ansgezeichnete Beiträge 





loser(8)
Valneva ST (vormals Intercell) : 2.66 +0.72%
Atrium European Real Estate eh. Meinl European Land : 2.9 -1.70%