|
|
Folgende Beiträge von Andrew91(15) sind ausgezeichnet worden | ||||
Seite 1 2 | ||||
| Subject | Datum | Auszeichnungen | Aktien | |
| RE: Koalitionsverhandlungen dürften vor Aus stehen 1 | 03.1.25 15:27 | |||
| RE: Porsche steigt bei Varta ein! 1 | 18.8.24 08:27 | |||
| RE: 2024 - Mit diesen Aktien schlage ich alle 1 | 29.12.23 17:11 | |||
| RE: Solten wir nicht auch eine Tipprunde mit nur Ösi-Aktien machen? 2 | 05.1.24 10:37 | |||
| RE: flatex - Gebührenpolitik 1 | 02.1.24 19:58 | |||
| Übersicht von direktanlage.at | 28.12.10 17:50 | |||
| Übersicht von direktanlage.at | 28.12.10 17:50 | |||
| RE: Geschäftsverlauf deutlich besser als zuletzt erwartet 2 | 14.11.10 16:08 | |||
| RE: "Das ist ein scheißabgekartetes Spiel" 1 | 19.9.10 16:39 | |||
| RE: "Das ist ein scheißabgekartetes Spiel" 1 | 19.9.10 16:39 | |||
Seite 1 2 | ||||
|
Ansgezeichnete Beiträge 





Andrew91(15)
Atrium European Real Estate eh. Meinl European Land : 2.9 -1.70%
PI Power International (ADC) ehemals Meinl International Power : 0 0.00%