Marktkapitalisierung — ATX
| Rang | Unternehmen | Kurs | +/- % | Marktkapitalisierung (Mrd. €) | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erste Group Bank | 100,00 | -1,38% | 25,1% | |
| 2 | Verbund | 64,35 | +0,39% | 13,1% | |
| 3 | OMV | 58,45 | +0,95% | 11,2% | |
| 4 | BAWAG | 153,00 | +1,39% | 9,0% | |
| 5 | Raiffeisen Bank International | 44,02 | +0,14% | 7,0% | |
| 6 | Strabag | 84,40 | -2,09% | 5,6% | |
| 7 | Vienna Insurance Group | 64,00 | -0,47% | 4,8% | |
| 8 | voestalpine | 43,08 | -0,51% | 4,3% | |
| 9 | Andritz | 70,00 | +2,19% | 4,3% | |
| 10 | EVN | 28,35 | +0,35% | 3,0% | |
| 11 | Uniqa | 15,86 | +0,51% | 2,9% | |
| 12 | AT&S | 89,10 | +1,02% | 2,0% | |
| 13 | Wienerberger | 24,86 | -0,24% | 1,7% | |
| 14 | CA Immobilien | 25,90 | -0,96% | 1,5% | |
| 15 | Post | 35,30 | +0,57% | 1,4% | |
| 16 | DO & CO | 173,40 | -2,36% | 1,0% | |
| 17 | Palfinger | 36,65 | +0,14% | 0,8% | |
| 18 | Porr | 40,25 | 0,00% | 0,7% | |
| 19 | Lenzing | 23,65 | -1,46% | 0,4% | |
| 20 | Schoeller-Bleck. | 36,65 | -2,14% | 0,3% | |
| Gesamt (20 Unternehmen) | 100% | ||||
Veraenderung gegenueber Vortag: -0,24 Mrd. €
Wichtiger Hinweis: Es wird in keinem Fall eine Haftung für entstandenen Schaden übernommen. Diese Informationen sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.