|
Datum | Unternehmen | Ereignis |
04.07.2025 | AustriaCard | Dividenden-Zahltag |
01.07.2025 | AustriaCard | ex-Dividende |
24.06.2025 | AustriaCard | Hauptversammlung |
19.05.2025 | AustriaCard | Ergebnis 1. Quartal |
31.03.2025 | AustriaCard | Bilanzpräsentation |
14.11.2024 | AustriaCard | Ergebnis 1.-3. Quartal |
29.08.2024 | AustriaCard | Ergebnis 1. Halbjahr |
19.07.2024 | AustriaCard | Dividenden-Zahltag |
16.07.2024 | AustriaCard | ex-Dividende |
09.07.2024 | AustriaCard | Hauptversammlung |
31.05.2024 | AustriaCard | Ergebnis 1. Quartal |
21.03.2024 | AustriaCard | Bilanzpräsentation |
14.11.2023 | AustriaCard | Ergebnis 1.-3. Quartal |
30.08.2023 | AustriaCard | Ergebnis 1. Halbjahr |
13.07.2023 | AustriaCard | Dividenden-Zahltag |
10.07.2023 | AustriaCard | ex-Dividende |
30.06.2023 | AustriaCard | Hauptversammlung |
Termine International
Der Wirtschaftskalender wird Ihnen von Investing.com Deutschland, dem führenden Finanzportal, zur Verfügung gestellt.