|
Datum | Unternehmen | Ereignis |
18.01.2021 | Oberbank St. | Dividenden-Zahltag |
14.01.2021 | Oberbank St. | ex-Dividende |
27.11.2020 | Oberbank St. | Ergebnis 1.-3. Quartal |
27.08.2020 | Oberbank St. | Ergebnis 1. Halbjahr |
22.05.2020 | Oberbank St. | Ergebnis 1. Quartal |
20.05.2020 | Oberbank St. | Hauptversammlung |
23.03.2020 | Oberbank St. | Bilanzpräsentation |
04.02.2020 | Oberbank St. | a.o. Hauptversammlung |
29.11.2019 | Oberbank St. | Ergebnis 1.-3. Quartal |
29.08.2019 | Oberbank St. | Ergebnis 1. Halbjahr |
22.05.2019 | Oberbank St. | Dividenden-Zahltag |
20.05.2019 | Oberbank St. | ex-Dividende |
15.05.2019 | Oberbank St. | Ergebnis 1. Quartal |
14.05.2019 | Oberbank St. | Hauptversammlung |
25.03.2019 | Oberbank St. | Bilanzpräsentation |
30.11.2018 | Oberbank St. | Ergebnis 1.-3. Quartal |
28.08.2018 | Oberbank St. | Ergebnis 1. Halbjahr |
24.05.2018 | Oberbank St. | Dividenden-Zahltag |
22.05.2018 | Oberbank St. | ex-Dividende |
18.05.2018 | Oberbank St. | Ergebnis 1. Quartal |
15.05.2018 | Oberbank St. | Hauptversammlung |
28.03.2018 | Oberbank St. | Bilanzpräsentation |
29.11.2017 | Oberbank St. | Ergebnis 1.-3. Quartal |
25.08.2017 | Oberbank St. | Ergebnis 1. Halbjahr |
24.05.2017 | Oberbank St. | Dividenden-Zahltag |
22.05.2017 | Oberbank St. | ex-Dividende |
19.05.2017 | Oberbank St. | Ergebnis 1. Quartal |
16.05.2017 | Oberbank St. | Hauptversammlung |
05.04.2017 | Oberbank St. | Bilanzpräsentation |
30.11.2016 | Oberbank St. | Ergebnis 1.-3. Quartal |
07.11.2016 | Oberbank St. | Ergebnis 1.-3. Quartal |
26.08.2016 | Oberbank St. | Ergebnis 1. Halbjahr |
25.05.2016 | Oberbank St. | Dividenden-Zahltag |
23.05.2016 | Oberbank St. | ex-Dividende |
20.05.2016 | Oberbank St. | Ergebnis 1. Quartal |
18.05.2016 | Oberbank St. | Hauptversammlung |
27.11.2015 | Oberbank St. | Ergebnis 1.-3. Quartal |
21.08.2015 | Oberbank St. | Ergebnis 1. Halbjahr |
27.05.2015 | Oberbank St. | Dividenden-Zahltag |
22.05.2015 | Oberbank St. | Ergebnis 1. Quartal |
ältere Termine![]() |
Termine International
Der Wirtschaftskalender wird Ihnen von Investing.com Deutschland, dem führenden Finanzportal, zur Verfügung gestellt.