|
Datum | Unternehmen | Ereignis |
21.11.2024 | Porr | Ergebnis 1.-3. Quartal |
22.08.2024 | Porr | Ergebnis 1. Halbjahr |
23.05.2024 | Porr | Ergebnis 1. Quartal |
13.05.2024 | Porr | Dividenden-Zahltag |
07.05.2024 | Porr | ex-Dividende |
30.04.2024 | Porr | Hauptversammlung |
21.03.2024 | Porr | Bilanzpräsentation |
23.11.2023 | Porr | Ergebnis 1.-3. Quartal |
29.08.2023 | Porr | Ergebnis 1. Halbjahr |
24.05.2023 | Porr | Ergebnis 1. Quartal |
09.05.2023 | Porr | Dividenden-Zahltag |
05.05.2023 | Porr | ex-Dividende |
30.03.2023 | Porr | Bilanzpräsentation |
28.11.2022 | Porr | Ergebnis 1.-3. Quartal |
30.08.2022 | Porr | Ergebnis 1. Halbjahr |
27.06.2022 | Porr | Dividenden-Zahltag |
23.06.2022 | Porr | ex-Dividende |
17.06.2022 | Porr | Hauptversammlung |
30.05.2022 | Porr | Ergebnis 1. Quartal |
28.04.2022 | Porr | Bilanzpräsentation |
29.11.2021 | Porr | Ergebnis 1.-3. Quartal |
26.08.2021 | Porr | Ergebnis 1. Halbjahr |
27.05.2021 | Porr | Hauptversammlung |
26.05.2021 | Porr | Ergebnis 1. Quartal |
26.04.2021 | Porr | Bilanzpräsentation |
26.11.2020 | Porr | Ergebnis 1.-3. Quartal |
26.08.2020 | Porr | Ergebnis 1. Halbjahr |
28.05.2020 | Porr | Hauptversammlung |
27.05.2020 | Porr | Ergebnis 1. Quartal |
27.04.2020 | Porr | Bilanzpräsentation |
10.03.2020 | Porr | Ergebnisvorschau |
28.11.2019 | Porr | Ergebnis 1.-3. Quartal |
29.08.2019 | Porr | Ergebnis 1. Halbjahr |
06.06.2019 | Porr | Dividenden-Zahltag |
04.06.2019 | Porr | ex-Dividende |
29.05.2019 | Porr | Hauptversammlung |
28.05.2019 | Porr | Ergebnis 1. Quartal |
29.04.2019 | Porr | Bilanzpräsentation |
29.11.2018 | Porr | Ergebnis 1.-3. Quartal |
29.08.2018 | Porr | Ergebnis 1. Halbjahr |
ältere Termine![]() |