|
| Datum | Unternehmen | Ereignis |
| 22.08.2025 | Uniqa | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 16.06.2025 | Uniqa | Dividenden-Zahltag |
| 12.06.2025 | Uniqa | ex-Dividende |
| 02.06.2025 | Uniqa | Hauptversammlung |
| 23.05.2025 | Uniqa | Ergebnis 1. Quartal |
| 13.03.2025 | Uniqa | Bilanzpräsentation |
| 21.11.2024 | Uniqa | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 22.08.2024 | Uniqa | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 17.06.2024 | Uniqa | Dividenden-Zahltag |
| 13.06.2024 | Uniqa | ex-Dividende |
| 03.06.2024 | Uniqa | Hauptversammlung |
| 24.05.2024 | Uniqa | Ergebnis 1. Quartal |
| 11.04.2024 | Uniqa | Bilanzpräsentation |
| 07.03.2024 | Uniqa | Ergebnisvorschau |
| 23.11.2023 | Uniqa | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 24.08.2023 | Uniqa | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 19.06.2023 | Uniqa | Dividenden-Zahltag |
| 15.06.2023 | Uniqa | ex-Dividende |
| 06.06.2023 | Uniqa | Hauptversammlung |
| 26.05.2023 | Uniqa | Ergebnis 1. Quartal |
| 13.04.2023 | Uniqa | Bilanzpräsentation |
| 23.02.2023 | Uniqa | Ergebnisvorschau |
| 17.11.2022 | Uniqa | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 19.08.2022 | Uniqa | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 07.06.2022 | Uniqa | Dividenden-Zahltag |
| 02.06.2022 | Uniqa | ex-Dividende |
| 23.05.2022 | Uniqa | Hauptversammlung |
| 19.05.2022 | Uniqa | Ergebnis 1. Quartal |
| 08.04.2022 | Uniqa | Bilanzpräsentation |
| 18.11.2021 | Uniqa | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 19.08.2021 | Uniqa | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 14.06.2021 | Uniqa | Dividenden-Zahltag |
| 10.06.2021 | Uniqa | ex-Dividende |
| 31.05.2021 | Uniqa | Hauptversammlung |
| 20.05.2021 | Uniqa | Ergebnis 1. Quartal |
| 08.04.2021 | Uniqa | Bilanzpräsentation |
| 18.02.2021 | Uniqa | Ergebnisvorschau |
| 19.11.2020 | Uniqa | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 20.08.2020 | Uniqa | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 08.06.2020 | Uniqa | Dividenden-Zahltag |
ältere Termine
|


TERMINE Uniqa