|
|
| Datum | Unternehmen | Ereignis |
| 29.11.2003 | Beko | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 29.08.2003 | Beko | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 30.06.2003 | Beko | Hauptversammlung |
| 30.05.2003 | Beko | Ergebnis 1. Quartal |
| 31.03.2003 | Beko | Bilanzpräsentation |
| 29.11.2002 | Beko | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 30.08.2002 | Beko | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 28.06.2002 | Beko | Hauptversammlung |
| 31.05.2002 | Beko | Ergebnis 1. Quartal |
| 29.03.2002 | Beko | Bilanzpräsentation |
| 30.11.2001 | Beko | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 31.08.2001 | Beko | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 28.06.2001 | Beko | Hauptversammlung |
| 31.05.2001 | Beko | Ergebnis 1. Quartal |
| 30.03.2001 | Beko | Bilanzpräsentation |
| 30.11.2000 | Beko | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 31.08.2000 | Beko | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 29.06.2000 | Beko | Hauptversammlung |
| 31.05.2000 | Beko | Ergebnis 1. Quartal |

TERMINE Beko