|
| Datum | Unternehmen | Ereignis |
| 09.10.2025 | Agrana | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 14.07.2025 | Agrana | Dividenden-Zahltag |
| 10.07.2025 | Agrana | Ergebnis 1. Quartal |
| 09.07.2025 | Agrana | ex-Dividende |
| 04.07.2025 | Agrana | Hauptversammlung |
| 09.05.2025 | Agrana | Bilanzpräsentation |
| 14.01.2025 | Agrana | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 10.10.2024 | Agrana | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 15.07.2024 | Agrana | Dividenden-Zahltag |
| 11.07.2024 | Agrana | Ergebnis 1. Quartal |
| 10.07.2024 | Agrana | ex-Dividende |
| 05.07.2024 | Agrana | Hauptversammlung |
| 14.05.2024 | Agrana | Bilanzpräsentation |
| 11.01.2024 | Agrana | Ergebnis 1. Quartal |
| 12.10.2023 | Agrana | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 14.07.2023 | Agrana | Dividenden-Zahltag |
| 12.07.2023 | Agrana | ex-Dividende |
| 07.07.2023 | Agrana | Hauptversammlung |
| 06.07.2023 | Agrana | Ergebnis 1. Quartal |
| 17.05.2023 | Agrana | Bilanzpräsentation |
| 12.01.2023 | Agrana | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 13.10.2022 | Agrana | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 15.07.2022 | Agrana | Dividenden-Zahltag |
| 13.07.2022 | Agrana | ex-Dividende |
| 08.07.2022 | Agrana | Hauptversammlung |
| 07.07.2022 | Agrana | Ergebnis 1. Quartal |
| 13.05.2022 | Agrana | Bilanzpräsentation |
| 13.01.2022 | Agrana | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 14.10.2021 | Agrana | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 08.07.2021 | Agrana | Ergebnis 1. Quartal |
| 06.07.2021 | Agrana | Dividenden-Zahltag |
| 02.07.2021 | Agrana | ex-Dividende |
| 29.06.2021 | Agrana | Hauptversammlung |
| 11.05.2021 | Agrana | Bilanzpräsentation |
| 14.01.2021 | Agrana | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 08.10.2020 | Agrana | Ergebnis 1. Quartal |
| 10.07.2020 | Agrana | Dividenden-Zahltag |
| 09.07.2020 | Agrana | Ergebnis 1. Quartal |
| 08.07.2020 | Agrana | ex-Dividende |
| 03.07.2020 | Agrana | Hauptversammlung |
ältere Termine
|


TERMINE Agrana