|
| Datum | Unternehmen | Ereignis |
| 23.07.2025 | BAWAG | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 29.04.2025 | BAWAG | Ergebnis 1. Quartal |
| 11.04.2025 | BAWAG | Dividenden-Zahltag |
| 08.04.2025 | BAWAG | ex-Dividende |
| 04.04.2025 | BAWAG | Hauptversammlung |
| 04.03.2025 | BAWAG | Bilanzpräsentation |
| 28.10.2024 | BAWAG | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 14.10.2024 | BAWAG | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 18.07.2024 | BAWAG | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 29.04.2024 | BAWAG | Ergebnis 1. Quartal |
| 15.04.2024 | BAWAG | Dividenden-Zahltag |
| 10.04.2024 | BAWAG | ex-Dividende |
| 08.04.2024 | BAWAG | Hauptversammlung |
| 01.02.2024 | BAWAG | Ergebnisvorschau |
| 17.10.2023 | BAWAG | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 28.07.2023 | BAWAG | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 19.07.2023 | BAWAG | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 25.04.2023 | BAWAG | Ergebnis 1. Quartal |
| 06.04.2023 | BAWAG | Dividenden-Zahltag |
| 04.04.2023 | BAWAG | ex-Dividende |
| 31.03.2023 | BAWAG | Hauptversammlung |
| 13.02.2023 | BAWAG | Ergebnisvorschau |
| 19.10.2022 | BAWAG | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 21.07.2022 | BAWAG | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 26.04.2022 | BAWAG | Ergebnis 1. Quartal |
| 05.04.2022 | BAWAG | Dividenden-Zahltag |
| 01.04.2022 | BAWAG | ex-Dividende |
| 28.03.2022 | BAWAG | Hauptversammlung |
| 01.03.2022 | BAWAG | Bilanzpräsentation |
| 28.10.2021 | BAWAG | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 08.10.2021 | BAWAG | Dividenden-Zahltag |
| 06.10.2021 | BAWAG | ex-Dividende |
| 27.08.2021 | BAWAG | Hauptversammlung |
| 26.07.2021 | BAWAG | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 26.04.2021 | BAWAG | Ergebnis 1. Quartal |
| 12.03.2021 | BAWAG | Dividenden-Zahltag |
| 10.03.2021 | BAWAG | ex-Dividende |
| 05.03.2021 | BAWAG | Bilanzpräsentation |
| 03.03.2021 | BAWAG | a.o. Hauptversammlung |
| 09.02.2021 | BAWAG | Ergebnisvorschau |
ältere Termine
|


TERMINE BAWAG