|
Datum | Unternehmen | Ereignis |
18.06.2021 | Wolford | Hauptversammlung |
11.12.2020 | Wolford | Ergebnis 1. Halbjahr |
30.09.2020 | Wolford | Hauptversammlung |
23.07.2020 | Wolford | Bilanzpräsentation |
13.12.2019 | Wolford | Ergebnis 1. Halbjahr |
25.09.2019 | Wolford | Hauptversammlung |
23.07.2019 | Wolford | Bilanzpräsentation |
15.03.2019 | Wolford | Ergebnis 1.-3. Quartal |
14.12.2018 | Wolford | Ergebnis 1. Halbjahr |
20.09.2018 | Wolford | Dividenden-Zahltag |
18.09.2018 | Wolford | ex-Dividende |
13.09.2018 | Wolford | Hauptversammlung |
07.09.2018 | Wolford | Ergebnis 1. Quartal |
04.05.2018 | Wolford | a.o. Hauptversammlung |
16.03.2018 | Wolford | Ergebnis 1.-3. Quartal |
06.12.2017 | Wolford | Ergebnis 1. Halbjahr |
21.09.2017 | Wolford | Dividenden-Zahltag |
19.09.2017 | Wolford | ex-Dividende |
14.09.2017 | Wolford | Hauptversammlung |
08.09.2017 | Wolford | Ergebnis 1. Quartal |
24.08.2017 | Wolford | Bilanzpräsentation |
24.08.2017 | Wolford | Ergebnis 1. Halbjahr |
17.03.2017 | Wolford | Ergebnis 1.-3. Quartal |
16.12.2016 | Wolford | Ergebnis 1. Halbjahr |
21.09.2016 | Wolford | Dividenden-Zahltag |
19.09.2016 | Wolford | ex-Dividende |
14.09.2016 | Wolford | Hauptversammlung |
09.09.2016 | Wolford | Ergebnis 1. Quartal |
15.07.2016 | Wolford | Bilanzpräsentation |
18.03.2016 | Wolford | Ergebnis 1.-3. Quartal |
14.12.2015 | Wolford | Ergebnis 1. Halbjahr |
24.09.2015 | Wolford | Dividenden-Zahltag |
22.09.2015 | Wolford | ex-Dividende |
17.09.2015 | Wolford | Hauptversammlung |
14.09.2015 | Wolford | Ergebnis 1. Quartal |
17.07.2015 | Wolford | Bilanzpräsentation |
13.03.2015 | Wolford | Ergebnis 1.-3. Quartal |
12.12.2014 | Wolford | Ergebnis 1. Halbjahr |
24.09.2014 | Wolford | Dividenden-Zahltag |
22.09.2014 | Wolford | ex-Dividende |
ältere Termine![]() |