|
| Datum | Unternehmen | Ereignis |
| 31.07.2025 | Verbund | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 19.05.2025 | Verbund | Dividenden-Zahltag |
| 14.05.2025 | Verbund | Ergebnis 1. Quartal |
| 06.05.2025 | Verbund | ex-Dividende |
| 29.04.2025 | Verbund | Hauptversammlung |
| 20.03.2025 | Verbund | Bilanzpräsentation |
| 07.11.2024 | Verbund | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 25.07.2024 | Verbund | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 17.05.2024 | Verbund | Dividenden-Zahltag |
| 08.05.2024 | Verbund | Ergebnis 1. Quartal |
| 07.05.2024 | Verbund | ex-Dividende |
| 30.04.2024 | Verbund | Hauptversammlung |
| 14.03.2024 | Verbund | Bilanzpräsentation |
| 02.11.2023 | Verbund | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 27.07.2023 | Verbund | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 15.05.2023 | Verbund | Dividenden-Zahltag |
| 11.05.2023 | Verbund | Ergebnis 1. Quartal |
| 02.05.2023 | Verbund | ex-Dividende |
| 25.04.2023 | Verbund | Hauptversammlung |
| 16.03.2023 | Verbund | Bilanzpräsentation |
| 03.11.2022 | Verbund | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 28.07.2022 | Verbund | Ergebnis 1. Quartal |
| 13.05.2022 | Verbund | Dividenden-Zahltag |
| 12.05.2022 | Verbund | Ergebnis 1. Quartal |
| 02.05.2022 | Verbund | ex-Dividende |
| 25.04.2022 | Verbund | Hauptversammlung |
| 17.03.2022 | Verbund | Bilanzpräsentation |
| 04.11.2021 | Verbund | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 29.07.2021 | Verbund | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 12.05.2021 | Verbund | Ergebnis 1. Quartal |
| 10.05.2021 | Verbund | Dividenden-Zahltag |
| 27.04.2021 | Verbund | ex-Dividende |
| 20.04.2021 | Verbund | Hauptversammlung |
| 17.03.2021 | Verbund | Bilanzpräsentation |
| 05.11.2020 | Verbund | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 30.07.2020 | Verbund | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 06.07.2020 | Verbund | Dividenden-Zahltag |
| 23.06.2020 | Verbund | ex-Dividende |
| 16.06.2020 | Verbund | Hauptversammlung |
| 13.05.2020 | Verbund | Ergebnis 1. Quartal |
ältere Termine
|


TERMINE Verbund