|
| Datum | Unternehmen | Ereignis |
| 12.11.2018 | C-Quadrat | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 20.08.2018 | C-Quadrat | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 17.08.2018 | C-Quadrat | a.o. Hauptversammlung |
| 16.05.2018 | C-Quadrat | Dividenden-Zahltag |
| 14.05.2018 | C-Quadrat | Ergebnis 1. Quartal |
| 09.05.2018 | C-Quadrat | ex-Dividende |
| 04.05.2018 | C-Quadrat | Hauptversammlung |
| 06.04.2018 | C-Quadrat | Bilanzpräsentation |
| 13.11.2017 | C-Quadrat | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 21.08.2017 | C-Quadrat | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 16.05.2017 | C-Quadrat | Dividenden-Zahltag |
| 15.05.2017 | C-Quadrat | Ergebnis 1. Quartal |
| 10.05.2017 | C-Quadrat | ex-Dividende |
| 05.05.2017 | C-Quadrat | Hauptversammlung |
| 31.03.2017 | C-Quadrat | Bilanzpräsentation |
| 14.11.2016 | C-Quadrat | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 22.08.2016 | C-Quadrat | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 22.06.2016 | C-Quadrat | Dividenden-Zahltag |
| 17.06.2016 | C-Quadrat | ex-Dividende |
| 17.05.2016 | C-Quadrat | Ergebnis 1. Quartal |
| 13.05.2016 | C-Quadrat | Hauptversammlung |
| 11.04.2016 | C-Quadrat | Bilanzpräsentation |
| 16.11.2015 | C-Quadrat | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 21.09.2015 | C-Quadrat | Hauptversammlung |
| 24.08.2015 | C-Quadrat | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 18.05.2015 | C-Quadrat | Ergebnis 1. Quartal |
| 15.05.2015 | C-Quadrat | Ergebnis 1. Quartal |
| 13.05.2015 | C-Quadrat | ex-Dividende |
| 08.05.2015 | C-Quadrat | Hauptversammlung |
| 28.04.2015 | C-Quadrat | Record Date für HV |
| 25.08.2014 | C-Quadrat | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 20.05.2014 | C-Quadrat | Dividenden-Zahltag |
| 19.05.2014 | C-Quadrat | Ergebnis 1. Quartal |
| 14.05.2014 | C-Quadrat | ex-Dividende |
| 09.05.2014 | C-Quadrat | Hauptversammlung |
| 29.04.2014 | C-Quadrat | Nachweisstichtag für die Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung ("record date") |
| 31.03.2014 | C-Quadrat | Bilanzpräsentation |
| 18.11.2013 | C-Quadrat | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 26.08.2013 | C-Quadrat | Ergebnis 1. Quartal |
| 21.05.2013 | C-Quadrat | Ergebnis 1. Quartal |
ältere Termine
|

TERMINE C-Quadrat