|
| Datum | Unternehmen | Ereignis |
| 03.10.2025 | Zumtobel | Dividenden-Zahltag |
| 30.09.2025 | Zumtobel | ex-Dividende |
| 26.09.2025 | Zumtobel | Hauptversammlung |
| 04.09.2025 | Zumtobel | Ergebnis 1. Quartal |
| 24.07.2025 | Zumtobel | Bilanzpräsentation |
| 06.03.2025 | Zumtobel | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 05.12.2024 | Zumtobel | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 05.09.2024 | Zumtobel | Ergebnis 1. Quartal |
| 09.08.2024 | Zumtobel | Dividenden-Zahltag |
| 06.08.2024 | Zumtobel | ex-Dividende |
| 02.08.2024 | Zumtobel | Hauptversammlung |
| 03.07.2024 | Zumtobel | Bilanzpräsentation |
| 07.03.2024 | Zumtobel | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 07.12.2023 | Zumtobel | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 06.09.2023 | Zumtobel | Ergebnis 1. Quartal |
| 04.08.2023 | Zumtobel | Dividenden-Zahltag |
| 01.08.2023 | Zumtobel | ex-Dividende |
| 28.07.2023 | Zumtobel | Hauptversammlung |
| 29.06.2023 | Zumtobel | Bilanzpräsentation |
| 08.03.2023 | Zumtobel | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 07.12.2022 | Zumtobel | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 06.09.2022 | Zumtobel | Ergebnis 1. Quartal |
| 05.08.2022 | Zumtobel | Dividenden-Zahltag |
| 02.08.2022 | Zumtobel | ex-Dividende |
| 29.07.2022 | Zumtobel | a.o. Hauptversammlung |
| 01.07.2022 | Zumtobel | Bilanzpräsentation |
| 08.03.2022 | Zumtobel | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 07.12.2021 | Zumtobel | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 07.09.2021 | Zumtobel | Ergebnis 1. Quartal |
| 06.08.2021 | Zumtobel | Dividenden-Zahltag |
| 03.08.2021 | Zumtobel | ex-Dividende |
| 30.07.2021 | Zumtobel | Hauptversammlung |
| 30.06.2021 | Zumtobel | Bilanzpräsentation |
| 02.03.2021 | Zumtobel | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 01.12.2020 | Zumtobel | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 01.09.2020 | Zumtobel | Ergebnis 1. Quartal |
| 28.07.2020 | Zumtobel | ex-Dividende |
| 24.07.2020 | Zumtobel | Hauptversammlung |
| 25.06.2020 | Zumtobel | Bilanzpräsentation |
| 18.05.2020 | Zumtobel | a.o. Hauptversammlung |
ältere Termine
|


TERMINE Zumtobel