|
| Datum | Unternehmen | Ereignis |
| 23.05.2014 | Oberbank Vzg. | Ergebnis 1. Quartal |
| 20.05.2014 | Oberbank Vzg. | Dividenden-Zahltag |
| 16.05.2014 | Oberbank Vzg. | ex-Dividende |
| 13.05.2014 | Oberbank Vzg. | Hauptversammlung |
| 03.05.2014 | Oberbank Vzg. | Nachweisstichtag |
| 29.11.2013 | Oberbank Vzg. | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 23.08.2013 | Oberbank Vzg. | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 24.05.2013 | Oberbank Vzg. | Ergebnis 1. Quartal |
| 21.05.2013 | Oberbank Vzg. | Dividenden-Zahltag |
| 17.05.2013 | Oberbank Vzg. | ex-Dividende |
| 14.05.2013 | Oberbank Vzg. | Hauptversammlung |
| 04.05.2013 | Oberbank Vzg. | Nachweisstichtag |
| 03.04.2013 | Oberbank Vzg. | Bilanzpräsentation |
| 24.08.2012 | Oberbank Vzg. | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 25.05.2012 | Oberbank Vzg. | Ergebnis 1. Quartal |
| 15.05.2012 | Oberbank Vzg. | Dividenden-Zahltag |
| 11.05.2012 | Oberbank Vzg. | ex-Dividende |
| 08.05.2012 | Oberbank Vzg. | Hauptversammlung |
| 28.04.2012 | Oberbank Vzg. | Nachweisstichtag |
| 18.11.2011 | Oberbank Vzg. | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 19.08.2011 | Oberbank Vzg. | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 01.06.2011 | Oberbank Vzg. | Dividenden-Zahltag |
| 27.05.2011 | Oberbank Vzg. | ex-Dividende |
| 24.05.2011 | Oberbank Vzg. | Hauptversammlung |
| 20.05.2011 | Oberbank Vzg. | Ergebnis 1. Quartal |
| 14.05.2011 | Oberbank Vzg. | Nachweisstichtag für Oberbank Aktien |
| 19.11.2010 | Oberbank Vzg. | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 21.08.2009 | Oberbank Vzg. | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 06.06.2008 | Oberbank Vzg. | Dividenden-Zahltag |
| 30.05.2008 | Oberbank Vzg. | ex-Dividende |
| 27.05.2008 | Oberbank Vzg. | Hauptversammlung |
| 23.05.2008 | Oberbank Vzg. | Ergebnis 1. Quartal |
| 02.04.2008 | Oberbank Vzg. | Bilanzpräsentation |
| 24.08.2007 | Oberbank Vzg. | Ergebnis 1. Halbjahr |

TERMINE Oberbank Vzg.