|
| Datum | Unternehmen | Ereignis |
| 31.10.2025 | Erste Group Bank | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 01.08.2025 | Erste Group Bank | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 28.05.2025 | Erste Group Bank | Dividenden-Zahltag |
| 26.05.2025 | Erste Group Bank | ex-Dividende |
| 21.05.2025 | Erste Group Bank | Hauptversammlung |
| 30.04.2025 | Erste Group Bank | Ergebnis 1. Quartal |
| 28.02.2025 | Erste Group Bank | Bilanzpräsentation |
| 31.10.2024 | Erste Group Bank | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 02.08.2024 | Erste Group Bank | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 29.05.2024 | Erste Group Bank | Dividenden-Zahltag |
| 27.05.2024 | Erste Group Bank | ex-Dividende |
| 22.05.2024 | Erste Group Bank | Hauptversammlung |
| 30.04.2024 | Erste Group Bank | Ergebnis 1. Quartal |
| 29.03.2024 | Erste Group Bank | Bilanzpräsentation |
| 29.02.2024 | Erste Group Bank | Ergebnisvorschau |
| 30.10.2023 | Erste Group Bank | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 31.07.2023 | Erste Group Bank | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 19.05.2023 | Erste Group Bank | Dividenden-Zahltag |
| 16.05.2023 | Erste Group Bank | ex-Dividende |
| 12.05.2023 | Erste Group Bank | Hauptversammlung |
| 28.04.2023 | Erste Group Bank | Ergebnis 1. Quartal |
| 31.03.2023 | Erste Group Bank | Bilanzpräsentation |
| 28.02.2023 | Erste Group Bank | Ergebnisvorschau |
| 04.11.2022 | Erste Group Bank | Ergebnis 1. Quartal |
| 04.11.2022 | Erste Group Bank | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 01.08.2022 | Erste Group Bank | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 25.05.2022 | Erste Group Bank | Dividenden-Zahltag |
| 23.05.2022 | Erste Group Bank | ex-Dividende |
| 18.05.2022 | Erste Group Bank | Hauptversammlung |
| 29.04.2022 | Erste Group Bank | Ergebnis 1. Quartal |
| 25.03.2022 | Erste Group Bank | Bilanzpräsentation |
| 28.02.2022 | Erste Group Bank | Ergebnisvorschau |
| 02.12.2021 | Erste Group Bank | Dividenden-Zahltag |
| 30.11.2021 | Erste Group Bank | ex-Dividende |
| 25.11.2021 | Erste Group Bank | a.o. Hauptversammlung |
| 02.11.2021 | Erste Group Bank | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 30.07.2021 | Erste Group Bank | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 27.05.2021 | Erste Group Bank | Dividenden-Zahltag |
| 25.05.2021 | Erste Group Bank | ex-Dividende |
| 19.05.2021 | Erste Group Bank | Hauptversammlung |
ältere Termine
|


TERMINE Erste Group Bank